Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

14. Jun 2011, 18:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 25.7 15.5
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 25.7 18.3
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 25.4 15.5
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 24.9 17.1
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 24.7 15.3
10805 Lahr  155 m 48.377.83 24.6 17.6
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 24.6 15.8
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 24.6 16.4
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 24.4 17.9
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 24.2 17.4
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 24.1 17.0
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 24.1 15.9
10438 Kassel  231 m 51.309.45 24.1 16.1
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 24.1 16.7
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 23.8 16.4
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 23.6 17.4
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 23.5 16.5
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 23.5 16.7
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 23.5 16.4
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 23.4 17.3
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 23.3 14.9
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.31 23.3 18.4
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 23.2 15.4
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 23.2 15.9
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 23.1 15.3
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 23.1 15.6
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 23.1 16.3
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 23.1 16.3
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 23.0 15.3
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 23.0 17.7
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 22.7 17.5
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 22.6 15.2
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 22.6 15.0
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 22.6 17.3
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 22.2 16.3
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 22.0 13.7
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 21.9 14.5
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 21.9 15.0
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 21.8 17.1
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 21.6 13.2
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 21.6 16.9
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 21.4 14.7
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 21.4 15.7
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 21.1 13.7
10505 Aachen  231 m 50.786.10 21.1 14.7
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 20.7 14.2
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 20.7 15.7
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 20.6 11.7
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 20.5 15.0
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 20.5 14.2
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 20.5 15.9
10000 Deutschland  -  47.306.00 20.5 14.5
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 20.4 14.9
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 20.4 16.4
10836 Stötten  734 m 48.679.87 19.9 14.0
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 19.7 15.6
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 19.3 15.4
10200 Emden  0 m 53.357.22 19.0 15.0
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 18.5 16.5
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 18.4 13.2
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 18.4 12.0
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 18.4 15.8
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 18.3 15.0
10113 Norderney  11 m 53.727.15 17.0 14.4
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 16.6 14.0
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 16.5 10.5
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 16.5 0.0
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 16.5 14.5
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 16.4 13.9
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 14.7 9.6
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 14.6 13.6
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 14.2 13.3
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 14.1 13.4
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 13.7 9.3
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 13.5 7.5
10980 Wendelstein  1832 m 47.7012.02 11.9 5.6
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 1.7 -0.7
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 0.0 0.0


[Wetter, Wolken, Klima]