Höchst- und Tiefstwerte der Temperatur an deutschen Stationen
- 12 stündlich aktualisiert -

Info:
Hier werden Höchst- und Tiefsttemperatur des jeweils zurückliegenden 12-Stunden-Zeitraum dargestellt. Zwischen 06 und 18 UTC tritt fast immer der Tageshöchstwert der Temperatur auf; er wird um 18 UTC gemeldet. Das Minimum der Nacht erfahren wir am nächsten Morgen um 06 UTC.
Aktualisierung: 06:16 und 18:16 UTC; Datengrundlage: DWD

14. May 2011, 06:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Tmax
in °C
Tmin
in °C
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 21.3 12.4
10113 Norderney  11 m 53.727.15 12.0 10.2
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 11.4 10.1
10836 Stötten  734 m 48.679.87 14.9 10.0
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 12.4 10.0
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 15.4 9.9
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 16.1 9.8
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 11.1 9.8
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 18.4 9.7
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 11.5 9.6
10224 Bremen (Flgh)  4 m 53.058.80 15.7 9.5
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 19.8 9.3
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 16.7 9.3
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 12.8 9.3
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 13.8 9.0
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 16.8 8.9
10805 Lahr  155 m 48.377.83 19.2 8.8
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 16.2 8.8
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 18.0 8.6
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.31 17.2 8.6
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 12.5 8.6
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 11.8 8.6
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 17.6 8.5
10270 Neuruppin  38 m 52.9012.82 15.7 8.5
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 17.6 8.4
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh)  48 m 52.4713.40 17.2 8.4
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 13.5 8.4
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 16.9 8.3
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 17.2 8.1
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 20.0 8.1
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 19.5 7.9
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 17.3 7.9
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 16.9 7.9
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 15.6 7.8
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 15.5 7.8
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 11.8 7.6
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 17.7 7.5
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 15.5 7.5
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 12.4 7.5
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 10.6 7.3
10000 Deutschland  -  47.306.00 15.3 7.3
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 17.4 7.2
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 15.8 7.1
10505 Aachen  231 m 50.786.10 16.7 7.0
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 14.8 6.8
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 16.0 6.8
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 18.1 6.8
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 14.4 6.8
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 12.8 6.8
10200 Emden  0 m 53.357.22 12.9 6.7
10567 Gera-Leumnitz (Flgh)  311 m 50.8812.13 15.6 6.6
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 20.0 6.4
10688 Weiden/Oberpfalz  440 m 49.6712.18 16.8 6.4
10641 Offenbach/Main  119 m 50.158.73 18.7 6.4
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 8.5 6.2
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 16.0 6.2
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 19.0 6.0
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 15.9 6.0
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 18.2 6.0
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 13.7 6.0
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 17.2 5.9
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 18.2 5.9
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 12.6 5.9
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 16.1 5.8
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 16.8 5.7
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 14.6 5.5
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 12.5 5.5
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 14.0 5.4
10438 Kassel  231 m 51.309.45 15.7 5.4
10980 Wendelstein  1832 m 47.7012.02 9.5 5.2
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 17.8 5.2
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 8.2 4.8
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 7.6 4.8
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 16.6 4.4
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 18.6 4.2
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 17.2 3.4
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 17.3 2.9
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 3.6 -0.9


[Wetter, Wolken, Klima]