Tagesmittelwert der Temperatur [Tmean] bis zur angegebenen Stunde
- stündlich aktualisiert -

Info:
Der offizielle Tagesmittelwert der Temperatur einer Station wird seit dem 1.4.2001 aus den gemessenen 24 Stundenwerten des Tages gebildet. Fehlen bei einer Station mehr als 3 Stundenwerte, tragen nur die Messwerte an den 4 Hauptterminen 00, 06, 12 und 18 UTC zum Tagesmittel bei. Auf dieser Seite finden wir für deutsche Stationen einen Mittelwert, der jeweils stündlich aktualisiert wird. Um 00 UTC haben wir nur einen Messwert, zum nächsten Termin beschreibt der Wert das Mittel der Stunden 00 und 01 UTC usw., bis schließlich um 23 UTC der eigentliche Tagesmittelwert vorliegt. In der rechten Spalte die Anzahl der vorhandenen Werte. Das Tagesmittel wird hier nur aus den vorhandenen Stundenmesswerte gebildet; dadurch können sich kleinere Abweichungen zum offiziellen Tagesmittel ergeben.
Aktualisierung: 16 Minuten nach jeder vollen Stunde.
Datengrundlage: DWD

27. Feb 2018, 23:00 UTC

Stations-
ID
Name
Höhe
in m

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

23:00
in °C

Tmean
in °C

Anzahl
Stunden

10004 UFS Tiefenwasser Ems 0 m   54.17 6.35 -2.3 -2.5 16
10015 Helgoland 4 m   54.18 7.90 -4.2 -3.0 23
10124 LT Alte Weser 32 m   53.87 8.13 -5.6 -3.3 17
10113 Norderney 11 m   53.72 7.15 -5.9 -3.4 23
10044 LT Kiel 5 m   54.50 10.28 -4.3 -3.7 17
10131 Cuxhaven 5 m   53.87 8.70 -5.3 -3.7 22
10046 Kiel 27 m   54.38 10.15 -6.4 -3.8 23
10055 Fehmarn 3 m   54.43 11.20 -6.5 -4.0 23
10091 Arkona 42 m   54.68 13.43 -6.7 -4.1 21
10200 Emden 0 m   53.35 7.22 -5.3 -4.1 23
10224 Bremen (Flgh) 4 m   53.05 8.80 -6.5 -4.5 23
10170 Rostock-Warnemünde 4 m   54.18 12.08 -9.1 -4.6 23
10400 Düsseldorf (Flgh) 37 m   51.28 6.78 -6.5 -4.7 23
10035 Schleswig 43 m   54.53 9.55 -6.9 -4.8 23
10020 List/Sylt 26 m   55.02 8.42 -7.2 -5.1 23
10513 Köln-Wahn (Flgh) 92 m   50.87 7.17 -7.3 -5.2 23
10315 Münster-Osnabrück (Flgh) 48 m   52.13 7.70 -7.3 -5.5 23
10184 Greifswald 2 m   54.10 13.40 -12.7 -5.7 23
10637 Frankfurt/Main (Flgh) 112 m   50.02 8.60 -7.0 -5.7 23
10338 Hannover (Flgh) 55 m   52.47 9.70 -6.5 -6.2 23
10505 Aachen 231 m   50.78 6.10 -8.4 -6.2 23
10147 Hamburg (Flgh) 11 m   53.63 10.00 -9.1 -6.4 23
10162 Schwerin 59 m   53.63 11.42 -9.7 -6.5 23
10641 Offenbach/M 119 m   50.15 8.73 -7.8 -6.5 23
10609 Trier-Petrisberg 265 m   49.75 6.67 -8.4 -6.6 23
10729 Mannheim 96 m   49.52 8.55 -8.8 -6.9 23
10361 Magdeburg 76 m   52.12 11.58 -7.7 -7.1 23
10430 Bad Lippspringe 157 m   51.78 8.83 -7.1 -7.2 23
10731 Rheinstetten 116 m   48.97 8.32 -10.9 -7.3 23
10264 Marnitz 81 m   53.32 11.93 -12.5 -7.4 23
10805 Lahr 155 m   48.37 7.83 -9.6 -7.5 23
10532 Gießen-Wettenberg 203 m   50.58 8.70 -8.7 -7.6 23
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh) 48 m   52.47 13.40 -10.3 -7.8 23
10270 Neuruppin 38 m   52.90 12.82 -10.1 -7.9 23
10379 Potsdam 81 m   52.38 13.07 -10.1 -8.2 23
10382 Berlin-Tegel 36 m   52.57 13.32 -10.0 -8.3 23
10708 Saarbrücken (Flgh) 320 m   49.22 7.12 -10.5 -8.3 23
10655 Würzburg 268 m   49.77 9.97 -9.1 -8.4 23
10742 Öhringen 276 m   49.22 9.52 -9.6 -8.6 23
10929 Konstanz 443 m   47.68 9.18 -9.5 -8.6 23
10469 Leipzig (Flgh) 131 m   51.42 12.23 -9.5 -8.7 23
10291 Angermünde 54 m   53.03 14.00 -10.7 -8.8 23
10506 Nürburg 485 m   50.33 6.95 -10.9 -8.9 23
10439 Fritzlar 174 m   51.13 9.28 -11.7 -9.0 20
10393 Lindenberg 98 m   52.22 14.12 -11.5 -9.2 23
10675 Bamberg 239 m   49.88 10.92 -12.4 -9.4 23
10616 Hahn (Flgh) 491 m   49.95 7.27 -10.6 -9.5 23
10788 Straubing 351 m   48.83 12.57 -10.6 -9.5 23
10763 Nürnberg (Flgh) 314 m   49.50 11.08 -10.9 -9.7 23
10738 Stuttgart (Flgh) 371 m   48.68 9.22 -10.6 -9.7 23
10496 Cottbus 69 m   51.78 14.32 -10.9 -10.0 23
10554 Erfurt (Flgh) 316 m   50.98 10.97 -10.8 -10.1 23
10567 Gera-Leumnitz 311 m   50.88 12.13 -10.6 -10.1 23
10688 Weiden/Oberpfalz 440 m   49.67 12.18 -12.5 -10.1 9
10776 Regensburg 365 m   49.05 12.10 -12.7 -10.1 23
10895 Fürstenzell 480 m   48.58 13.47 -12.1 -10.5 23
10488 Dresden (Flgh) 227 m   51.13 13.78 -10.6 -10.7 23
10870 München (Flgh) 444 m   48.35 11.78 -13.1 -10.7 23
10548 Meiningen 450 m   50.57 10.38 -11.3 -10.9 23
10499 Görlitz 238 m   51.17 14.95 -12.1 -11.3 23
10852 Augsburg-Mühlhausen 461 m   48.43 10.93 -14.3 -11.8 23
10946 Kempten 705 m   47.72 10.33 -14.0 -12.2 23
10685 Hof-Hohensaas 567 m   50.32 11.88 -12.9 -12.3 23
10427 Kahler-Asten 839 m   51.18 8.48 -13.3 -12.5 23
10836 Stötten 734 m   48.67 9.87 -14.6 -13.3 23
10948 Oberstdorf 806 m   47.40 10.28 -14.1 -13.3 23
10815 Freudenstadt 797 m   48.45 8.42 -15.3 -14.0 23
10962 Hohenpeißenberg 977 m   47.80 11.02 -15.4 -14.2 23
10544 Wasserkuppe 921 m   50.50 9.95 -14.7 -14.6 23
10453 Brocken 1142 m   51.80 10.62 -16.1 -15.5 23
10578 Fichtelberg 1213 m   50.43 12.95 -18.7 -18.0 23
10908 Feldberg/Schwarzwald 1486 m   47.88 8.00 -19.2 -18.2 23
10791 Großer Arber 1436 m   49.12 13.13 -20.2 -19.8 23
10961 Zugspitze 2964 m   47.42 10.98 -25.3 -26.5 23


[Wetter, Wolken, Klima]