Tagesmittelwert der Temperatur [Tmean] bis zur angegebenen Stunde
- stündlich aktualisiert -

Info:
Der offizielle Tagesmittelwert der Temperatur einer Station wird seit dem 1.4.2001 aus den gemessenen 24 Stundenwerten des Tages gebildet. Fehlen bei einer Station mehr als 3 Stundenwerte, tragen nur die Messwerte an den 4 Hauptterminen 00, 06, 12 und 18 UTC zum Tagesmittel bei. Auf dieser Seite finden wir für deutsche Stationen einen Mittelwert, der jeweils stündlich aktualisiert wird. Um 00 UTC haben wir nur einen Messwert, zum nächsten Termin beschreibt der Wert das Mittel der Stunden 00 und 01 UTC usw., bis schließlich um 23 UTC der eigentliche Tagesmittelwert vorliegt. In der rechten Spalte die Anzahl der vorhandenen Werte. Das Tagesmittel wird hier nur aus den vorhandenen Stundenmesswerte gebildet; dadurch können sich kleinere Abweichungen zum offiziellen Tagesmittel ergeben.
Aktualisierung: 16 Minuten nach jeder vollen Stunde.
Datengrundlage: DWD

26. Jul 2013, 23:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
23:00
in °C
Tmean
in °C
Anzahl
Stunden
10384 Berlin-Tempelhof (Flgh) 48 m   52.47 13.40 24.4 26.5 24
10382 Berlin-Tegel 36 m   52.57 13.32 24.0 26.4 24
10805 Lahr 155 m   48.37 7.83 23.9 26.2 24
10379 Potsdam 81 m   52.38 13.07 22.1 26.1 24
10637 Frankfurt/Main (Flgh) 112 m   50.02 8.60 23.6 25.7 24
10729 Mannheim 96 m   49.52 8.55 21.7 25.7 24
10731 Rheinstetten 116 m   48.97 8.32 20.9 25.5 24
10929 Konstanz 443 m   47.68 9.18 22.9 25.5 24
10469 Leipzig (Flgh) 131 m   51.42 12.23 18.9 25.4 24
10742 Öhringen 276 m   49.22 9.52 22.2 25.2 24
10381 Berlin-Dahlem 51 m   52.47 13.30 22.7 25.1 24
10393 Lindenberg 98 m   52.22 14.12 22.8 25.1 24
10361 Magdeburg 76 m   52.12 11.58 20.0 25.1 24
10488 Dresden (Flgh) 227 m   51.13 13.78 22.3 24.8 24
10655 Würzburg 268 m   49.77 9.97 22.1 24.8 24
10496 Cottbus 69 m   51.78 14.32 22.1 24.4 24
10641 Offenbach/M 119 m   50.15 8.73 21.6 24.4 24
10264 Marnitz 81 m   53.32 11.93 22.7 24.3 24
10270 Neuruppin 38 m   52.90 12.82 22.7 24.3 24
10567 Gera-Leumnitz 311 m   50.88 12.13 20.7 24.3 24
10763 Nürnberg (Flgh) 314 m   49.50 11.08 21.6 24.3 24
10776 Regensburg 365 m   49.05 12.10 19.8 24.2 24
10162 Schwerin 59 m   53.63 11.42 22.5 24.1 24
10895 Fürstenzell 480 m   48.58 13.47 20.4 24.1 24
10291 Angermünde 54 m   53.03 14.00 21.0 24.0 24
10708 Saarbrücken (Flgh) 320 m   49.22 7.12 21.5 23.7 24
10738 Stuttgart (Flgh) 371 m   48.68 9.22 20.9 23.7 24
10688 Weiden/Oberpfalz 440 m   49.67 12.18 20.6 23.6 24
10788 Straubing 351 m   48.83 12.57 18.1 23.6 24
10946 Kempten 705 m   47.72 10.33 19.9 23.6 24
10870 München (Flgh) 444 m   48.35 11.78 17.7 23.5 24
10499 Görlitz 238 m   51.17 14.95 20.1 23.4 24
10554 Erfurt (Flgh) 316 m   50.98 10.97 19.6 23.3 24
10852 Augsburg-Mühlhausen 461 m   48.43 10.93 18.7 23.3 24
10046 Kiel 27 m   54.38 10.15 22.1 23.2 24
10962 Hohenpeißenberg 977 m   47.80 11.02 22.9 23.2 24
10147 Hamburg (Flgh) 11 m   53.63 10.00 18.7 23.1 24
10836 Stötten 734 m   48.67 9.87 23.0 23.1 24
10400 Düsseldorf (Flgh) 37 m   51.28 6.78 20.3 23.0 24
10532 Gießen-Wettenberg 203 m   50.58 8.70 21.0 23.0 24
10815 Freudenstadt 797 m   48.45 8.42 20.2 23.0 24
10548 Meiningen 450 m   50.57 10.38 21.2 22.7 24
10685 Hof-Hohensaas 567 m   50.32 11.88 19.8 22.7 24
10035 Schleswig 43 m   54.53 9.55 20.7 22.5 24
10315 Münster-Osnabrück (Flgh) 48 m   52.13 7.70 19.4 22.4 24
10505 Aachen 231 m   50.78 6.10 20.7 22.4 24
10609 Trier-Petrisberg 265 m   49.75 6.67 21.8 22.4 24
10616 Hahn (Flgh) 491 m   49.95 7.27 22.4 22.3 24
10675 Bamberg 239 m   49.88 10.92 17.6 22.3 24
10513 Köln-Wahn (Flgh) 92 m   50.87 7.17 19.3 22.2 24
10338 Hannover (Flgh) 55 m   52.47 9.70 19.8 22.1 24
10430 Bad Lippspringe 157 m   51.78 8.83 20.4 22.1 24
10224 Bremen (Flgh) 4 m   53.05 8.80 19.3 21.8 24
10439 Fritzlar 174 m   51.13 9.28 24.3 21.8 19
10170 Rostock-Warnemünde 4 m   54.18 12.08 22.1 21.7 24
10044 LT Kiel 5 m   54.50 10.28 21.6 21.5 24
10131 Cuxhaven 5 m   53.87 8.70 20.7 21.5 24
10948 Oberstdorf 806 m   47.40 10.28 16.4 21.5 24
10506 Nürburg 485 m   50.33 6.95 20.6 21.2 24
10184 Greifswald 2 m   54.10 13.40 19.7 21.1 24
10544 Wasserkuppe 921 m   50.50 9.95 19.2 20.9 24
10091 Arkona 42 m   54.68 13.43 19.8 20.7 24
10055 Fehmarn 3 m   54.43 11.20 20.5 20.6 24
10124 LT Alte Weser 32 m   53.87 8.13 21.3 20.4 24
10200 Emden 0 m   53.35 7.22 19.7 20.4 23
10020 List/Sylt 26 m   55.02 8.42 20.5 20.2 24
10113 Norderney 11 m   53.72 7.15 20.1 20.1 24
10007 UFS Dt.Bucht 0 m   54.18 7.43 19.9 19.6 23
10427 Kahler-Asten 839 m   51.18 8.48 18.3 19.6 24
10908 Feldberg/Schwarzwald 1486 m   47.88 8.00 20.3 19.6 24
10578 Fichtelberg 1213 m   50.43 12.95 19.1 19.4 24
10015 Helgoland 4 m   54.18 7.90 19.4 19.1 24
10004 UFS Tiefenwasser Ems 0 m   54.17 6.35 19.1 18.9 24
10791 Großer Arber 1436 m   49.12 13.13 17.9 18.4 24
10453 Brocken 1142 m   51.80 10.62 16.1 18.1 24
10961 Zugspitze 2964 m   47.42 10.98 9.3 8.8 24


[Wetter, Wolken, Klima]