Tagesniederschlag - Messwerte an deutschen Stationen
- täglich gegen 13:20 UTC aktualisiert - Datengrundlage: DWD

Info:
Die Werte beziehen sich jeweils auf den angegebenen Tag (Datum).
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Thursday, 08 January 2026

Datum


Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

RR24h
in mm

Schnee
in cm

20260108 00440   Bernau-Goldbach   928   BW   47.8150   8.0256   41.5   15  
20260108 05059   Todtmoos   781   BW   47.7279   7.9988   38.0   12  
20260108 03253   SanktBlasien-Menzenschwand   885   BW   47.8309   8.0699   36.9   19  
20260108 07363   Vöhrenbach-Urach   935   BW   48.0028   8.2296   36.6   19  
20260108 04657   Görwihl-Burg   782   BW   47.6587   8.0759   36.0   7  
20260108 05688   Dachsberg-Wolpadingen   880   BW   47.7003   8.1057   34.3   12  
20260108 04712   Simonswald-Obersimonswald   428   BW   48.0821   8.0919   30.5   5  
20260108 01727   Grafenhausen/Hochschwarzwald   948   BW   47.7758   8.2476   27.1   12  
20260108 05731   Wutöschingen-Ofteringen   398   BW   47.6783   8.3801   27.0   2  
20260108 19208   Utzenfeld   670   BW   47.8210   7.8969   25.8   20  
20260108 05433   Weiskirchen/Saar   380   SL   49.5534   6.8120   25.5   7  
20260108 04251   Oberstdorf-Rohrmoos   1067   BY   47.4069   10.1676   25.5   *  
20260108 15014   Titisee-Neustadt-Waldau   918   BW   47.9761   8.1751   25.4   *  
20260108 07436   Schönwald/Schwarzwald(LUBW)   1025   BW   48.1004   8.1973   25.4   *  
20260108 00498   Ühlingen-Birkendorf   760   BW   47.7453   8.3111   25.4   9  
20260108 01468   Freudenstadt   797   BW   48.4538   8.4090   23.2   12  
20260108 02953   Lenzkirch-Ruhbühl   852   BW   47.8597   8.2308   23.0   13  
20260108 00269   Baiersbronn-Mitteltal   599   BW   48.5116   8.3176   23.0   13  
20260108 14028   Martinshöhe(DLRRLP)   411   RP   49.3684   7.4688   22.5   *  
20260108 03065   Loßburg   662   BW   48.4142   8.4523   22.5   15  
20260108 03625   Nohfelden-Gonnesweiler   403   SL   49.5568   7.0716   22.3   10  
20260108 01470   Freudenstadt-Kniebis   863   BW   48.4652   8.3026   22.1   19  
20260108 01176   Eisenbach   976   BW   47.9634   8.2693   22.0   20  
20260108 02331   Homburg/Saar   235   SL   49.3278   7.3533   21.2   10  
20260108 05455   Weiterstadt-Schneppenhausen   103   HE   49.9298   8.5768   20.7   2  
20260108 02255   Sailauf   200   BY   50.0229   9.2600   20.7   8  
20260108 13780   Schallodenbach(WWV)   310   RP   49.5419   7.7179   20.5   *  
20260108 04284   Rothenbuch   360   BY   49.9684   9.4000   20.5   12  
20260108 04557   Schopfheim-Eichen   400   BW   47.6463   7.8439   20.2   5  
20260108 00583   Börfink-Thranenweier   585   RP   49.7067   7.0973   20.2   10  
20260108 04730   Bad_Soden-Salmünster   145   HE   50.2688   9.3600   20.0   1  
20260108 03055   Lohr/Main-Ruppertshütten   370   BY   50.0802   9.5420   19.7   13  
20260108 01650   Henschtal   250   RP   49.4648   7.4111   19.6   2  
20260108 01420   Frankfurt/Main   100   HE   50.0259   8.5213   19.5   2  
20260108 06336   Lohr/Main-Halsbach   288   BY   50.0132   9.6540   19.4   7  
20260108 02109   Heinrichsthal   450   BY   50.0664   9.3458   19.4   14  
20260108 06318   Enkenbach   261   RP   49.5284   7.8887   19.3   *  
20260108 02139   Heppenheim-Mittershausen   265   HE   49.6567   8.7144   19.3   10  
20260108 15009   Abentheuer   460   RP   49.6570   7.1039   19.1   *  
20260108 07488   Betzweiler-Wälde   538   BW   48.3846   8.4787   19.1   *  
20260108 06294   Weiler-Simmerberg(Kläranlage)   600   BY   47.5738   9.9033   19.1   22  
20260108 02266   Hofheim/Taunus   172   HE   50.0802   8.4346   19.1   *  
20260108 01322   Euerbach-Sömmersdorf   281   BY   50.0601   10.0918   19.1   10  
20260108 14030   Morlautern(DLRRLP)   307   RP   49.4716   7.7620   19.0   *  
20260108 04377   Sandberg   518   BY   50.3518   10.0034   19.0   6  
20260108 03399   Münnerstadt-Reichenbach   310   BY   50.2685   10.1532   19.0   4  
20260108 03265   Mespelbrunn   302   BY   49.9220   9.2872   19.0   7  
20260108 01424   Frankfurt/Main-Westend   124   HE   50.1269   8.6694   18.9   *  
20260108 15570   Börfink-Brunnen   590   RP   49.6938   7.0756   18.8   *  
20260108 13905   Dietzenbach   160   HE   49.9999   8.7796   18.6   3  
20260108 05029   Tholey   386   SL   49.4737   7.0385   18.6   6  
20260108 15991   Schönenberg-Kübelberg   253   RP   49.4108   7.3346   18.5   0  
20260108 02403   Immenstadt   727   BY   47.5621   10.2157   18.5   18  
20260108 01214   Elzach-Fisnacht   431   BW   48.2012   8.1088   18.5   4  
20260108 05574   Wilhelmsfeld   347   BW   49.4639   8.7687   18.4   8  
20260108 03263   Merzig   171   SL   49.4566   6.6266   18.4   4  
20260108 02677   Königsfeld/Schwarzwald   730   BW   48.1413   8.4285   18.3   *  
20260108 02235   Hirschhorn(Neckar)   125   HE   49.4523   8.9067   18.3   4  
20260108 04617   Obere_Firstalm/SchlierseerBerge   1368   BY   47.6701   11.8544   18.2   10  
20260108 04230   Rödermark-Ober-Roden   137   HE   49.9832   8.8395   18.1   2  
20260108 04844   Steinau-Ulmbach   379   HE   50.3686   9.4217   18.0   10  
20260108 00202   Aschaffenburg   110   BY   49.9778   9.1114   18.0   2  
20260108 03266   Messel   165   HE   49.9382   8.7452   17.9   4  
20260108 15523   Höheinöd   405   RP   49.2866   7.5958   17.7   *  
20260108 03448   Neckargemünd-Kleingemünd   117   BW   49.3945   8.8046   17.7   4  
20260108 02597   Bad_Kissingen   282   BY   50.2240   10.0792   17.7   4  
20260108 00917   Darmstadt   162   HE   49.8809   8.6779   17.6   *  
20260108 04090   Raunheim   89   HE   50.0056   8.4291   17.5   3  
20260108 03545   Neunkirchen-Wellesweiler   236   SL   49.3440   7.2297   17.4   8  
20260108 05541   Wiesbaden-Auringen   263   HE   50.1320   8.3170   17.2   8  
20260108 04480   Schlüchtern-Herolz   230   HE   50.3447   9.5534   17.2   9  
20260108 04490   Schmelz-Hüttersdorf   223   SL   49.4149   6.8360   17.0   6  
20260108 03185   Marktheidenfeld   145   BY   49.8322   9.5828   17.0   4  
20260108 02222   Hindelang-Unterjoch(LfW)   1015   BY   47.5561   10.4274   17.0   *  
20260108 02486   Kaiserslautern   271   RP   49.4262   7.7557   16.9   5  
20260108 01754   Greifenstein   430   HE   50.6217   8.2927   16.9   13  
20260108 07412   Neuhütten/Spessart   340   BY   50.0083   9.4238   16.8   10  
20260108 15187   Hortenkopf   606   RP   49.2703   7.8264   16.7   *  
20260108 02329   Bad_Homburg(Filterwerk)   255   HE   50.2446   8.5725   16.7   8  
20260108 00604   Bonndorf/Schwarzwald   875   BW   47.8194   8.3348   16.7   *  
20260108 03730   Oberstdorf   806   BY   47.3984   10.2759   16.6   11  
20260108 03249   Mengerskirchen   419   HE   50.5635   8.1618   16.6   12  
20260108 07497   Tennenbronn   651   BW   48.1872   8.3667   16.5   *  
20260108 01601   Gemünden/Main-Adelsberg   213   BY   50.0329   9.7365   16.5   4  
20260108 15448   Baumholder(DLRRLP)   411   RP   49.6185   7.3080   16.4   *  
20260108 05103   Trippstadt-Neuhof   348   RP   49.3544   7.7948   16.4   *  
20260108 04760   Sonthofen(Flussmeisterstelle)   730   BY   47.5219   10.2613   16.4   *  
20260108 03041   Löffingen-Dittishausen   776   BW   47.9140   8.3681   16.4   18  
20260108 00684   Breitnau   1001   BW   47.9385   8.0761   16.4   17  
20260108 05542   Wiesbaden-Biebrich   90   HE   50.0421   8.2331   16.3   2  
20260108 15041   Lottstetten-Nack   414   BW   47.6060   8.5805   16.2   4  
20260108 07493   Forbach(LUBW)   304   BW   48.6704   8.3534   16.2   *  
20260108 03729   Oberstaufen-Thalkirchdorf   748   BY   47.5577   10.0938   16.2   *  
20260108 03714   Oberreute   896   BY   47.5538   9.9406   16.2   26  
20260108 01747   Grebenhain   435   HE   50.4876   9.3322   16.2   14  
20260108 00376   Bergtheim   270   BY   49.8981   10.0653   16.2   4  
20260108 15170   Donaueschingen-Wolterdingen   718   BW   47.9725   8.4157   16.1   *  
20260108 14022   Dienstweiler(DLRRLP)   461   RP   49.6353   7.2105   16.1   *  
20260108 07243   Winden   303   BW   48.1372   8.0097   16.1   *  
20260108 07187   Freudenberg/Main-Boxtal   193   BW   49.7636   9.4063   16.1   4  
20260108 07234   Schiltach(LUBW)   310   BW   48.2934   8.3066   16.0   *  
20260108 01851   Großostheim   110   BY   49.9229   9.0904   16.0   3  
20260108 00479   Wächtersbach   138   HE   50.2435   9.2893   16.0   3  
20260108 15185   Eußerthal   200   RP   49.2490   7.9615   15.9   *  
20260108 03799   Opfenbach   595   BY   47.6288   9.8356   15.9   18  
20260108 02900   Lautertal/Odenwald-Reichenbach   208   HE   49.7090   8.6908   15.9   6  
20260108 02249   Höheischweiler   370   RP   49.2287   7.5482   15.9   15  
20260108 06316   Bundenthal   203   RP   49.0905   7.8157   15.8   *  
20260108 00759   Buchenberg-Kreuzthal   845   BY   47.7083   10.1311   15.8   17  
20260108 07322   Malsburg-Marzell   700   BW   47.7660   7.7215   15.7   5  
20260108 06322   Kusel(Kläranlage)   215   RP   49.5414   7.4299   15.7   *  
20260108 04668   Mainhausen-Zellhausen   126   HE   50.0147   8.9705   15.7   2  
20260108 05141   Schonungen-Reichmannshausen   348   BY   50.1226   10.3808   15.6   9  
20260108 04347   bad_Sachsa   292   NI   51.5909   10.5691   15.6   20  
20260108 02526   Karlstadt   173   BY   49.9550   9.7761   15.6   3  
20260108 02273   Hohenahr(Leiterhof)   329   HE   50.6604   8.5235   15.6   10  
20260108 04134   Otzberg-Habitzheim   172   HE   49.8366   8.8806   15.5   3  
20260108 01374   Fladungen-Heufurt   366   BY   50.5050   10.1668   15.5   2  
20260108 00275   Balderschwang   1039   BY   47.4650   10.1043   15.5   28  
20260108 14308   Eppenrod   300   RP   50.4072   7.9303   15.4   9  
20260108 14036   Steinborn(DLRRLP)   529   RP   50.0693   6.6237   15.4   *  
20260108 07341   Offenbach-Wetterpark   119   HE   50.0900   8.7862   15.4   3  
20260108 01711   Gottmadingen   438   BW   47.7344   8.7932   15.4   4  
20260108 00533   Blankenheim-Ahrhütte   402   NW   50.3844   6.7375   15.4   2  
20260108 00309   Battenberg-Berghofen   328   HE   51.0031   8.6692   15.4   13  
20260108 06287   Gräfendorf,Kr.Main-Spessart(Kläranlage)   160   BY   50.1141   9.7350   15.3   *  
20260108 03547   Schwarzach/Baden   246   BW   49.3756   8.9765   15.3   3  
20260108 06324   Oberzerf   369   RP   49.5892   6.6751   15.2   *  
20260108 06257   Jachenau-Tannern   723   BY   47.6279   11.5166   15.2   11  
20260108 05262   Waakirchen-Demmelberg   814   BY   47.7564   11.6928   15.2   *  
20260108 00191   Arnstein-Müdesheim   217   BY   49.9694   9.9114   15.2   5  
20260108 06333   Hüttgeswasen   650   RP   49.7286   7.1289   15.1   *  
20260108 07375   Homberg-Schönbornerhof   411   RP   49.6450   7.5003   15.0   *  
20260108 03765   Oerlenbach   302   BY   50.1407   10.1347   15.0   3  
20260108 02405   Immenstadt-Reute   960   BY   47.6078   10.2020   15.0   21  
20260108 00745   Brünnsteinhaus   1345   BY   47.6446   12.0982   15.0   15  
20260108 19244   Hornbach/Südwestpfalz   300   RP   49.1939   7.3714   14.9   *  
20260108 14035   Weierhof(DLRRLP)   194   RP   49.6334   8.0278   14.9   *  
20260108 07382   Wangen/Allgäu-Schwaderberg   666   BW   47.7096   9.8660   14.9   16  
20260108 03042   Löhnberg-Obershausen   230   HE   50.5617   8.2386   14.9   10  
20260108 00654   Braunfels   230   HE   50.5228   8.3978   14.9   6  
20260108 00021   Achberg-Doberatsweiler   498   BW   47.6105   9.6983   14.9   11  
20260108 05487   Waigolshausen   233   BY   49.9658   10.1107   14.8   4  
20260108 02132   Hengersberg-Unterfrohnstetten   368   BY   48.8140   13.0466   14.8   8  
20260108 04411   Schaafheim-Schlierbach   155   HE   49.9195   8.9671   14.7   1  
20260108 01384   Flörsbachtal-Flörsbach   424   HE   50.1346   9.4084   14.7   11  
20260108 00942   Densborn   308   RP   50.1220   6.5990   14.7   3  
20260108 14109   Körperich-Gaytalpark   290   RP   49.9357   6.2523   14.6   *  
20260108 04044   Rabenau-Geilshausen   300   HE   50.6460   8.8879   14.6   6  
20260108 01648   Gladenbach   270   HE   50.7671   8.5854   14.6   7  
20260108 01055   Driedorf   482   HE   50.6316   8.1813   14.6   17  
20260108 00240   Aura_im_Sinngrund   293   BY   50.1805   9.5743   14.6   7  
20260108 04071   Ranstadt-Ober-Mockstadt   128   HE   50.3475   8.9672   14.5   4  
20260108 02740   Kreuth-Glashütte   897   BY   47.6105   11.6462   14.5   30  
20260108 01577   Geiselwind   351   BY   49.7740   10.4677   14.5   5  
20260108 00460   Berus   363   SL   49.2641   6.6868   14.5   8  
20260108 03560   Bad_Neustadt   230   BY   50.3039   10.1760   14.4   1  
20260108 03442   Bad_Nauheim   149   HE   50.3574   8.7506   14.4   *  
20260108 03137   Mainz-Lerchenberg(ZDF)   195   RP   49.9656   8.2139   14.4   *  
20260108 02601   Kleiner_Feldberg/Taunus   826   HE   50.2218   8.4469   14.4   15  
20260108 00390   Bad_Berleburg-Stünzel   610   NW   50.9837   8.3683   14.4   31  
20260108 00257   Baden-Baden-Geroldsau   240   BW   48.7270   8.2457   14.4   4  
20260108 00146   Altusried-Muthmannshofen   730   BY   47.7922   10.0988   14.4   *  
20260108 05294   Waldbrunn-Lahr   280   HE   50.5121   8.1326   14.3   7  
20260108 05032   Thüngersheim   197   BY   49.8850   9.8469   14.3   4  
20260108 04253   Ronneburg-Hüttengesäß   145   HE   50.2092   9.0378   14.3   2  
20260108 03284   Michelstadt   240   HE   49.6691   9.0085   14.3   5  
20260108 01561   Gedern-Schönhausen   414   HE   50.4034   9.2076   14.3   8  
20260108 14007   Mainz(DLRRLP)   153   RP   49.9596   8.2360   14.2   *  
20260108 07396   Hoherodskopf/Vogelsberg   743   HE   50.5084   9.2247   14.2   8  
20260108 02051   Hasloch/Main(Schirrhof)   130   BY   49.7845   9.4722   14.2   5  
20260108 01997   Hammelburg   220   BY   50.1219   9.9079   14.2   5  
20260108 00349   Benediktbeuern   630   BY   47.7063   11.4139   14.2   4  
20260108 19039   Trossingen-Schura   732   BW   48.0560   8.6445   14.1   4  
20260108 03705   Oberndorf/Neckar-Aistaig   480   BW   48.3147   8.5735   14.1   4  
20260108 03350   Morsbach   227   NW   50.8649   7.7155   14.1   19  
20260108 00330   Oberzent-Beerfelden   455   HE   49.5617   8.9673   14.1   14  
20260108 14037   Wiersdorf(DLRRLP)   325   RP   50.0066   6.4587   14.0   *  
20260108 03340   Montabaur   265   RP   50.4383   7.8061   14.0   3  
20260108 02865   Langgöns-Niederkleen   213   HE   50.4839   8.6028   14.0   3  
20260108 01814   Groß-Gerau-Wallerstädten   87   HE   49.9052   8.4459   14.0   *  
20260108 00803   Burgebrach-Oberharnsbach   261   BY   49.8270   10.7898   14.0   4  
20260108 14108   Eich(DLRRLP)   95   RP   49.7473   8.3840   13.9   *  
20260108 05416   Weilmünster   183   HE   50.4284   8.3806   13.9   4  
20260108 03700   Oberleichtersbach-Modlos   472   BY   50.2661   9.7727   13.9   7  
20260108 02117   Hellenthal-Udenbreth   650   NW   50.4104   6.3901   13.9   20  
20260108 01216   Elztal-Rittersbach   312   BW   49.4251   9.2430   13.9   6  
20260108 14300   Obersöchering-Reinthal   672   BY   47.7479   11.2554   13.8   6  
20260108 06323   Meisburg   523   RP   50.0971   6.6746   13.8   *  
20260108 06114   Hungen-Rabertshausen   181   HE   50.4610   8.9784   13.8   4  
20260108 05496   Wertach-Bichel   974   BY   47.5930   10.4085   13.8   21  
20260108 04482   Schlüsselfeld-Hohn_am_Berg   410   BY   49.7842   10.5406   13.8   4  
20260108 02319   Holzkirchen   685   BY   47.8823   11.6961   13.8   4  
20260108 15986   Härtlingen   345   RP   50.5355   7.9192   13.7   *  
20260108 14318   Mettenheim   89   RP   49.7393   8.3295   13.7   2  
20260108 04704   Sigmarszell-Zeisertsweiler   507   BY   47.5776   9.7404   13.7   11  
20260108 03356   Mudau-Schloßau   496   BW   49.5436   9.1552   13.7   13  
20260108 01108   Ebsdorfergrund-Ebsdorf   202   HE   50.7350   8.8130   13.7   4  
20260108 13778   Zweibrücken(Kläranlage)   225   RP   49.2525   7.3400   13.6   *  
20260108 04319   Ruhpolding-Seehaus   746   BY   47.7110   12.6212   13.6   15  
20260108 03939   Pirmasens   385   RP   49.1912   7.5879   13.6   10  
20260108 01094   Eberfing   611   BY   47.7958   11.1991   13.6   *  
20260108 14351   Geretsried(Feuerwehrschule)   610   BY   47.8529   11.4999   13.5   7  
20260108 06347   Schonungen-Mainberg   304   BY   50.0579   10.2972   13.5   7  
20260108 04710   Simmersfeld   718   BW   48.6191   8.5247   13.5   12  
20260108 03183   Markt_Taschendorf-Birkach   402   BY   49.6877   10.5410   13.5   9  
20260108 03064   Finne-Lossa   303   ST   51.2189   11.4203   13.5   3  
20260108 02893   Lauterecken   160   RP   49.6617   7.5981   13.5   2  
20260108 01679   Göllheim   243   RP   49.5944   8.0422   13.5   5  
20260108 04301   Bad_Kreuznach   102   RP   49.8502   7.8710   13.4   1  
20260108 03501   Neuenstein-Mühlbach   342   HE   50.9303   9.5580   13.4   6  
20260108 03465   Netphen(Lahnhof)   613   NW   50.8945   8.2426   13.4   29  
20260108 02802   Bad_Laasphe-Hesselbach   459   NW   50.8864   8.3685   13.4   22  
20260108 02340   Horb-Betra   544   BW   48.4095   8.6594   13.4   5  
20260108 01619   Gernsheim   90   HE   49.7622   8.4887   13.4   3  
20260108 01107   Ebrach   346   BY   49.8520   10.4991   13.4   7  
20260108 00351   Oberharz_am_Brocken-Sorge   508   ST   51.6926   10.6976   13.4   36  
20260108 00282   Bamberg   240   BY   49.8743   10.9206   13.4   5  
20260108 15171   Höchst/Odenwald-Annelsbach   220   HE   49.7806   8.9586   13.3   1  
20260108 14157   Birkenau   168   HE   49.5686   8.7013   13.3   9  
20260108 14052   Siebeldingen(DLRRLP)   192   RP   49.2165   8.0479   13.3   *  
20260108 13716   Blumberg-Randen   818   BW   47.8190   8.5774   13.3   *  
20260108 07139   Einöllen   303   RP   49.6111   7.6428   13.3   *  
20260108 06217   Saarbrücken-Burbach   190   SL   49.2406   6.9351   13.3   7  
20260108 05792   Zugspitze   2965   BY   47.4210   10.9848   13.3   93  
20260108 03836   Ostheim_v.d.Rhön   314   BY   50.4538   10.2211   13.3   2  
20260108 03703   Wörth_am_Main   132   BY   49.7933   9.1545   13.3   4  
20260108 06295   Miesbach(Kläranlage)   650   BY   47.8023   11.8251   13.2   16  
20260108 05218   Viereth-Trunstadt   232   BY   49.9230   10.7875   13.2   4  
20260108 04508   Schneifelforsthaus   649   RP   50.2968   6.4194   13.2   10  
20260108 03248   Frankenblick-Mengersgereuth-Hämmern   516   TH   50.3904   11.1324   13.2   9  
20260108 07240   Horb-Altheim(LUBW)   567   BW   48.4692   8.6304   13.1   *  
20260108 06263   Singen   445   BW   47.7738   8.8219   13.1   7  
20260108 02709   Kolitzheim   230   BY   49.9164   10.2363   13.1   3  
20260108 00480   Biedenkopf-Wallau   296   HE   50.9275   8.4935   13.1   9  
20260108 15039   Elmstein(Kläranlage)   216   RP   49.3452   7.9579   13.0   *  
20260108 07430   Rentweinsdorf-Treinfeld   258   BY   50.0615   10.8129   13.0   7  
20260108 02359   Hüfingen-Fürstenberg   786   BW   47.8904   8.5531   13.0   5  
20260108 01863   Gründau-Breitenborn   258   HE   50.2667   9.1854   13.0   2  
20260108 05635   Wittlich   147   RP   49.9617   6.9287   12.9   0  
20260108 05593   Mühlhausen/TH-Windeberg   345   TH   51.2714   10.5127   12.9   12  
20260108 05054   Tittling   506   BY   48.7264   13.3500   12.9   5  
20260108 00377   Bad_Bergzabern   210   RP   49.1070   7.9967   12.9   4  
20260108 05747   Zeil-Bischofsheim   347   BY   50.0327   10.6394   12.8   9  
20260108 04516   Schöllnach-Taiding   417   BY   48.7734   13.1807   12.8   4  
20260108 03904   Perl-Nennig   152   SL   49.5354   6.3789   12.8   3  
20260108 01764   Gremsdorf   273   BY   49.6956   10.8345   12.8   4  
20260108 01253   Nentershausen(KA)   286   RP   50.4260   7.9395   12.8   *  
20260108 00656   Braunlage   607   NI   51.7234   10.6021   12.8   40  
20260108 06200   Königsberg/Bayern-Holzhausen   262   BY   50.0785   10.4887   12.6   9  
20260108 05364   Wartmannsroth-Völkersleier   377   BY   50.1838   9.7789   12.6   7  
20260108 05216   Viechtach-Bühling   662   BY   49.1098   12.9270   12.6   3  
20260108 04515   Schöfweg   755   BY   48.8367   13.2305   12.6   15  
20260108 02600   Kitzingen   193   BY   49.7363   10.1781   12.6   8  
20260108 02268   Hofheim   263   BY   50.1352   10.5156   12.6   6  
20260108 01357   Fichtelberg/Oberfranken-Hüttstadl   654   BY   49.9807   11.8376   12.6   17  
20260108 01251   Schweix,Kr.Südwestpfalz   382   RP   49.1313   7.5081   12.6   12  
20260108 15561   Fischbach(DLRRLP)   247   RP   49.7461   7.3919   12.5   *  
20260108 04336   Saarbrücken-Ensheim   320   SL   49.2128   7.1077   12.5   *  
20260108 04077   Rastatt   114   BW   48.8471   8.1868   12.5   4  
20260108 03952   Plettenberg   268   NW   51.1956   7.8482   12.5   15  
20260108 02170   Weißenseifen   526   RP   50.1499   6.5527   12.5   *  
20260108 00756   Mihla-Buchenau   202   TH   51.0745   10.2914   12.5   2  
20260108 07403   Leutkirch-Herlazhofen   672   BW   47.7955   10.0324   12.4   9  
20260108 06100   Hahnheim   120   RP   49.8626   8.2311   12.4   2  
20260108 05705   Würzburg   268   BY   49.7704   9.9576   12.4   7  
20260108 05229   Villingen-Schwenningen   719   BW   48.0453   8.4608   12.4   14  
20260108 04169   Rheinau-Memprechtshofen   131   BW   48.6703   7.9939   12.4   4  
20260108 02598   Kißlegg   698   BW   47.7746   9.9096   12.4   12  
20260108 15040   Kell_am_See   450   RP   49.6303   6.8131   12.3   *  
20260108 14063   Bingen-Gaulsheim(DLRRLP)   88   RP   49.9566   7.9642   12.3   *  
20260108 13682   Cleeberg   310   HE   50.4522   8.5528   12.3   7  
20260108 04086   Raubling-Pfraundorf   450   BY   47.8109   12.1254   12.3   1  
20260108 03810   Ortenburg   384   BY   48.5369   13.2275   12.3   1  
20260108 02480   Kahl/Main   108   BY   50.0643   8.9930   12.3   2  
20260108 04016   Prosselsheim-Seligenstadt   284   BY   49.8526   10.1006   12.2   5  
20260108 03926   Pfronten-Rehbichel   884   BY   47.6063   10.5593   12.2   12  
20260108 03413   Münzenberg-Gambach   155   HE   50.4522   8.7317   12.2   6  
20260108 03282   Michelau/Unterfranken-Neuhausen   373   BY   49.9182   10.4677   12.2   3  
20260108 03155   Manderscheid-Sonnenhof   413   RP   50.1015   6.8009   12.2   2  
20260108 01432   Frauenneuharting-Lohen   505   BY   48.0524   12.0506   12.2   4  
20260108 14013   Oppenheim(DLRRLP)   128   RP   49.8464   8.3460   12.1   *  
20260108 02943   Lenggries   698   BY   47.6800   11.5826   12.1   9  
20260108 02708   Bad_Kohlgrub(Rosshof)   742   BY   47.6652   11.0805   12.1   4  
20260108 00022   Achern-Fautenbach   138   BW   48.6317   8.0466   12.1   3  
20260108 15155   Olmscheid   340   RP   50.0611   6.1951   12.0   *  
20260108 14008   Rommersheim(DLRRLP)   245   RP   49.8228   8.1044   12.0   *  
20260108 06329   Sprendlingen   128   RP   49.8559   7.9806   12.0   *  
20260108 05538   Wielenbach(Demollstr.)   551   BY   47.8827   11.1576   12.0   3  
20260108 04053   Radolfzell-Markelfingen   407   BW   47.7458   9.0007   12.0   6  
20260108 03182   Markt_Erlbach-Wilhelmsgreuth   415   BY   49.4925   10.5418   12.0   2  
20260108 02511   Kandel   123   RP   49.0903   8.2159   12.0   2  
20260108 02407   Ingelheim   90   RP   49.9819   8.0461   12.0   1  
20260108 01313   Ettal-Linderhof   940   BY   47.5667   10.9612   12.0   21  
20260108 00923   Heinade-Hellental   270   NI   51.8122   9.6175   12.0   15  
20260108 00103   Hagelstadt   364   BY   48.8960   12.2170   12.0   3  
20260108 06214   Ettal-Graswang   867   BY   47.5728   11.0264   11.9   23  
20260108 05664   Wolfach   296   BW   48.2953   8.2391   11.9   7  
20260108 04387   Sankt_Englmar   805   BY   49.0029   12.8237   11.9   9  
20260108 03260   Mertendorf   330   TH   50.9935   11.7868   11.9   7  
20260108 01580   Geisenheim   110   HE   49.9859   7.9548   11.9   0  
20260108 01021   Donndorf   120   TH   51.2943   11.3714   11.9   1  
20260108 00163   Anger-Stoißberg   828   BY   47.8030   12.8192   11.9   10  
20260108 14021   Dienheim(DLRRLP)   209   RP   49.8270   8.3320   11.8   *  
20260108 05594   Windeck-Dattenfeld   110   NW   50.8038   7.5570   11.8   8  
20260108 04165   Rettenberg-Kranzegg   856   BY   47.5856   10.3230   11.8   16  
20260108 03593   Niederaula   208   HE   50.7988   9.6120   11.8   1  
20260108 02415   Irschenberg-Kasthub   713   BY   47.8177   11.8681   11.8   13  
20260108 00757   Buchenbach   445   BW   47.9625   7.9983   11.8   6  
20260108 00755   Buchen,Kr.Neckar-Odenwald   340   BW   49.5182   9.3213   11.8   12  
20260108 07485   Maikammer   207   RP   49.3077   8.1222   11.7   0  
20260108 06328   Speicher   325   RP   49.9285   6.6209   11.7   *  
20260108 06296   Moos,Kr.Deggendorf-Maxmühle   320   BY   48.7751   12.9578   11.7   *  
20260108 05432   Weisendorf-Oberlindach   305   BY   49.6343   10.8182   11.7   9  
20260108 05225   Bad_Vilbel-Dortelweil   125   HE   50.2135   8.7453   11.7   3  
20260108 04816   Stallwang   390   BY   49.0568   12.6395   11.7   *  
20260108 04000   Presseck   640   BY   50.2277   11.5486   11.7   11  
20260108 03690   Oberharmersbach   372   BW   48.3862   8.1426   11.7   *  
20260108 03424   Murnau   624   BY   47.6689   11.2238   11.7   4  
20260108 03287   Michelstadt-Vielbrunn   453   HE   49.7176   9.0997   11.7   7  
20260108 02485   Kaisersbach-Cronhütte   489   BW   48.9170   9.6871   11.7   7  
20260108 01119   Edelsfeld   535   BY   49.5767   11.6975   11.7   *  
20260108 14139   Entenpfuhl(DLRRLP)   610   RP   49.8967   7.5869   11.6   *  
20260108 13918   Peterslahr(Kläranlage)   160   RP   50.6181   7.4780   11.6   *  
20260108 06315   Büchelberg   123   RP   49.0236   8.1788   11.6   *  
