Tagesniederschlag - Messwerte an deutschen Stationen
- täglich gegen 13:20 UTC aktualisiert - Datengrundlage: DWD

Info:
Die Werte beziehen sich jeweils auf den angegebenen Tag (Datum).
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Monday, 15 March 2021

Datum


Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

RR24h
in mm

Schnee
in cm

20210315 05792   Zugspitze   2965   BY   47.4210   10.9848   46.0   360  
20210315 00275   Balderschwang   1039   BY   47.4650   10.1043   35.6   115  
20210315 00745   Brünnsteinhaus   1345   BY   47.6446   12.0982   32.4   17  
20210315 04617   Obere_Firstalm/SchlierseerBerge   1368   BY   47.6701   11.8544   29.1   20  
20210315 00205   Aschau-Stein   681   BY   47.7275   12.2982   27.4   12  
20210315 00759   Buchenberg-Kreuzthal   845   BY   47.7083   10.1311   26.5   18  
20210315 15945   Bad_Hindelang-Gailenberg   983   BY   47.5121   10.3555   26.3   21  
20210315 02740   Kreuth-Glashütte   897   BY   47.6105   11.6462   26.0   44  
20210315 04319   Ruhpolding-Seehaus   746   BY   47.7110   12.6212   25.3   19  
20210315 03730   Oberstdorf   806   BY   47.3984   10.2759   23.4   18  
20210315 03731   Oberstdorf-Birgsau   941   BY   47.3388   10.2660   23.0   42  
20210315 01470   Freudenstadt-Kniebis   863   BW   48.4652   8.3026   22.7   30  
20210315 06257   Jachenau-Tannern   723   BY   47.6279   11.5166   22.6   4  
20210315 00364   Berchtesgaden-Oberau   716   BY   47.6525   13.0560   20.7   8  
20210315 00515   Bischofswiesen-Loipl   867   BY   47.6523   12.9253   20.6   21  
20210315 04165   Rettenberg-Kranzegg   856   BY   47.5856   10.3230   20.4   15  
20210315 05496   Wertach-Bichel   974   BY   47.5930   10.4085   19.3   19  
20210315 05941   Reit_im_Winkl   686   BY   47.6754   12.4698   19.0   4  
20210315 03714   Oberreute   896   BY   47.5538   9.9406   19.0   9  
20210315 03192   Marktschellenberg   506   BY   47.7046   13.0372   18.7   6  
20210315 03464   Nesselwang   880   BY   47.6347   10.5077   18.4   8  
20210315 07363   Vöhrenbach-Urach   935   BW   48.0028   8.2296   18.3   26  
20210315 04211   Bad_Rippoldsau   493   BW   48.4245   8.3303   18.1   *  
20210315 02403   Immenstadt   727   BY   47.5621   10.2157   17.6   1  
20210315 04315   Baiersbronn-Ruhestein   914   BW   48.5615   8.2228   16.4   32  
20210315 01682   Görisried   820   BY   47.7033   10.5135   16.4   5  
20210315 06190   Berchtesgaden   600   BY   47.6392   13.0068   16.2   5  
20210315 02943   Lenggries   698   BY   47.6800   11.5826   16.1   3  
20210315 00163   Anger-Stoißberg   828   BY   47.8030   12.8192   15.9   10  
20210315 03926   Pfronten-Rehbichel   884   BY   47.6063   10.5593   15.6   10  
20210315 03679   Kiefersfelden-Gach   518   BY   47.6187   12.1665   15.6   2  
20210315 06214   Ettal-Graswang   867   BY   47.5728   11.0264   14.9   9  
20210315 05664   Wolfach   296   BW   48.2953   8.2391   14.6   0  
20210315 05059   Todtmoos   781   BW   47.7279   7.9988   14.6   23  
20210315 02117   Hellenthal-Udenbreth   650   NW   50.4104   6.3901   14.6   0  
20210315 19208   Utzenfeld   670   BW   47.8210   7.8969   14.5   5  
20210315 03857   Oy-Mittelberg-Petersthal   886   BY   47.6362   10.3892   14.3   19  
20210315 00516   Bischofswiesen-Winkl   689   BY   47.6871   12.9412   14.2   9  
20210315 00203   Aschau-Innerkoy   607   BY   47.7860   12.3368   14.1   2  
20210315 02405   Immenstadt-Reute   960   BY   47.6078   10.2020   13.8   26  
20210315 07322   Malsburg-Marzell   700   BW   47.7660   7.7215   13.6   8  
20210315 03799   Opfenbach   595   BY   47.6288   9.8356   13.5   0  
20210315 03010   Lindau(Bodensee)   405   BY   47.5594   9.6939   13.4   0  
20210315 06203   Ramsau-Schwarzeck/Schmuck   1088   BY   47.6279   12.9015   12.9   14  
20210315 04413   Schäftlarn-Kloster_Schäftlarn   555   BY   47.9767   11.4693   12.9   0  
20210315 03307   Mittenwald-Buckelwiesen   984   BY   47.4779   11.2653   12.8   8  
20210315 01468   Freudenstadt   797   BW   48.4538   8.4090   12.7   18  
20210315 01530   Stollberg-Gablenz   510   SN   50.6686   12.7609   12.6   0  
20210315 04895   Stolpen   261   SN   51.0413   14.0856   12.5   0  
20210315 02319   Holzkirchen   685   BY   47.8823   11.6961   12.3   2  
20210315 03689   Untrasried-Maneberg   821   BY   47.8344   10.3682   12.2   4  
20210315 01550   Garmisch-Partenkirchen   719   BY   47.4830   11.0621   12.2   8  
20210315 01358   Fichtelberg   1213   SN   50.4283   12.9535   12.0   61  
20210315 04982   Tannenberg   532   SN   50.6074   12.9390   11.9   0  
20210315 00440   Bernau-Goldbach   928   BW   47.8150   8.0256   11.9   36  
20210315 02559   Kempten   705   BY   47.7233   10.3348   11.7   0  
20210315 04988   Taucha   127   SN   51.3711   12.4813   11.6   0  
20210315 00269   Baiersbronn-Mitteltal   599   BW   48.5116   8.3176   11.6   6  
20210315 02985   Lichtenhain-Mittelndorf   321   SN   50.9383   14.2093   11.5   0  
20210315 05943   Rosenthal-Bielatal   460   SN   50.8377   14.0719   11.4   0  
20210315 04712   Simonswald-Obersimonswald   428   BW   48.0821   8.0919   11.4   0  
20210315 05779   Zinnwald-Georgenfeld   877   SN   50.7314   13.7516   11.1   30  
20210315 03746   Obing-Ilzham   596   BY   48.0037   12.3772   11.1   0  
20210315 01176   Eisenbach   976   BW   47.9634   8.2693   11.1   10  
20210315 02415   Irschenberg-Kasthub   713   BY   47.8177   11.8681   10.9   7  
20210315 02317   Rechenberg-Bienenmühle-Holzhau   763   SN   50.7227   13.5984   10.9   0  
20210315 01734   Grainau-Eibsee   1008   BY   47.4562   10.9939   10.8   5  
20210315 00579   Rossau-Moosheim   301   SN   51.0133   13.0969   10.8   0  
20210315 04704   Sigmarszell-Zeisertsweiler   507   BY   47.5776   9.7404   10.7   0  
20210315 03065   Loßburg   662   BW   48.4142   8.4523   10.7   10  
20210315 00633   Boxberg   125   SN   51.4041   14.5682   10.7   0  
20210315 04824   Starnberg   585   BY   48.0000   11.3542   10.6   3  
20210315 00145   Altusried-Krugzell   642   BY   47.7985   10.2538   10.6   0  
20210315 04887   Stötten   734   BW   48.6656   9.8648   10.5   10  
20210315 04351   Bad_Säckingen(Bergseestr.)   295   BW   47.5582   7.9773   10.5   *  
20210315 03041   Löffingen-Dittishausen   776   BW   47.9140   8.3681   10.5   5  
20210315 04501   Schmücke   937   TH   50.6546   10.7693   10.4   24  
20210315 03740   Lohmen/Sachsen   195   SN   50.9933   13.9808   10.4   0  
20210315 02598   Kißlegg   698   BW   47.7746   9.9096   10.4   0  
20210315 05262   Waakirchen-Demmelberg   814   BY   47.7564   11.6928   10.3   10  
20210315 07403   Leutkirch-Herlazhofen   672   BW   47.7955   10.0324   10.2   0  
20210315 04023   Pulsnitz   270   SN   51.2006   14.0207   10.2   0  
20210315 03705   Oberndorf/Neckar-Aistaig   480   BW   48.3147   8.5735   10.2   0  
20210315 03015   Lindenberg   98   BB   52.2085   14.1180   10.2   0  
20210315 01440   Freiamt-Ottoschwanden   481   BW   48.2018   7.9336   10.2   0  
20210315 00131   Geringswalde-Altgeringswalde   296   SN   51.0881   12.9326   10.2   0  
20210315 05688   Dachsberg-Wolpadingen   880   BW   47.7003   8.1057   10.1   33  
20210315 03811   Oschatz   150   SN   51.2960   13.0928   10.1   0  
20210315 03683   Oberbobritzsch   430   SN   50.8671   13.4608   10.1   0  
20210315 02674   Geretsried   608   BY   47.8433   11.4775   10.1   1  
20210315 00840   Carlsfeld   897   SN   50.4313   12.6114   10.1   2  
20210315 05511   Westerheim   825   BW   48.5206   9.6187   10.0   17  
20210315 04557   Schopfheim-Eichen   400   BW   47.6463   7.8439   10.0   0  
20210315 03448   Neckargemünd-Kleingemünd   117   BW   49.3945   8.8046   9.9   0  
20210315 03677   Oberammergau   832   BY   47.6030   11.0607   9.8   5  
20210315 03415   Grünbach-Muldenberg(Talsperre)   710   SN   50.4119   12.4065   9.8   4  
20210315 02997   Lieberose   47   BB   51.9861   14.3044   9.8   0  
20210315 05574   Wilhelmsfeld   347   BW   49.4639   8.7687   9.7   0  
20210315 00161   Andernach   75   RP   50.4237   7.4202   9.7   0  
20210315 04047   Radeberg   275   SN   51.0750   13.9272   9.6   0  
20210315 03987   Potsdam   81   BB   52.3813   13.0622   9.5   0  
20210315 03798   Olsberg-Brunskappel   442   NW   51.2827   8.4797   9.5   0  
20210315 03499   Neuenrade-Blintrop   292   NW   51.2915   7.8530   9.5   0  
20210315 01140   Egling/Isar-Attenham   708   BY   47.9320   11.5588   9.5   0  
20210315 02725   Krakow_am_See   60   MV   53.6474   12.2590   9.4   0  
20210315 02604   Forst-Klein_Bademeusel   87   BB   51.6713   14.7447   9.4   0  
20210315 01730   Grafling   448   BY   48.8960   12.9763   9.4   0  
20210315 03704   Oberndorf/Neckar   516   BW   48.2851   8.5754   9.3   *  
20210315 02332   Bad_Honnef   58   NW   50.6500   7.2158   9.3   0  
20210315 00857   Chiemsee-Herrenchiemsee   535   BY   47.8665   12.3950   9.3   0  
20210315 05389   Wegscheid   665   BY   48.5962   13.7863   9.1   5  
20210315 04121   Reichelsheim/Odenwald   209   HE   49.7086   8.8563   9.0   0  
20210315 01742   Grasellenbach-Hammelbach   447   HE   49.6387   8.8361   9.0   0  
20210315 01654   Bad_Lausick-Glasten   182   SN   51.1597   12.7004   9.0   0  
20210315 00318   Bad_Bayersoien   812   BY   47.6919   10.9956   9.0   6  
20210315 00096   Neuruppin-AltRuppin   50   BB   52.9437   12.8518   9.0   0  
20210315 07105   Siegsdorf-Höll   719   BY   47.8350   12.6548   8.9   10  
20210315 03745   Kurort_Oberwiesenthal   850   SN   50.4219   12.9865   8.8   0  
20210315 03234   Garsebach_bei_Meißen   158   SN   51.1294   13.4328   8.8   0  
20210315 01051   Dresden-Strehlen   120   SN   51.0248   13.7750   8.8   0  
20210315 00537   Blaubeuren-Wennenden   705   BW   48.4369   9.7443   8.8   1  
20210315 06129   Sohland/Spree   290   SN   51.0593   14.4266   8.7   0  
20210315 05349   Waren(Müritz)   73   MV   53.5196   12.6654   8.7   0  
20210315 03402   Münsingen-Apfelstetten   750   BW   48.3851   9.4837   8.7   2  
20210315 03253   SanktBlasien-Menzenschwand   885   BW   47.8309   8.0699   8.7   28  
20210315 02928   Leipzig-Holzhausen   138   SN   51.3151   12.4462   8.7   0  
20210315 02621   Kleinmachnow   42   BB   52.4045   13.2134   8.7   0  
20210315 01909   Haag,Kreis_Mühldorf   530   BY   48.1530   12.1704   8.7   0  
20210315 01382   Flintsbach/Inn-Asten   1101   BY   47.7001   12.1168   8.7   8  
20210315 15944   Trochtelfingen-Hausen_an_der_Lauchert   705   BW   48.3030   9.1974   8.6   2  
20210315 04952   Suhl-Heidersbach   576   TH   50.6427   10.7183   8.6   0  
20210315 01103   Ebersberg-Halbing   592   BY   48.1003   11.9872   8.6   0  
20210315 01050   Dresden-Hosterwitz   114   SN   51.0221   13.8470   8.6   *  
20210315 00354   Zella-Mehlis-Benshausen   458   TH   50.6460   10.5896   8.6   0  
20210315 13709   Weibern/Eifel   408   RP   50.4068   7.1459   8.5   0  
20210315 03339   Monschau-Kalterherberg   541   NW   50.5202   6.2084   8.5   0  
20210315 02485   Kaisersbach-Cronhütte   489   BW   48.9170   9.6871   8.5   0  
20210315 02235   Hirschhorn(Neckar)   125   HE   49.4523   8.9067   8.5   0  
20210315 05276   Waging_am_See   476   BY   47.9237   12.7558   8.4   0  
20210315 01727   Grafenhausen/Hochschwarzwald   948   BW   47.7758   8.2476   8.4   12  
20210315 02953   Lenzkirch-Ruhbühl   852   BW   47.8597   8.2308   8.3   12  
20210315 00270   Baiersbronn-Schönegründ   560   BW   48.5699   8.4058   8.3   4  
20210315 07389   Heckelberg   82   BB   52.7461   13.8427   8.2   0  
20210315 07381   Gammertingen   756   BW   48.2597   9.2295   8.2   2  
20210315 03620   Wechselburg-Meusen   238   SN   51.0002   12.7998   8.2   0  
20210315 07424   Piding   457   BY   47.7724   12.9073   8.1   0  
20210315 05753   Zell/Oberpfalz-Mattenzell   500   BY   49.1133   12.4338   8.1   0  
20210315 03938   Pinnow_Kreis_Spree-Neiße   83   BB   51.9748   14.5356   8.1   0  
20210315 03061   Lorch-Waldhausen,Kreis_Ostalb   296   BW   48.7821   9.6402   8.1   0  
20210315 14157   Birkenau   168   HE   49.5686   8.7013   8.0   0  
20210315 05000   Teisendorf   498   BY   47.8526   12.8282   8.0   0  
20210315 03094   Kamenz-Cunnersdorf   166   SN   51.3122   14.0499   8.0   0  
20210315 01432   Frauenneuharting-Lohen   505   BY   48.0524   12.0506   7.9   0  
20210315 07418   Sankt_Egidien-Kuhschnappel   321   SN   50.8020   12.6366   7.8   0  
20210315 04710   Simmersfeld   718   BW   48.6191   8.5247   7.8   5  
20210315 03490   Bad_Neuenahr-Ahrweiler   111   RP   50.5346   7.0853   7.8   0  
20210315 01214   Elzach-Fisnacht   431   BW   48.2012   8.1088   7.8   0  
20210315 02472   Jühnsdorf-Blankenfelde   45   BB   52.3194   13.3878   7.7   0  
20210315 02139   Heppenheim-Mittershausen   265   HE   49.6567   8.7144   7.7   0  
20210315 02132   Hengersberg-Unterfrohnstetten   368   BY   48.8140   13.0466   7.7   0  
20210315 01333   Falkenstein(Talsperre)   540   SN   50.4683   12.3783   7.7   0  
20210315 01325   Eurasburg-Freienried   524   BY   48.3299   11.1325   7.7   0  
20210315 06215   Lam-Lambach   689   BY   49.2154   13.0662   7.6   2  
20210315 05360   Warstein-Hirschberg   331   NW   51.4319   8.2665   7.6   0  
20210315 03059   Lonsee-Ettlenschieß   663   BW   48.5660   9.9240   7.6   3  
20210315 02887   Laußnitz-Glauschnitz   167   SN   51.2671   13.8469   7.6   0  
20210315 00333   Beeskow   44   BB   52.1864   14.2361   7.6   0  
20210315 07382   Wangen/Allgäu-Schwaderberg   666   BW   47.7096   9.8660   7.5   0  
20210315 05599   Tiefenbach-Oberndorf   445   BY   48.6308   13.3224   7.5   0  
20210315 05169   Kraftisried   831   BY   47.7674   10.4604   7.5   2  
20210315 05073   Traunreut-Frühling   587   BY   47.9526   12.6265   7.5   0  
20210315 04347   bad_Sachsa   292   NI   51.5909   10.5691   7.5   2  
20210315 04176   Rheinsberg/Mark   58   BB   53.1111   12.8951   7.5   0  
20210315 04149   Marienberg-Reitzenhain   764   SN   50.5602   13.2222   7.5   3  
20210315 03906   Perleberg   40   BB   53.0952   11.8603   7.5   0  
20210315 07431   Oberhaching-Laufzorn   604   BY   48.0130   11.5524   7.4   0  
20210315 05830   Damme   35   BB   52.6133   12.5648   7.4   0  
20210315 04282   Rothemühl   24   MV   53.5954   13.8121   7.4   0  
20210315 04175   Rheinfelden   282   BW   47.5590   7.7721   7.4   0  
20210315 03547   Schwarzach/Baden   246   BW   49.3756   8.9765   7.4   0  
20210315 01216   Elztal-Rittersbach   312   BW   49.4251   9.2430   7.4   0  
20210315 00845   Carpin-Serrahn   71   MV   53.3445   13.2034   7.4   0  
20210315 00379   Bad_Berka(Flugplatz)   303   TH   50.9074   11.2665   7.4   0  
20210315 00021   Achberg-Doberatsweiler   498   BW   47.6105   9.6983   7.4   0  
20210315 13714   Linz-Unkel   61   RP   50.6125   7.2167   7.3   0  
20210315 07423   Hähnichen-Trebus   163   SN   51.3443   14.8387   7.3   0  
20210315 07337   Dürrhennersdorf   332   SN   51.0577   14.6128   7.3   0  
20210315 05069   Torgelow   10   MV   53.6377   14.0148   7.3   0  
20210315 03264   Meschede   348   NW   51.3385   8.2709   7.3   1  
20210315 03098   Lüdenscheid   387   NW   51.2452   7.6425   7.3   0  
20210315 01759   Greifswalder_Oie   12   MV   54.2437   13.9102   7.3   0  
20210315 01517   Fürstenwalde/Spree   38   BB   52.3547   14.0638   7.3   0  
20210315 01207   Bad_Elster-Sohl   558   SN   50.2705   12.2742   7.3   0  
20210315 00595   Oberbarnim-Grunow   75   BB   52.6045   14.0364   7.3   0  
20210315 05371   Wasserkuppe   921   HE   50.4973   9.9427   7.2   6  
20210315 05318   Bad_Waldsee-Dinnenried   597   BW   47.8810   9.7328   7.2   0  
20210315 13674   Waibstadt   237   BW   49.2943   8.9053   7.1   0  
20210315 06303   Willingen/Hochsauerland   584   HE   51.2915   8.5982   7.1   4  
20210315 04392   Sankt_Oswald-Riedlhütte   754   BY   48.8859   13.4261   7.1   0  
20210315 01736   Grambek   27   SH   53.5731   10.6797   7.1   0  
20210315 01693   Dresden-Gohlis   107   SN   51.0895   13.6321   7.1   0  
20210315 01282   Erlbach-Eubabrunn   565   SN   50.3043   12.3834   7.1   8  
20210315 06269   Klingenthal-Kamerun   731   SN   50.3594   12.4836   7.0   *  
20210315 06258   Friedrichshafen-Unterraderach   461   BW   47.6845   9.4409   7.0   0  
20210315 04400   Bad_Sassendorf-Beusingsen   171   NW   51.5439   8.1808   7.0   0  
20210315 04184   Ribnitz-Damgarten   10   MV   54.2377   12.4329   7.0   0  
20210315 03412   Münstertal   456   BW   47.8690   7.8086   7.0   0  
20210315 02900   Lautertal/Odenwald-Reichenbach   208   HE   49.7090   8.6908   7.0   0  
20210315 02820   Palling-Lampertsham   563   BY   47.9916   12.6858   7.0   0  
20210315 02754   Kronburg   670   BY   47.9084   10.1514   7.0   0  
20210315 01954   Halle-Döllnitz   105   ST   51.4293   12.0145   7.0   0  
20210315 01802   Märkische_Heide-Dollgen   50   BB   52.0218   14.0441   7.0   0  
20210315 01235   Bad_Endorf-Jolling   519   BY   47.9229   12.2830   7.0   0  
20210315 15180   Waldkirchen-Richardsreut   503   BY   48.7474   13.6145   6.9   0  
20210315 07138   Burladingen-Hausen   682   BW   48.2962   9.0701   6.9   0  
20210315 05504   Wesenberg   75   MV   53.2945   12.9689   6.9   0  
20210315 04387   Sankt_Englmar   805   BY   49.0029   12.8237   6.9   4  
20210315 03810   Ortenburg   384   BY   48.5369   13.2275   6.9   0  
20210315 03426   Bad_Muskau   127   SN   51.5660   14.7008   6.9   0  
20210315 02728   Kratzeburg-Granzin   70   MV   53.4133   12.9030   6.9   0  
20210315 02724   Krailling   553   BY   48.0949   11.4051   6.9   0  
20210315 02113   Heldenstein-Weidenbach   431   BY   48.2529   12.3395   6.9   0  
20210315 01166   Eilenburg   105   SN   51.4601   12.6692   6.9   0  
20210315 00301   Bartholomä   659   BW   48.7584   9.9855   6.9   5  
20210315 03934   Pilsach-Laaber   517   BY   49.3159   11.5609   6.8   0  
20210315 03870   Parchim   48   MV   53.4319   11.8295   6.8   0  
20210315 01844   Feldkirchen-Westerham-Lenzmühle   517   BY   47.9411   11.9004   6.8   0  
20210315 00653   Brannenburg-Degerndorf   483   BY   47.7241   12.1092   6.8   0  
20210315 07326   Grimma-Kleinbothen   134   SN   51.1918   12.7645   6.7   0  
20210315 05712   Wulfersdorf   79   BB   53.2460   12.4157   6.7   0  
20210315 05054   Tittling   506   BY   48.7264   13.3500   6.7   0  
20210315 05015   Teunz-Wildstein   670   BY   49.5238   12.4175   6.7   0  
20210315 04904   Strasburg   65   MV   53.5172   13.7380   6.7   0  
20210315 04555   Schollene   29   ST   52.6630   12.1812   6.7   0  
20210315 04259   Rosenfeld-Bickelsberg   676   BW   48.2912   8.6948   6.7   4  
20210315 03682   Oberbergkirchen-Schörging   460   BY   48.3028   12.3697   6.7   0  
20210315 02882   Lauenstein   502   SN   50.7842   13.8185   6.7   0  
20210315 02340   Horb-Betra   544   BW   48.4095   8.6594   6.7   0  
20210315 01680   Göppingen-Jebenhausen   368   BW   48.6889   9.6345   6.7   0  
20210315 01441   Freiberg   416   SN   50.9263   13.2711   6.7   0  
20210315 01022   Dorfchemnitz-Wolfsgrund   535   SN   50.7684   13.4108   6.7   0  
20210315 06272   Moorgrund_Gräfen-Nitzendorf   283   TH   50.8426   10.2518   6.6   0  
20210315 06161   Osterhofen-Thundorf   311   BY   48.7577   13.0134   6.6   0  
20210315 04309   Rüdnitz   65   BB   52.7258   13.6396   6.6   0  
20210315 04226   Röbel/Müritz   73   MV   53.3703   12.6174   6.6   0  
20210315 03271   Metten   314   BY   48.8548   12.9189   6.6   0  
20210315 02932   Leipzig/Halle   131   SN   51.4348   12.2396   6.6   0  
20210315 02814   Merklingen   685   BW   48.5121   9.7645   6.6   3  
20210315 01237   Tacherting-Spreit   507   BY   48.0890   12.5073   6.6   0  
20210315 00154   Amerang-Pfaffing   516   BY   48.0197   12.2925   6.6   0  
20210315 05548   Wiesenfelden-Utzenzell   680   BY   49.0320   12.5505   6.5   *  
20210315 05009   Teterow   38   MV   53.7610   12.5574   6.5   0  
20210315 04875   Stetten-Frohnstetten   779   BW   48.1417   9.0965   6.5   4  
20210315 04697   Siegsdorf-Maria_Eck   828   BY   47.7933   12.6193   6.5   8  
20210315 04271   Rostock-Warnemünde   4   MV   54.1803   12.0808   6.5   0  
20210315 04081   Rathenow   30   BB   52.6092   12.3628   6.5   0  
20210315 03972   Polsingen-Döckingen   510   BY   48.9343   10.7586   6.5   0  
20210315 03509   Menz   77   BB   53.1020   13.0421   6.5   0  
20210315 03268   Meßstetten-Appental   900   BW   48.1694   8.9433   6.5   9  
20210315 02736   Kreßberg-Asbach   458   BW   49.1408   10.1873   6.5   0  
20210315 01097   Pretzfeld-Hagenbach   295   BY   49.7505   11.1890   6.5   0  
20210315 00822   Burkau-Kleinhänchen   205   SN   51.2066   14.2371   6.5   0  
20210315 00684   Breitnau   1001   BW   47.9385   8.0761   6.5   20  
20210315 00063   Aitrang   747   BY   47.8172   10.5374   6.5   0  
20210315 13654   Wilsdruff-Mohorn   288   SN   51.0063   13.4710   6.4   0  
20210315 05623   AnderPoststraße-Braunsroda   287   ST   51.1648   11.5231   6.4   0  
20210315 03948   Plech   443   BY   49.6490   11.4686   6.4   0  
20210315 03549   Neureichenau-Duschlberg   880   BY   48.7900   13.7287   6.4   7  
20210315 02290   Hohenpeißenberg   977   BY   47.8009   11.0108   6.4   5  
20210315 01810   Schorfheide-Groß_Schönebeck   56   BB   52.9094   13.5371   6.4   0  
20210315 01674   Göggingen   490   BW   48.8621   9.8869   6.4   0  
20210315 01495   Goldenbow   52   MV   53.5389   11.7607   6.4   *  
20210315 15195   Allmersbach_im_Tal   306   BW   48.9116   9.4808   6.3   0  
20210315 14130   Frohburg-Gnandstein   203   SN   51.0207   12.5737   6.3   0  
20210315 07078   Dodow   34   MV   53.5035   11.0014   6.3   *  
20210315 05927   Oberried/Baden   467   BW   47.9327   7.9461   6.3   0  
20210315 05201   Vehlow   46   BB   53.0168   12.3177   6.3   0  
20210315 03465   Netphen(Lahnhof)   613   NW   50.8945   8.2426   6.3   2  
20210315 02894   Lauterhofen-Traunfeld   541   BY   49.4128   11.4753   6.3   0  
20210315 02744   Kreuztal-Eichen   305   NW   50.9830   7.9682   6.3   0  
20210315 01473   Freystadt-Michelbach   414   BY   49.1869   11.3080   6.3   0  
20210315 15478   Dietenheim   515   BW   48.2095   10.0654   6.2   0  
20210315 07187   Freudenberg/Main-Boxtal   193   BW   49.7636   9.4063   6.2   0  
20210315 06259   Großerlach-Mannenweiler   524   BW   49.0210   9.6033   6.2   0  
20210315 04632   Schwinkendorf   55   MV   53.6449   12.6814   6.2   0  
20210315 03711   Oberpframmern   606   BY   48.0183   11.8061   6.2   0  
20210315 03511   Neuhardenberg   14   BB   52.5902   14.2387   6.2   0  
20210315 03340   Montabaur   265   RP   50.4383   7.8061   6.2   0  
20210315 02416   Isen-Westach   549   BY   48.2022   12.0382   6.2   0  
20210315 01779   Papenhagen-Hoikenhagen   15   MV   54.1413   13.0060   6.2   0  
20210315 01689   Gößweinstein   443   BY   49.7656   11.3061   6.2   *  
20210315 01435   Ilmenau-Frauenwald   768   TH   50.5921   10.8575   6.2   0  
20210315 00985   Dinkelsbühl-Oberwinstetten   492   BY   49.0504   10.2892   6.2   0  
20210315 00958   Diemelsee-Rhenegge   426   HE   51.3612   8.7673   6.2   0  
20210315 00931   Deggenhausertal-Azenweiler   708   BW   47.8007   9.4108   6.2   1  
20210315 00330   Oberzent-Beerfelden   455   HE   49.5617   8.9673   6.2   0  
20210315 00314   Kubschütz,Kr.Bautzen   234   SN   51.1604   14.5042   6.2   0  
20210315 00279   Baltmannsweiler-Hohengehren   457   BW   48.7573   9.4514   6.2   0  
20210315 07428   Veilsdorf   397   TH   50.4167   10.8156   6.1   0  
20210315 07329   Treuen   465   SN   50.5467   12.2863   6.1   0  
20210315 05230   Vilsbiburg   462   BY   48.4527   12.3382   6.1   0  
20210315 05161   Untergriesbach-Glotzing   573   BY   48.5599   13.7494   6.1   0  
20210315 03878   Passau-Maierhof   329   BY   48.5805   13.4152   6.1   0  
20210315 03667   Nürnberg-Netzstall   368   BY   49.4258   11.2538   6.1   0  
20210315 03381   München-Kirchtrudering   526   BY   48.1283   11.6715   6.1   0  
20210315 03379   München-Stadt   515   BY   48.1632   11.5429   6.1   0  
20210315 02947   Lennestadt-Theten   286   NW   51.1333   8.0348   6.1   1  
20210315 02638   Klippeneck   974   BW   48.1054   8.7548   6.1   9  
20210315 02637   Klink   68   MV   53.4635   12.6070   6.1   0  
20210315 01803   Groß_Lüsewitz   34   MV   54.0714   12.3238   6.1   0  
20210315 00856   Chieming   551   BY   47.8843   12.5404   6.1   0  
20210315 00426   Berlin-Schmöckwitz   35   BE   52.3823   13.6236   6.1   0  
20210315 00217   Attenkam   670   BY   47.8774   11.3643   6.1   2  
20210315 00022   Achern-Fautenbach   138   BW   48.6317   8.0466   6.1   0  
20210315 06262   Schwäbisch_Gmünd-Weiler   413   BW   48.7695   9.8737   6.0   0  
20210315 05724   Rot_an_der_Rot-Buch   690   BW   47.9589   10.0139   6.0   0  
20210315 05609   Winterbach,Rems-Murr-Kreis   240   BW   48.8031   9.4699   6.0   0  
20210315 05436   Amtsberg-Weißbach   410   SN   50.7347   13.0256   6.0   0  
20210315 05160   Unterföhring   504   BY   48.1839   11.6574   6.0   0  
20210315 04086   Raubling-Pfraundorf   450   BY   47.8109   12.1254   6.0   0  
20210315 04080   Rathebur   10   MV   53.7409   13.7906   6.0   0  
20210315 03086   Lübeck-Blankensee   15   SH   53.8025   10.6989   6.0   0  
20210315 02708   Bad_Kohlgrub(Rosshof)   742   BY   47.6652   11.0805   6.0   2  
20210315 01801   Groß_Kreutz   31   BB   52.4042   12.7923   6.0   0  
20210315 00349   Benediktbeuern   630   BY   47.7063   11.4139   6.0   0  
20210315 07351   Feldberg/Mecklenburg   116   MV   53.3175   13.4175   5.9   0  
20210315 05562   Neubulach-Oberhaugstett   570   BW   48.6516   8.6801   5.9   1  
20210315 05167   Unterreit-Wagenstatt   505   BY   48.1342   12.2731   5.9   0  
20210315 05111   Trostberg   560   BY   48.0311   12.5396   5.9   0  
20210315 04946   Schweitenkirchen-Sünzhausen   500   BY   48.5151   11.6545   5.9   0  
20210315 03995   Prenzlau(Ewaldshof)   57   BB   53.2849   13.9283   5.9   0  
20210315 03656   Nottuln   115   NW   51.9286   7.3340   5.9   0  
20210315 03418   Ehingen-Kirchen   594   BW   48.2754   9.6355   5.9   0  
20210315 03196   Marnitz   81   MV   53.3223   11.9319   5.9   0  
