Luftdruck und 3-stündige Drucktendenz an deutschen Stationen
- stündlich aktualisiert -

Info:
Stündliche Werte des Luftdrucks (P) und die Druckänderung (Pänd) der letzten Stunde in hPa. Der Luftdruck wird reduziert auf die nächste Hauptdruckfläche, unterhalb von 750 Metern auf Meeresniveau, darüber auf die 850 hPa-Fläche (z.B. Wendelstein) oder die 700 hPa-Fläche (z.B.Zugspitze).
Aktualisierung: 16 Minuten nach jeder vollen Stunde; Datengrundlage: DWD

19. May 2024, 11:00 UTC

Stations-ID
Name
Höhe
in m
Geogr.
Breite
Geogr.
Länge
Luftdruck
in hPa
Änd.
in hPa
10961 Zugspitze  2964 m 47.4210.98 707.0 1.0
10908 Feldberg/Schwarzwald  1486 m 47.888.00 851.3 0.8
10184 Greifswald  2 m 54.1013.40 1025.0 0.7
10578 Fichtelberg  1213 m 50.4312.95 851.9 0.7
10453 Brocken  1142 m 51.8010.62 853.6 0.6
10170 Rostock-Warnemünde  4 m 54.1812.08 1025.6 0.4
10427 Kahler Asten  839 m 51.188.48 854.5 0.4
10544 Wasserkuppe  921 m 50.509.95 853.7 0.4
10044 LT Kiel  5 m 54.5010.27 1026.7 0.3
10962 Hohenpeißenberg  977 m 47.8011.02 852.3 0.3
10091 Arkona  42 m 54.6813.43 1025.2 0.2
10548 Meiningen  450 m 50.5710.38 1022.2 0.2
10685 Hof-Hohensaas  567 m 50.3211.88 1021.8 0.2
10688 Weiden/(Oberpfalz)  440 m 49.6712.18 1020.7 0.2
10815 Freudenstadt  797 m 48.458.42 852.7 0.2
10836 Stötten  734 m 48.679.87 1019.2 0.2
10004 UFS Tiefenwasser Ems  0 m 54.176.35 1027.7 0.1
10055 Fehmarn  3 m 54.4311.20 1026.4 0.1
10675 Bamberg  239 m 49.8810.92 1021.1 0.1
10791 Großer Arber  1436 m 49.1213.13 850.9 0.1
10946 Kempten  705 m 47.7210.33 1017.5 0.1
10870 München (Flgh)  444 m 48.3511.78 1019.5 0.0
10046 Kiel  27 m 54.3810.15 1026.4 -0.1
10554 Erfurt (Flgh)  316 m 50.9810.97 1022.6 -0.1
10616 Hahn (Flgh)  491 m 49.957.27 1020.7 -0.1
10788 Straubing  351 m 48.8312.57 1019.7 -0.1
10852 Augsburg-Mühlhausen  461 m 48.4310.93 1019.0 -0.1
10895 Fürstenzell  480 m 48.5813.47 1019.1 -0.1
10929 Konstanz  443 m 47.689.18 1017.4 -0.1
10147 Hamburg (Flgh)  11 m 53.6310.00 1025.4 -0.2
10291 Angermünde  54 m 53.0314.00 1021.4 -0.2
10430 Bad Lippspringe  157 m 51.788.83 1023.9 -0.2
10499 Görlitz  238 m 51.1714.95 1019.3 -0.2
10506 Nürburg  485 m 50.336.95 1020.9 -0.2
10655 Würzburg  268 m 49.779.97 1021.2 -0.2
10708 Saarbrücken (Flgh)  320 m 49.227.12 1019.9 -0.2
10776 Regensburg  365 m 49.0512.10 1019.5 -0.2
10035 Schleswig  43 m 54.539.55 1026.5 -0.3
10505 Aachen-Orsbach  231 m 50.786.10 1022.1 -0.3
10567 Gera-Leumnitz  311 m 50.8812.13 1022.0 -0.3
10738 Stuttgart (Flgh)  371 m 48.689.22 1019.2 -0.3
10742 Öhringen  276 m 49.229.52 1020.0 -0.3
10113 Norderney  11 m 53.727.15 1026.8 -0.4
10162 Schwerin  59 m 53.6311.42 1024.3 -0.4
10439 Fritzlar  174 m 51.139.28 1022.8 -0.4
10469 Leipzig (Flgh)  131 m 51.4212.23 1021.9 -0.4
10609 Trier-Petrisberg  265 m 49.756.67 1020.3 -0.4
10637 Frankfurt/Main (Flgh)  112 m 50.058.60 1021.3 -0.4
10729 Mannheim  96 m 49.528.55 1020.6 -0.4
10763 Nürnberg (Flgh)  314 m 49.5011.08 1020.0 -0.4
10948 Oberstdorf  806 m 47.4010.28 851.9 -0.4
10264 Marnitz  81 m 53.3211.93 1023.2 -0.5
10361 Magdeburg  76 m 52.1211.58 1022.7 -0.5
10488 Dresden (Flgh)  227 m 51.1313.78 1020.6 -0.5
10496 Cottbus  69 m 51.7814.32 1019.8 -0.5
10641 Offenbach/M  119 m 50.158.73 1021.1 -0.5
10007 UFS Dt.Bucht  0 m 54.187.43 1027.2 -0.6
10338 Hannover (Flgh)  55 m 52.479.70 1024.0 -0.6
10400 Düsseldorf (Flgh)  37 m 51.286.78 1022.7 -0.6
10513 Köln-Wahn (Flgh)  92 m 50.877.17 1021.7 -0.6
10731 Rheinstetten  116 m 48.978.32 1020.0 -0.6
10200 Emden  0 m 53.357.22 1025.8 -0.7
10315 Münster-Osnabrück (Flgh)  48 m 52.137.70 1024.1 -0.7
10379 Potsdam  81 m 52.3813.07 1021.2 -0.7
10382 Berlin-Tegel  36 m 52.5713.32 1021.2 -0.7
10384 Berlin-Tempelhof  48 m 52.4713.40 1021.0 -0.7
10532 Gießen-Wettenberg  203 m 50.588.70 1021.6 -0.7
10805 Lahr  155 m 48.377.83 1018.6 -0.7
10015 Helgoland  4 m 54.187.90 1026.8 -0.8
10020 List/Sylt  26 m 55.028.42 1027.2 -0.8
10393 Lindenberg  98 m 52.2214.12 1019.8 -0.8
10124 LT Alte Weser  32 m 53.878.13 1026.1 -0.9
10131 Cuxhaven  5 m 53.878.70 1025.8 -0.9
10224 Bremen ((Flgh))  4 m 53.058.80 1024.5 -1.1

[Wetter, Wolken, Klima]