Dekadenrekorde (Höchsttemperatur, Tiefsttemperatur) an rund 1000 deutschen Stationen
- täglich gegen 12 UTC aktualisiert - Datengrundlage: DWD

Info:
Dekadenrekorde für alle Stationen des Deutschen Wetterdienstes (stillgelegte und noch aktive) auf Basis der gesamten Zeitreihe der jeweiligen Station. Allerdings gelangen nur Stationen mit Messreihen von mindestens drei Jahren Länge in die Auswertung.
Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC des angegebenen Tages.
Das Datum bezeichnet den Tag, an dem der Rekordwert der Temperatur (Tmax oder Tmin) zuletzt auftrat. Rekorde des aktuellen Jahres werden fett unterlegt.
  aktive Station
  inaktive oder stillgelegte Station
Sortierfunktion

Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Juni - Dekadenrekorde    |    Auswertung bis: Samstag, 03 März 2018

a/i


Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Tag


Monat


Jahr


Tmax
°C

Anzahl
Jahre

Tag


Monat


Jahr


Tmin
°C

Anzahl
Jahre

Tag


Monat


Jahr


Tmax
°C

Anzahl
Jahre

Tag


Monat


Jahr


Tmin
°C

Anzahl
Jahre

Tag


Monat


Jahr


Tmax
°C

Anzahl
Jahre

Tag


Monat


Jahr


Tmin
°C

Anzahl
Jahre

i 00001 Aach 478 BW 47.8413 8.8493 03 06 1947 32.8 48 03 06 1962 -1.4 48 13 06 1977 33.2 48 20 06 1981 1.0 48 26 06 1947 35.8 48 28 06 1962 1.2 48
i 00003 Aachen 202 NW 50.7827 6.0941 10 06 1937 33.1 105 02 06 1962 1.8 105 18 06 2002 34.5 104 11 06 1902 3.8 105 27 06 1947 36.6 105 29 06 1904 4.6 105
a 15000 Aachen-Orsbach 231 NW 50.7983 6.0244 05 06 2015 31.0 7 05 06 2012 4.4 7 19 06 2017 29.7 7 17 06 2015 6.0 7 22 06 2017 32.8 7 26 06 2013 6.3 7
a 07374 Ahaus 46 NW 52.0814 6.9410 05 06 2015 32.0 12 02 06 2012 4.4 12 18 06 2013 31.6 12 16 06 2008 3.4 12 22 06 2017 33.7 11 22 06 2010 5.7 11
i 00052 Ahrensburg-Wulfsdorf 46 SH 53.6623 10.1990 08 06 1996 33.8 29 02 06 1975 1.0 29 20 06 2000 35.0 29 18 06 1982 3.4 29 21 06 2000 32.6 29 22 06 1987 3.3 29
i 00061 Aiterhofen 339 BY 48.8443 12.6171 10 06 1977 29.7 3 01 06 1977 1.5 3 13 06 1977 31.0 3 12 06 1978 5.5 3 30 06 1976 31.4 3 25 06 1978 5.0 3
a 00071 Albstadt-Badkap 759 BW 48.2156 8.9784 09 06 2014 32.6 25 05 06 2001 1.5 25 18 06 2002 33.8 25 12 06 2001 2.5 25 23 06 2003 32.4 25 27 06 2000 2.1 25
i 00070 Albstadt-Ebingen 712 BW 48.2052 9.0371 10 06 1977 28.0 14 05 06 1975 -0.4 14 14 06 1980 28.0 14 20 06 1981 1.2 14 26 06 1983 28.7 14 30 06 1984 1.4 14
i 00072 Albstadt-Onstmettingen 794 BW 48.2766 9.0001 08 06 1983 28.3 16 01 06 1986 0.4 16 19 06 1993 26.6 16 20 06 1981 1.3 16 30 06 1987 28.5 16 30 06 1984 1.6 16
a 00073 Aldersbach-Kriestorf 340 BY 48.6159 13.0506 06 06 1998 34.1 58 07 06 1962 -0.8 58 18 06 2013 35.5 58 11 06 1968 1.0 58 24 06 2016 34.2 58 25 06 1978 3.0 58
a 07367 Alfeld 144 NI 51.9644 9.8072 05 06 2011 30.5 10 06 06 2009 1.7 10 19 06 2013 33.8 10 17 06 2015 3.3 9 22 06 2017 33.5 10 30 06 2013 3.8 10
a 00078 Alfhausen 65 NI 52.4853 7.9126 08 06 1996 32.8 57 02 06 1975 -1.1 57 18 06 2002 35.5 57 19 06 1978 1.6 57 22 06 2017 34.4 57 21 06 1964 2.8 57
a 00091 Alsfeld-Eifa 300 HE 50.7446 9.3450 09 06 2014 32.6 39 02 06 1991 0.9 39 19 06 2013 33.5 39 12 06 2005 1.9 39 22 06 2017 32.2 39 22 06 2010 2.3 39
i 00098 Altastenberg 780 NW 51.1890 8.4671 03 06 1947 27.1 8 02 06 1953 0.7 8 12 06 1948 27.0 8 12 06 1947 2.2 8 27 06 1947 29.6 8 24 06 1949 2.2 8
i 00116 Altenburg 213 TH 50.9833 12.4333 04 06 1947 34.0 20 06 06 1962 2.8 20 15 06 1948 33.5 20 12 06 1955 3.5 20 26 06 1947 34.4 20 24 06 1949 5.9 20
i 00129 Altentreptow 33 MV 53.6893 13.2420 08 06 1996 33.0 15 02 06 2005 2.4 15 20 06 2000 35.6 15 11 06 1994 4.4 15 21 06 2000 35.6 15 26 06 1997 5.0 15
i 00132 Altglashütte 750 BY 49.7725 12.3891 05 06 1982 28.3 34 03 06 1955 -1.8 34 14 06 1980 29.5 34 12 06 1955 -2.0 34 25 06 1967 29.9 34 22 06 1981 1.5 34
a 04189 Altheim(Kr.Biberach) 533 BW 48.1479 9.4596 09 06 2014 34.6 13 07 06 2006 0.0 13 17 06 2013 33.7 13 15 06 2008 3.1 13 24 06 2016 32.9 13 23 06 2010 3.2 13
a 00142 Altomünster-Maisbrunn 510 BY 48.4060 11.3117 10 06 2014 32.6 63 05 06 1962 -0.6 63 12 06 2003 34.0 63 20 06 1981 0.7 63 23 06 2003 33.5 63 30 06 1960 3.7 63
a 00150 Alzey 215 RP 49.7273 8.1164 08 06 2014 33.4 66 01 06 1962 1.0 66 18 06 2002 35.0 66 13 06 1967 2.0 66 22 06 2017 35.5 66 21 06 1964 3.5 66
a 00151 Amberg-Unterammersricht 383 BY 49.4691 11.8546 10 06 2014 34.9 71 04 06 1962 0.0 71 20 06 2013 35.3 71 12 06 1955 -0.6 71 21 06 2000 34.4 71 25 06 1956 2.9 71
a 00154 Amerang-Pfaffing 515 BY 48.0197 12.2924 10 06 2014 32.8 24 07 06 2006 2.0 24 19 06 2013 33.4 24 14 06 1998 2.7 24 23 06 2003 33.5 24 23 06 1999 3.3 24
a 00161 Andernach 75 RP 50.4237 7.4202 10 06 2014 35.1 6 06 06 2014 4.7 6 19 06 2013 34.6 6 20 06 2016 6.1 6 22 06 2017 37.1 5 26 06 2014 6.4 6
a 00164 Angermünde 54 BB 53.0316 13.9907 05 06 1982 33.0 70 01 06 1977 0.3 71 20 06 2000 34.2 70 12 06 1984 2.8 68 29 06 1994 34.4 71 21 06 1959 3.2 65
a 00167 Anklam 9 MV 53.8412 13.6846 06 06 2011 29.7 13 06 06 2009 1.9 13 18 06 2012 31.2 13 13 06 2005 3.8 13 24 06 2016 32.6 13 21 06 2010 7.0 13
i 00169 Annaberg-Buchholz 630 SN 50.5730 13.0053 04 06 1947 29.6 20 06 06 1962 -0.2 20 13 06 1964 30.4 20 12 06 1955 0.2 20 30 06 1950 30.5 20 29 06 1954 4.5 20
i 00172 Annaturm 395 NI 52.2486 9.5056 04 06 1982 29.9 23 01 06 1975 0.3 23 14 06 1980 28.1 23 17 06 1983 2.9 23 28 06 1976 29.5 23 24 06 1972 4.8 23
i 00174 Annweiler-Bindersbach 250 RP 49.1886 7.9766 04 06 1985 27.5 4 06 06 1986 2.0 4 16 06 1986 29.0 4 14 06 1985 5.5 4 30 06 1987 31.0 4 25 06 1984 6.0 4
i 00175 Ansbach 413 BY 49.2964 10.5751 05 06 1964 30.6 24 04 06 1962 1.2 24 13 06 1964 31.7 24 12 06 1955 2.6 24 25 06 1967 32.3 24 29 06 1954 4.4 24
i 00177 Ansbach-Hennenbach 418 BY 49.3158 10.5815 08 06 1950 30.7 10 03 06 1955 1.4 10 20 06 1954 30.1 11 17 06 1949 0.6 11 27 06 1947 34.2 11 25 06 1949 3.0 11
a 00183 Arkona 42 MV 54.6792 13.4343 05 06 1966 27.2 70 08 06 1955 3.3 71 20 06 2000 30.6 70 11 06 1955 5.2 71 21 06 2000 29.8 69 21 06 1996 7.2 69
i 00184 Arneburg 55 ST 52.6769 12.0077 01 06 1947 35.0 20 02 06 1962 2.4 20 17 06 1966 34.5 20 12 06 1947 2.5 20 29 06 1947 37.0 20 24 06 1949 4.4 20
i 00185 Arnis 3 SH 54.6289 9.9294 02 06 1947 30.3 12 04 06 1952 2.9 12 20 06 1954 28.3 12 17 06 1956 3.1 12 29 06 1947 29.5 12 30 06 1956 5.1 12
i 00186 Arnsberg 218 NW 51.3773 8.0713 04 06 1947 32.5 52 01 06 1975 -1.2 52 13 06 1964 32.5 52 13 06 1967 2.5 52 27 06 1947 36.6 52 24 06 1949 2.4 52
a 07330 Arnsberg-Neheim 159 NW 51.4634 7.9780 05 06 2015 32.4 12 06 06 2009 -0.1 12 19 06 2013 35.8 12 13 06 2009 1.2 12 22 06 2017 34.6 12 22 06 2010 3.5 12
a 00191 Arnstein-Müdesheim 220 BY 49.9695 9.9113 09 06 2014 34.9 32 02 06 1991 -0.1 32 20 06 2000 35.6 32 12 06 2005 2.5 32 21 06 2000 34.4 32 30 06 1991 2.0 32
i 00193 Arolsen-Neu_Berich 232 HE 51.3845 9.0820 07 06 1996 30.6 30 01 06 1977 -0.9 30 16 06 1986 29.5 30 16 06 1985 2.0 30 25 06 1994 31.5 30 26 06 1996 2.4 30
a 00198 Artern 164 SN 51.3745 11.2920 08 06 2014 33.5 64 02 06 1975 1.2 64 20 06 2000 34.5 64 12 06 1955 3.4 64 24 06 2016 34.5 64 28 06 2000 4.9 64
i 00202 Aschaffenburg 110 BY 49.9778 9.1114 03 06 1947 32.7 5 10 06 1947 7.5 5 11 06 1948 31.7 5 17 06 1949 3.4 5 27 06 1947 36.2 5 25 06 1949 5.4 5
i 00207 Aschersleben 105 ST 51.7498 11.4667 04 06 1947 32.8 18 03 06 1962 1.4 18 20 06 1954 32.8 18 18 06 1955 3.8 18 30 06 1957 33.5 18 24 06 1949 4.1 18
a 03226 Aschersleben-Mehringen 107 ST 51.7259 11.5109 08 06 2014 33.2 11 06 06 2009 3.4 11 19 06 2013 32.4 11 16 06 2015 5.1 11 22 06 2017 33.4 11 30 06 2013 5.2 11
i 00211 Aßlar_Klein-Altenstädten 200 HE 50.5800 8.4685 07 06 1996 32.0 18 05 06 1991 0.9 18 16 06 1986 31.0 18 16 06 1985 1.6 18 30 06 1987 32.0 18 30 06 1991 3.8 18
a 00217 Attenkam 672 BY 47.8774 11.3642 04 06 1947 33.2 76 05 06 1962 -1.0 76 14 06 1980 34.2 76 13 06 1962 2.6 76 27 06 1947 34.2 76 25 06 1949 2.2 76
a 00222 Aue 387 SN 50.5907 12.7140 06 06 1998 33.0 40 01 06 1977 -0.9 40 20 06 2000 33.5 40 12 06 1984 1.6 40 21 06 2000 34.4 40 22 06 1981 2.7 40
a 00232 Augsburg 461 BY 48.4254 10.9420 09 06 2014 33.6 71 05 06 1962 0.9 71 19 06 2013 33.5 71 20 06 1981 1.5 71 23 06 2003 33.9 71 27 06 2000 2.7 71
i 00231 Augsburg_(Sankt_Stephan) 490 BY 48.3723 10.8948 04 06 1947 33.2 51 04 06 1962 0.9 51 11 06 1937 32.3 51 13 06 1967 3.7 51 30 06 1950 33.9 51 25 06 1949 4.5 51
i 00221 Au_i.d.Hallertau-Günzenhausen 483 BY 48.5515 11.7117 10 06 1989 23.5 4 01 06 1986 3.4 4 19 06 1986 28.0 4 19 06 1987 5.4 4 30 06 1987 30.5 4 29 06 1989 8.1 4
i 07135 Aulendorf-Haslach 565 BW 47.9655 9.6804 06 06 1998 32.0 54 03 06 1962 -1.7 54 12 06 2003 34.3 54 16 06 1956 0.5 54 23 06 2003 34.5 54 28 06 1962 2.4 54
i 00243 Aurich 4 NI 53.4621 7.4670 08 06 1996 32.5 48 02 06 1975 0.5 48 18 06 2002 33.3 48 18 06 1982 2.1 48 30 06 1992 31.5 48 24 06 1971 3.0 48
a 00377 Bad_Bergzabern 210 RP 49.1070 7.9967 09 06 2014 35.6 69 04 06 1962 2.2 69 18 06 2002 35.6 69 13 06 1978 5.0 69 27 06 1947 35.7 69 22 06 1956 5.4 69
i 00386 Bad_Berleburg 445 NW 51.0454 8.3851 03 06 1982 29.2 13 02 06 1975 -2.5 13 16 06 1986 28.8 13 16 06 1985 0.5 13 28 06 1976 30.5 13 25 06 1978 3.5 13
a 00390 Bad_Berleburg-Stünzel 610 NW 50.9837 8.3683 10 06 2014 29.0 31 02 06 1991 1.0 31 19 06 2013 31.4 31 20 06 2001 1.9 31 22 06 2017 30.1 31 28 06 2000 2.2 31
i 00526 Bad_Blankenburg 254 TH 50.6738 11.2805 05 06 1964 32.2 24 01 06 1975 0.0 24 13 06 1964 32.9 24 12 06 1955 1.0 24 30 06 1957 33.4 24 29 06 1954 4.5 24
i 00738 Bad_Brückenau(A) 310 BY 50.3080 9.7835 04 06 1982 30.8 16 01 06 1975 -0.4 16 13 06 1977 30.2 16 14 06 1978 2.0 16 28 06 1976 31.7 16 24 06 1971 5.0 16
i 01000 Bad_Doberan-Heiligendamm 3 MV 54.1442 11.8454 08 06 1996 33.4 6 05 06 1993 6.0 6 11 06 1996 28.7 6 18 06 1994 6.6 6 29 06 1992 31.0 6 21 06 1996 6.4 6
a 01072 Bad_Dürkheim 107 RP 49.4719 8.1929 09 06 2014 36.5 65 02 06 1975 1.9 65 18 06 2002 36.5 65 13 06 1978 3.5 65 23 06 2003 36.5 65 23 06 1964 5.1 65
i 01073 Bad_Dürkheim(Saline) 115 RP 49.4686 8.1797 10 06 1937 34.5 9 02 06 1936 2.5 8 11 06 1937 34.0 9 19 06 1937 4.5 8 27 06 1947 36.6 9 30 06 1951 5.5 8
i 01074 Bad_Dürrenberg 103 ST 51.3043 12.0810 01 06 1947 32.6 25 07 06 1962 3.1 25 13 06 1964 32.8 25 12 06 1955 4.4 25 30 06 1957 33.5 25 24 06 1949 6.6 25
a 01207 Bad_Elster-Sohl 560 SN 50.2705 12.2742 10 06 2014 32.0 67 01 06 1977 -2.9 67 20 06 2000 35.0 67 12 06 1955 -1.1 67 21 06 2000 35.6 67 28 06 2000 -2.0 67
i 01229 Bad_Ems 90 RP 50.3324 7.6975 03 06 1947 34.5 50 03 06 1962 1.0 50 13 06 1977 32.7 50 17 06 1949 2.9 50 27 06 1947 38.3 50 23 06 1964 4.5 50
a 00257 Baden-Baden-Geroldsau 240 BW 48.7270 8.2458 09 06 2014 35.5 69 02 06 1975 2.2 69 19 06 2013 34.0 69 13 06 1998 3.8 69 30 06 1950 34.8 69 25 06 1949 4.5 69
i 01410 Bad_Frankenhausen/Kyffhäuser 130 TH 51.3512 11.0958 07 06 1996 32.5 6 06 06 1991 0.7 6 11 06 1996 29.5 6 16 06 1993 5.0 6 25 06 1994 32.2 6 26 06 1996 5.5 6
a 02039 Bad_Harzburg 201 NI 51.9002 10.5699 08 06 2014 31.2 11 06 06 2009 1.3 11 19 06 2013 31.6 11 17 06 2015 3.8 11 23 06 2016 32.8 11 24 06 2009 6.2 11
a 02171 Bad_Hersfeld 272 HE 50.8519 9.7378 05 06 1982 32.5 69 02 06 1975 0.1 69 19 06 2013 34.5 69 17 06 1949 0.9 69 22 06 2017 33.8 69 25 06 1949 2.5 69
a 02597 Bad_Kissingen 282 BY 50.2241 10.0792 09 06 2014 34.1 72 04 06 1962 -0.3 72 20 06 2000 34.6 72 17 06 1949 0.9 72 27 06 1947 35.1 72 26 06 1948 3.4 72
i 05890 Bad_Kohlgrub(A) 850 BY 47.6777 11.0473 10 06 1977 28.6 41 02 06 1962 -0.5 41 14 06 1980 32.1 41 17 06 1991 0.9 41 25 06 1967 29.1 41 27 06 1978 3.9 41
a 02708 Bad_Kohlgrub(Rosshof) 740 BY 47.6652 11.0804 09 06 2014 31.5 25 08 06 2006 1.1 25 19 06 2013 32.9 25 12 06 2001 0.6 25 23 06 2003 33.1 26 23 06 1999 0.8 26
a 02680 Bad_Königshofen 288 BY 50.2840 10.4456 09 06 2014 34.2 67 01 06 1977 -0.8 67 20 06 2000 33.8 67 12 06 1955 0.4 67 22 06 2017 34.2 67 22 06 2010 0.9 67
i 02701 Bad_Kösen 136 ST 51.1329 11.7252 04 06 1947 34.6 16 02 06 2006 4.3 16 18 06 2002 34.4 16 13 06 1947 3.8 16 29 06 1947 34.8 16 28 06 2000 5.8 16
a 04301 Bad_Kreuznach 102 RP 49.8502 7.8710 09 06 2014 35.0 70 03 06 1962 2.1 70 18 06 2002 36.0 70 17 06 1949 3.0 70 27 06 1947 36.7 70 24 06 1949 4.0 70
i 02857 Bad_Langensalza 175 TH 51.1173 10.6568 04 06 1947 34.1 12 03 06 1955 2.0 12 20 06 1954 32.9 12 12 06 1955 2.2 12 29 06 1947 35.1 12 24 06 1949 3.2 12
a 02878 Bad_Lauchstädt 118 ST 51.3910 11.8788 05 06 1982 34.5 56 02 06 1975 0.7 56 20 06 2000 35.6 56 14 06 1998 3.4 56 21 06 2000 34.1 56 26 06 1993 5.1 56
i 02996 Bad_Liebenzell(LUBW) 352 BW 48.7726 8.7287 04 06 1947 32.9 14 03 06 1955 2.5 14 20 06 1954 30.5 14 17 06 1949 2.7 14 27 06 1947 35.5 14 25 06 1949 2.7 14
a 03028 Bad_Lippspringe 157 NW 51.7855 8.8388 05 06 2015 32.1 66 02 06 1962 -0.2 67 20 06 2000 34.0 67 16 06 1985 2.0 66 22 06 2017 34.6 67 30 06 1971 3.6 67
a 03034 Bad_Lobenstein 500 TH 50.4505 11.6350 09 06 2014 33.7 27 06 06 1991 0.0 27 19 06 2013 33.7 27 14 06 1998 1.5 27 24 06 2016 33.2 27 23 06 1999 2.8 27
a 03167 Bad_Marienberg 547 RP 50.6620 7.9602 09 06 2014 29.3 55 01 06 1975 0.7 55 18 06 2002 31.4 55 16 06 1985 3.4 55 28 06 1976 30.3 55 21 06 1964 2.7 55
a 03257 Bad_Mergentheim-Neunkirchen 250 BW 49.4773 9.7622 09 06 2014 36.4 71 04 06 1962 -1.5 71 18 06 2002 35.4 71 17 06 1949 1.1 71 27 06 1947 35.7 71 30 06 1962 2.5 71
a 03426 Bad_Muskau 125 SN 51.5660 14.7009 06 06 2015 34.4 55 02 06 2006 -0.7 55 20 06 2013 35.2 55 16 06 2015 3.6 55 21 06 2000 36.8 55 23 06 1942 3.5 55
a 03442 Bad_Nauheim 149 HE 50.3574 8.7506 09 06 2014 34.4 66 03 06 1962 1.9 66 19 06 2013 35.7 66 17 06 1949 2.7 66 27 06 1947 36.1 66 25 06 1949 3.7 66
a 03490 Bad_Neuenahr-Ahrweiler 111 RP 50.5346 7.0853 10 06 2014 34.5 69 02 06 1975 1.6 69 18 06 2002 36.0 69 12 06 1955 3.8 69 21 06 1998 34.8 69 26 06 1957 4.3 69
i 04125 Bad_Reichenhall 470 BY 47.7238 12.8740 04 06 1947 33.5 58 02 06 1962 0.4 58 14 06 1980 35.1 58 15 06 1958 4.0 58 30 06 1950 35.1 58 25 06 1949 3.7 58
i 04288 Bad_Rothenfelde 95 NI 52.1038 8.1808 10 06 1966 28.8 25 01 06 1975 0.3 25 13 06 1964 33.0 25 11 06 1955 1.7 25 30 06 1957 33.0 25 21 06 1964 2.4 25
a 04371 Bad_Salzuflen 135 NW 52.1042 8.7521 10 06 1937 32.9 77 02 06 1936 1.0 78 19 06 2000 34.5 78 20 06 1942 2.5 78 30 06 1957 33.8 77 26 06 1937 4.2 78
i 04401 Bad_Sassendorf-Ostinghausen 81 NW 51.6334 8.1872 07 06 1950 32.4 31 01 06 1977 0.6 31 13 06 1964 34.0 31 20 06 1959 2.7 31 30 06 1957 33.2 31 21 06 1964 2.7 31
i 04586 Bad_Schwalbach 320 HE 50.1394 8.0627 06 06 1998 30.2 8 05 06 1991 0.5 8 11 06 1996 28.0 8 11 06 1995 2.9 8 21 06 1998 32.0 8 25 06 1993 3.7 8
i 04656 Bad_Segeberg 49 SH 53.9278 10.2993 05 06 1966 28.3 23 04 06 1962 1.0 23 17 06 1968 31.2 23 18 06 1955 1.7 23 27 06 1973 31.0 23 21 06 1964 3.9 23
i 04765 Bad_Sooden-Allendorf 199 HE 51.2801 9.9849 02 06 1979 31.2 30 02 06 1975 0.0 30 13 06 1964 33.0 30 11 06 1955 3.2 30 30 06 1957 33.2 30 21 06 1964 5.4 30
i 04939 Bad_Suderode 235 ST 51.7333 11.1167 04 06 1947 32.7 12 02 06 1953 4.3 12 15 06 1948 31.0 12 18 06 1955 4.0 12 29 06 1947 33.0 12 26 06 1957 5.6 12
i 05063 Bad_Tölz 724 BY 47.7566 11.5819 04 06 1947 32.0 40 05 06 1962 0.7 40 11 06 1937 31.8 40 18 06 1949 2.8 40 30 06 1950 33.5 40 25 06 1949 3.1 40
i 05559 Bad_Wildbad-Calmbach 385 BW 48.7848 8.5764 05 06 1998 31.0 53 04 06 1962 -0.7 53 13 06 1964 31.6 53 17 06 1949 0.9 53 30 06 1950 33.0 53 25 06 1949 1.0 53
i 05568 Bad_Wildungen 310 HE 51.1056 9.1081 04 06 1947 32.0 51 02 06 1975 0.0 51 20 06 2000 32.2 51 13 06 1998 2.2 51 27 06 1947 34.1 51 23 06 1999 2.5 51
i 00268 Baiersbronn-Obertal 622 BW 48.5293 8.2727 10 06 1966 27.2 18 04 06 1962 -1.6 18 13 06 1964 30.8 18 11 06 1968 1.9 18 30 06 1965 32.2 18 28 06 1962 2.0 18
i 00273 Baindt 467 BW 47.8413 9.6606 10 06 1989 25.8 3 06 06 1989 4.9 3 13 06 1987 29.5 3 17 06 1989 6.1 3 30 06 1987 31.3 3 24 06 1988 7.0 3
a 00282 Bamberg 240 BY 49.8742 10.9206 09 06 2014 35.5 69 05 06 1962 -1.0 69 19 06 2013 35.2 69 12 06 1955 0.8 69 24 06 2016 34.6 69 28 06 2000 3.1 69
i 00283 Bamberg-Altenburg 382 BY 49.8808 10.8695 10 06 1948 30.4 12 03 06 1953 3.2 12 20 06 1954 31.3 12 17 06 1949 3.4 12 21 06 1954 32.5 12 24 06 1949 5.0 12
i 00284 Bamberg(Sternwarte) 282 BY 49.8800 10.8800 10 06 1937 33.4 80 02 06 1928 1.7 80 11 06 1937 34.3 80 17 06 1916 1.1 80 27 06 1947 34.5 80 28 06 1923 3.4 80
i 00288 Bargischow-Gnevezin 3 MV 53.8409 13.7549 08 06 1996 32.0 8 02 06 1991 2.0 8 11 06 1993 27.3 8 11 06 1994 4.5 8 30 06 1992 32.2 8 26 06 1997 5.1 8
a 00294 Barsinghausen-Hohenbostel 110 NI 52.3199 9.4300 05 06 2015 31.7 26 03 06 2012 4.3 26 20 06 2000 35.0 26 16 06 2015 5.9 26 22 06 2017 33.9 26 26 06 1999 7.5 26
a 00298 Barth 3 MV 54.3406 12.7108 08 06 1996 32.7 52 06 06 2009 0.3 52 20 06 2000 33.0 52 17 06 1978 2.6 50 30 06 1947 34.1 51 25 06 2008 2.4 52
a 00303 Baruth 55 BB 52.0614 13.4996 06 06 1998 34.9 20 02 06 2005 0.1 20 20 06 2000 35.7 19 17 06 2015 1.6 19 21 06 2000 37.1 19 21 06 2004 4.4 19
a 05822 Bassum 40 NI 52.8630 8.6988 02 06 2008 31.2 15 02 06 2011 2.3 15 20 06 2000 33.4 15 17 06 2015 3.6 15 23 06 2016 32.4 15 24 06 2008 4.5 15
i 05821 Bassum(A) 36 NI 52.8482 8.7190 05 06 1966 28.2 16 02 06 1975 0.0 16 13 06 1964 32.4 16 11 06 1974 3.5 16 27 06 1976 33.0 16 30 06 1965 3.9 16
i 00326 Beckum-Unterberg 120 NW 51.7204 8.0577 08 06 2007 29.2 9 01 06 2005 3.4 9 19 06 2013 32.8 9 13 06 2009 4.5 9 24 06 2005 32.5 9 26 06 2013 6.0 9
i 00327 Bederkesa 27 NI 53.6234 8.8323 08 06 1996 32.7 34 02 06 1975 1.2 34 13 06 1964 32.9 34 11 06 1974 4.5 34 30 06 1992 32.5 34 21 06 1964 4.5 34
a 00330 Beerfelden 450 HE 49.5617 8.9673 09 06 2014 33.5 80 01 06 1975 1.0 80 18 06 2002 33.8 80 16 06 1956 3.5 79 26 06 1947 33.0 80 30 06 1962 4.5 79
a 00342 Belm 103 NI 52.3170 8.1694 05 06 2015 31.0 7 02 06 2011 3.7 7 19 06 2013 30.7 7 17 06 2015 3.7 7 22 06 2017 33.9 7 30 06 2013 5.3 7
i 00348 Bendorf 127 RP 50.4135 7.5886 07 06 1996 33.5 22 05 06 1991 2.1 22 18 06 2002 36.5 22 13 06 1998 5.1 21 28 06 2011 33.6 21 27 06 2000 5.1 22
i 00355 Bensheim 140 HE 49.6789 8.6276 03 06 1947 34.5 43 01 06 1962 2.2 43 13 06 1964 33.7 43 17 06 1949 3.6 43 27 06 1947 37.5 43 25 06 1949 4.4 43
i 00361 Berchtesgaden(KKst) 550 BY 47.6344 13.0109 05 06 1964 29.4 28 02 06 1962 0.3 28 13 06 1964 30.3 28 15 06 1958 2.5 28 25 06 1967 34.3 28 25 06 1949 2.9 28
a 05825 Berge 40 BB 52.6198 12.7867 05 06 1982 34.0 64 01 06 1977 0.7 64 20 06 2000 35.2 64 11 06 1955 4.3 64 21 06 2000 35.5 64 24 06 1994 4.8 64
i 00365 Berg/Oberpfalz 421 BY 49.3311 11.4303 06 06 1998 32.5 11 10 06 1994 2.8 11 19 06 2002 32.1 11 14 06 1998 2.1 11 28 06 1994 32.2 11 27 06 2000 2.4 11
i 00395 Berlin-Adlershof 38 BE 52.4167 13.4833 08 06 1950 32.0 5 05 06 1952 2.8 5 15 06 1951 29.8 5 12 06 1950 4.6 5 30 06 1950 31.8 5 25 06 1949 4.5 5
i 00399 Berlin-Alexanderplatz 37 BE 52.5198 13.4054 05 06 1982 35.4 36 02 06 1991 5.7 35 20 06 2000 35.7 36 18 06 1978 7.2 36 21 06 2000 36.5 36 21 06 1981 9.1 36
a 00400 Berlin-Buch 60 BE 52.6309 13.5022 06 06 1998 34.4 56 01 06 1977 1.1 55 20 06 2000 35.9 56 13 06 2001 3.3 56 21 06 2000 36.2 56 26 06 1962 5.5 56
a 00403 Berlin-Dahlem(FU) 51 BE 52.4537 13.3017 08 06 2014 33.9 68 01 06 1977 0.8 68 20 06 2000 36.1 68 18 06 1955 3.7 68 21 06 2000 35.6 68 24 06 1994 5.7 68
i 00402 Berlin-Dahlem(LFAG) 55 BE 52.4564 13.2997 10 06 1937 34.0 86 04 06 1918 1.5 86 11 06 1937 34.5 86 15 06 1915 3.8 86 29 06 1947 35.0 86 21 06 1910 3.1 86
i 00407 Berlin-Frohnau 48 BE 52.6461 13.2858 10 06 1977 31.5 20 01 06 1977 -1.2 20 14 06 1964 32.7 20 13 06 1962 2.7 20 27 06 1976 32.5 20 26 06 1962 4.6 20
i 00408 Berlin-Invalidenstraße 35 BE 52.5333 13.3833 08 06 1950 32.4 3 09 06 1951 7.5 3 15 06 1951 29.2 3 16 06 1949 6.7 3 30 06 1950 32.6 3 22 06 1949 8.0 3
a 00410 Berlin-Kaniswall 33 BE 52.4040 13.7309 08 06 2014 35.0 22 02 06 2006 0.5 22 20 06 2000 35.1 22 17 06 2015 1.7 22 24 06 2016 36.4 22 21 06 2004 3.8 22
i 00416 Berlin-Lichtenrade 47 BE 52.4069 13.4127 08 06 1996 33.6 14 06 06 1991 3.3 14 17 06 1986 31.0 14 12 06 1984 4.2 14 29 06 1994 34.7 14 29 06 1983 7.5 14
