Station ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Tag
|
Monat
|
Jahr
|
Rekord Wert
|
|
Art des Rekords
|
Zeit- raum Rekord
|
Anzahl Jahre
|
| 00044 | Großenkneten | 44 | NI | 52.934 | 8.237 | 13 | 11 | 2025 | 13.0 | °C | Tmeanx | Tag | 51 |
| 00044 | Großenkneten | 44 | NI | 52.934 | 8.237 | 13 | 11 | 2025 | 9.7 | °C | Tminx | Tag | 51 |
| 00044 | Großenkneten | 44 | NI | 52.934 | 8.237 | 13 | 11 | 2025 | 16.0 | °C | Tmaxx | Tag | 51 |
| 00078 | Alfhausen | 65 | NI | 52.485 | 7.913 | 13 | 11 | 2025 | 12.9 | °C | Tmeanx | Tag | 62 |
| 00078 | Alfhausen | 65 | NI | 52.485 | 7.913 | 13 | 11 | 2025 | 16.6 | °C | Tmaxx | Tag | 62 |
| 00091 | Alsfeld-Eifa | 300 | HE | 50.745 | 9.345 | 13 | 11 | 2025 | 16.1 | °C | Tmaxx | Tag | 45 |
| 00150 | Alzey | 215 | RP | 49.727 | 8.116 | 13 | 11 | 2025 | 16.2 | °C | Tmaxx | Tag | 71 |
| 00164 | Angermünde | 54 | BB | 53.032 | 13.991 | 13 | 11 | 2025 | 14.5 | °C | Tmaxx | Tag | 114 |
| 00183 | Arkona | 42 | MV | 54.679 | 13.434 | 13 | 11 | 2025 | 10.5 | °C | Tmeanx | Tag | 76 |
| 00183 | Arkona | 42 | MV | 54.679 | 13.434 | 13 | 11 | 2025 | 13.2 | °C | Tmaxx | Tag | 76 |
| 00198 | Artern | 164 | TH | 51.375 | 11.292 | 13 | 11 | 2025 | 16.8 | °C | Tmaxx | Tag | 69 |
| 00222 | Aue | 393 | SN | 50.591 | 12.714 | 13 | 11 | 2025 | 19.1 | °C | Tmaxx | Tag | 46 |
| 00232 | Augsburg | 462 | BY | 48.425 | 10.942 | 13 | 11 | 2025 | 17.5 | °C | Tmaxx | Tag | 76 |
| 00257 | Baden-Baden-Geroldsau | 240 | BW | 48.727 | 8.246 | 13 | 11 | 2025 | 22.1 | °C | Tmaxx | Tag | 74 |
| 00257 | Baden-Baden-Geroldsau | 240 | BW | 48.727 | 8.246 | 13 | 11 | 2025 | 22.1 | °C | Tmaxx | Dekade | 74 |
| 00259 | Müllheim | 273 | BW | 47.806 | 7.639 | 13 | 11 | 2025 | 20.9 | °C | Tmaxx | Tag | 73 |
| 00298 | Barth | 3 | MV | 54.341 | 12.711 | 13 | 11 | 2025 | 11.2 | °C | Tmeanx | Tag | 58 |
| 00298 | Barth | 3 | MV | 54.341 | 12.711 | 13 | 11 | 2025 | 14.9 | °C | Tmaxx | Tag | 57 |
| 00379 | Bad_Berka(Flugplatz) | 303 | TH | 50.907 | 11.267 | 13 | 11 | 2025 | 10.4 | °C | Tmeanx | Tag | 42 |
| 00379 | Bad_Berka(Flugplatz) | 303 | TH | 50.907 | 11.267 | 13 | 11 | 2025 | 14.8 | °C | Tmaxx | Tag | 42 |
| 00390 | Bad_Berleburg-Stünzel | 610 | NW | 50.984 | 8.368 | 13 | 11 | 2025 | 9.9 | °C | Tmeanx | Tag | 36 |
| 00390 | Bad_Berleburg-Stünzel | 610 | NW | 50.984 | 8.368 | 13 | 11 | 2025 | 14.2 | °C | Tmaxx | Tag | 36 |
| 00400 | Berlin-Buch | 60 | BE | 52.631 | 13.502 | 13 | 11 | 2025 | 15.9 | °C | Tmaxx | Tag | 62 |
| 00403 | Berlin-Dahlem(FU) | 51 | BE | 52.454 | 13.302 | 13 | 11 | 2025 | 16.3 | °C | Tmaxx | Tag | 73 |
| 00427 | Berlin_Brandenburg | 46 | BB | 52.381 | 13.531 | 13 | 11 | 2025 | 10.9 | °C | Tmeanx | Tag | 66 |
| 00427 | Berlin_Brandenburg | 46 | BB | 52.381 | 13.531 | 13 | 11 | 2025 | 16.0 | °C | Tmaxx | Tag | 66 |
| 00433 | Berlin-Tempelhof | 48 | BE | 52.468 | 13.402 | 13 | 11 | 2025 | 11.7 | °C | Tmeanx | Tag | 75 |
| 00433 | Berlin-Tempelhof | 48 | BE | 52.468 | 13.402 | 13 | 11 | 2025 | 16.3 | °C | Tmaxx | Tag | 75 |
| 00445 | Bernburg/Saale(Nord) | 85 | ST | 51.822 | 11.711 | 13 | 11 | 2025 | 12.2 | °C | Tmeanx | Tag | 96 |
| 00445 | Bernburg/Saale(Nord) | 85 | ST | 51.822 | 11.711 | 13 | 11 | 2025 | 16.7 | °C | Tmaxx | Tag | 96 |
| 00460 | Berus | 363 | SL | 49.264 | 6.687 | 13 | 11 | 2025 | 13.8 | °C | Tmeanx | Tag | 71 |
| 00460 | Berus | 363 | SL | 49.264 | 6.687 | 13 | 11 | 2025 | 17.8 | °C | Tmaxx | Tag | 71 |
| 00535 | Blankenrath | 417 | RP | 50.037 | 7.308 | 13 | 11 | 2025 | 15.9 | °C | Tmaxx | Tag | 73 |
| 00591 | Boizenburg | 45 | MV | 53.391 | 10.688 | 13 | 11 | 2025 | 11.9 | °C | Tmeanx | Tag | 76 |
| 00591 | Boizenburg | 45 | MV | 53.391 | 10.688 | 13 | 11 | 2025 | 16.1 | °C | Tmaxx | Tag | 76 |
| 00596 | Boltenhagen | 15 | MV | 54.003 | 11.191 | 13 | 11 | 2025 | 11.3 | °C | Tmeanx | Tag | 76 |
| 00656 | Braunlage | 607 | NI | 51.723 | 10.602 | 13 | 11 | 2025 | 9.8 | °C | Tmeanx | Tag | 91 |
| 00662 | Braunschweig | 81 | NI | 52.292 | 10.446 | 13 | 11 | 2025 | 13.0 | °C | Tmeanx | Tag | 62 |
| 00662 | Braunschweig | 81 | NI | 52.292 | 10.446 | 13 | 11 | 2025 | 9.1 | °C | Tminx | Tag | 62 |
| 00662 | Braunschweig | 81 | NI | 52.292 | 10.446 | 13 | 11 | 2025 | 16.1 | °C | Tmaxx | Tag | 62 |
| 00691 | Bremen | 4 | HB | 53.045 | 8.798 | 13 | 11 | 2025 | 12.0 | °C | Tmeanx | Tag | 132 |
| 00691 | Bremen | 4 | HB | 53.045 | 8.798 | 13 | 11 | 2025 | 16.8 | °C | Tmaxx | Tag | 132 |
| 00691 | Bremen | 4 | HB | 53.045 | 8.798 | 13 | 11 | 2025 | 16.8 | °C | Tmaxx | Dekade | 132 |
| 00701 | Bremerhaven | 7 | HB | 53.533 | 8.576 | 13 | 11 | 2025 | 11.7 | °C | Tmeanx | Tag | 74 |
| 00701 | Bremerhaven | 7 | HB | 53.533 | 8.576 | 13 | 11 | 2025 | 9.5 | °C | Tminx | Tag | 74 |
| 00701 | Bremerhaven | 7 | HB | 53.533 | 8.576 | 13 | 11 | 2025 | 14.3 | °C | Tmaxx | Tag | 74 |
| 00757 | Buchenbach | 445 | BW | 47.963 | 7.998 | 13 | 11 | 2025 | 20.9 | °C | Tmaxx | Tag | 33 |
| 00760 | Rosengarten-Klecken | 82 | NI | 53.363 | 9.944 | 13 | 11 | 2025 | 12.0 | °C | Tmeanx | Tag | 33 |
| 00760 | Rosengarten-Klecken | 82 | NI | 53.363 | 9.944 | 13 | 11 | 2025 | 8.7 | °C | Tminx | Tag | 33 |
| 00760 | Rosengarten-Klecken | 82 | NI | 53.363 | 9.944 | 13 | 11 | 2025 | 15.7 | °C | Tmaxx | Tag | 33 |
| 00760 | Rosengarten-Klecken | 82 | NI | 53.363 | 9.944 | 13 | 11 | 2025 | 15.7 | °C | Tmaxx | Dekade | 33 |
| 00769 | Bückeburg | 68 | NI | 52.282 | 9.089 | 13 | 11 | 2025 | 13.9 | °C | Tmeanx | Tag | 44 |
| 00850 | Celle | 39 | NI | 52.596 | 10.030 | 13 | 11 | 2025 | 12.5 | °C | Tmeanx | Tag | 44 |
| 00853 | Chemnitz | 418 | SN | 50.791 | 12.872 | 13 | 11 | 2025 | 13.9 | °C | Tmeanx | Tag | 120 |
| 00891 | Cuxhaven | 5 | NI | 53.871 | 8.706 | 13 | 11 | 2025 | 12.4 | °C | Tmeanx | Tag | 77 |
| 00891 | Cuxhaven | 5 | NI | 53.871 | 8.706 | 13 | 11 | 2025 | 10.2 | °C | Tminx | Tag | 77 |
| 00891 | Cuxhaven | 5 | NI | 53.871 | 8.706 | 13 | 11 | 2025 | 15.1 | °C | Tmaxx | Tag | 77 |
| 00896 | Dachwig | 170 | TH | 51.078 | 10.862 | 13 | 11 | 2025 | 17.6 | °C | Tmaxx | Tag | 63 |
| 00953 | Deuselbach | 481 | RP | 49.762 | 7.054 | 13 | 11 | 2025 | 14.2 | °C | Tmeanx | Tag | 73 |
| 00953 | Deuselbach | 481 | RP | 49.762 | 7.054 | 13 | 11 | 2025 | 12.8 | °C | Tminx | Tag | 73 |
| 00953 | Deuselbach | 481 | RP | 49.762 | 7.054 | 13 | 11 | 2025 | 15.8 | °C | Tmaxx | Tag | 73 |
| 00953 | Deuselbach | 481 | RP | 49.762 | 7.054 | 13 | 11 | 2025 | 12.8 | °C | Tminx | Dekade | 73 |
| 00953 | Deuselbach | 481 | RP | 49.762 | 7.054 | 13 | 11 | 2025 | 14.2 | °C | Tmeanx | Dekade | 73 |
| 00963 | Diepholz | 38 | NI | 52.588 | 8.342 | 13 | 11 | 2025 | 12.3 | °C | Tmeanx | Tag | 71 |
| 00963 | Diepholz | 38 | NI | 52.588 | 8.342 | 13 | 11 | 2025 | 17.2 | °C | Tmaxx | Tag | 71 |
| 00963 | Diepholz | 38 | NI | 52.588 | 8.342 | 13 | 11 | 2025 | 17.2 | °C | Tmaxx | Dekade | 71 |
| 00991 | Dippoldiswalde-Reinberg | 359 | SN | 50.912 | 13.709 | 13 | 11 | 2025 | 17.7 | °C | Tmaxx | Tag | 69 |
| 01001 | Doberlug-Kirchhain | 97 | BB | 51.645 | 13.575 | 13 | 11 | 2025 | 16.9 | °C | Tmaxx | Tag | 75 |
| 01078 | Düsseldorf | 37 | NW | 51.296 | 6.769 | 13 | 11 | 2025 | 14.3 | °C | Tmeanx | Tag | 54 |
| 01078 | Düsseldorf | 37 | NW | 51.296 | 6.769 | 13 | 11 | 2025 | 11.9 | °C | Tminx | Tag | 54 |
| 01078 | Düsseldorf | 37 | NW | 51.296 | 6.769 | 13 | 11 | 2025 | 18.0 | °C | Tmaxx | Tag | 54 |
| 01107 | Ebrach | 346 | BY | 49.852 | 10.499 | 13 | 11 | 2025 | 15.6 | °C | Tmaxx | Tag | 60 |
| 01197 | Ellwangen-Rindelbach | 460 | BW | 48.990 | 10.131 | 13 | 11 | 2025 | 20.3 | °C | Tmaxx | Tag | 80 |
| 01197 | Ellwangen-Rindelbach | 460 | BW | 48.990 | 10.131 | 13 | 11 | 2025 | 20.3 | °C | Tmaxx | Monat | 80 |
| 01197 | Ellwangen-Rindelbach | 460 | BW | 48.990 | 10.131 | 13 | 11 | 2025 | 20.3 | °C | Tmaxx | Dekade | 80 |
| 01224 | Emmendingen-Mundingen | 201 | BW | 48.138 | 7.835 | 13 | 11 | 2025 | 22.3 | °C | Tmaxx | Tag | 48 |
| 01224 | Emmendingen-Mundingen | 201 | BW | 48.138 | 7.835 | 13 | 11 | 2025 | 22.3 | °C | Tmaxx | Dekade | 48 |
| 01266 | Erfde | 18 | SH | 54.299 | 9.316 | 13 | 11 | 2025 | 11.2 | °C | Tmeanx | Tag | 59 |
| 01266 | Erfde | 18 | SH | 54.299 | 9.316 | 13 | 11 | 2025 | 13.9 | °C | Tmaxx | Tag | 59 |
| 01270 | Erfurt-Weimar | 316 | TH | 50.983 | 10.961 | 13 | 11 | 2025 | 15.6 | °C | Tmaxx | Tag | 72 |
| 01297 | Eschwege | 156 | HE | 51.204 | 10.014 | 13 | 11 | 2025 | 15.9 | °C | Tmaxx | Tag | 75 |
| 01300 | Eslohe | 351 | NW | 51.254 | 8.157 | 13 | 11 | 2025 | 11.5 | °C | Tmeanx | Tag | 80 |
| 01303 | Essen-Bredeney | 150 | NW | 51.404 | 6.968 | 13 | 11 | 2025 | 13.0 | °C | Tminx | Tag | 84 |
| 01303 | Essen-Bredeney | 150 | NW | 51.404 | 6.968 | 13 | 11 | 2025 | 17.4 | °C | Tmaxx | Tag | 84 |
| 01303 | Essen-Bredeney | 150 | NW | 51.404 | 6.968 | 13 | 11 | 2025 | 13.0 | °C | Tminx | Dekade | 84 |
| 01327 | Weilerswist-Lommersum | 147 | NW | 50.712 | 6.791 | 13 | 11 | 2025 | 15.1 | °C | Tmeanx | Tag | 83 |
| 01327 | Weilerswist-Lommersum | 147 | NW | 50.712 | 6.791 | 13 | 11 | 2025 | 12.4 | °C | Tminx | Tag | 83 |
| 01327 | Weilerswist-Lommersum | 147 | NW | 50.712 | 6.791 | 13 | 11 | 2025 | 18.0 | °C | Tmaxx | Tag | 83 |
| 01339 | Faßberg | 73 | NI | 52.916 | 10.189 | 13 | 11 | 2025 | 12.1 | °C | Tmeanx | Tag | 23 |
| 01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.875 | 8.004 | 13 | 11 | 2025 | 12.9 | °C | Tmeanx | Tag | 78 |
| 01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.875 | 8.004 | 13 | 11 | 2025 | 12.0 | °C | Tminx | Tag | 78 |
| 01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.875 | 8.004 | 13 | 11 | 2025 | 13.9 | °C | Tmaxx | Tag | 78 |
| 01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.875 | 8.004 | 13 | 11 | 2025 | 12.0 | °C | Tminx | Monat | 78 |
| 01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.875 | 8.004 | 13 | 11 | 2025 | 12.0 | °C | Tminx | Dekade | 78 |
| 01346 | Feldberg/Schwarzwald | 1490 | BW | 47.875 | 8.004 | 13 | 11 | 2025 | 12.9 | °C | Tmeanx | Dekade | 78 |
| 01357 | Fichtelberg/Oberfranken-Hüttstadl | 654 | BY | 49.981 | 11.838 | 13 | 11 | 2025 | 13.1 | °C | Tmaxx | Tag | 75 |
| 01358 | Fichtelberg | 1213 | SN | 50.428 | 12.954 | 13 | 11 | 2025 | 9.7 | °C | Tmeanx | Tag | 131 |
| 01358 | Fichtelberg | 1213 | SN | 50.428 | 12.954 | 13 | 11 | 2025 | 11.8 | °C | Tmaxx | Tag | 131 |
| 01411 | Birx/Rhön | 745 | TH | 50.531 | 10.048 | 13 | 11 | 2025 | 12.1 | °C | Tmeanx | Tag | 69 |
| 01411 | Birx/Rhön | 745 | TH | 50.531 | 10.048 | 13 | 11 | 2025 | 10.4 | °C | Tminx | Tag | 69 |
| 01411 | Birx/Rhön | 745 | TH | 50.531 | 10.048 | 13 | 11 | 2025 | 13.6 | °C | Tmaxx | Tag | 69 |
| 01411 | Birx/Rhön | 745 | TH | 50.531 | 10.048 | 13 | 11 | 2025 | 10.4 | °C | Tminx | Dekade | 69 |
| 01411 | Birx/Rhön | 745 | TH | 50.531 | 10.048 | 13 | 11 | 2025 | 12.1 | °C | Tmeanx | Dekade | 69 |
| 01443 | Freiburg | 237 | BW | 48.023 | 7.834 | 13 | 11 | 2025 | 22.0 | °C | Tmaxx | Tag | 115 |
| 01443 | Freiburg | 237 | BW | 48.023 | 7.834 | 13 | 11 | 2025 | 22.0 | °C | Tmaxx | Dekade | 115 |
| 01451 | Freiburg/Elbe | 2 | NI | 53.828 | 9.249 | 13 | 11 | 2025 | 11.4 | °C | Tmeanx | Tag | 53 |
| 01451 | Freiburg/Elbe | 2 | NI | 53.828 | 9.249 | 13 | 11 | 2025 | 15.5 | °C | Tmaxx | Tag | 53 |
| 01468 | Freudenstadt | 797 | BW | 48.454 | 8.409 | 13 | 11 | 2025 | 15.5 | °C | Tmeanx | Tag | 73 |
| 01468 | Freudenstadt | 797 | BW | 48.454 | 8.409 | 13 | 11 | 2025 | 12.5 | °C | Tminx | Tag | 73 |
| 01468 | Freudenstadt | 797 | BW | 48.454 | 8.409 | 13 | 11 | 2025 | 18.1 | °C | Tmaxx | Tag | 73 |
| 01468 | Freudenstadt | 797 | BW | 48.454 | 8.409 | 13 | 11 | 2025 | 18.1 | °C | Tmaxx | Dekade | 73 |
| 01468 | Freudenstadt | 797 | BW | 48.454 | 8.409 | 13 | 11 | 2025 | 12.5 | °C | Tminx | Monat | 73 |
| 01468 | Freudenstadt | 797 | BW | 48.454 | 8.409 | 13 | 11 | 2025 | 12.5 | °C | Tminx | Dekade | 73 |
| 01468 | Freudenstadt | 797 | BW | 48.454 | 8.409 | 13 | 11 | 2025 | 15.5 | °C | Tmeanx | Monat | 73 |
| 01468 | Freudenstadt | 797 | BW | 48.454 | 8.409 | 13 | 11 | 2025 | 15.5 | °C | Tmeanx | Dekade | 73 |
| 01503 | Friesoythe-Altenoythe | 6 | NI | 53.064 | 7.902 | 13 | 11 | 2025 | 12.5 | °C | Tmeanx | Tag | 71 |
| 01503 | Friesoythe-Altenoythe | 6 | NI | 53.064 | 7.902 | 13 | 11 | 2025 | 8.6 | °C | Tminx | Tag | 71 |
| 01503 | Friesoythe-Altenoythe | 6 | NI | 53.064 | 7.902 | 13 | 11 | 2025 | 15.9 | °C | Tmaxx | Tag | 71 |
| 01544 | Gardelegen | 47 | ST | 52.513 | 11.394 | 13 | 11 | 2025 | 11.0 | °C | Tmeanx | Tag | 76 |
| 01544 | Gardelegen | 47 | ST | 52.513 | 11.394 | 13 | 11 | 2025 | 16.6 | °C | Tmaxx | Tag | 76 |
| 01550 | Garmisch-Partenkirchen | 719 | BY | 47.483 | 11.062 | 13 | 11 | 2025 | 20.5 | °C | Tmaxx | Tag | 85 |
| 01590 | Geldern-Walbeck | 37 | NW | 51.494 | 6.246 | 13 | 11 | 2025 | 13.4 | °C | Tmeanx | Tag | 60 |
| 01590 | Geldern-Walbeck | 37 | NW | 51.494 | 6.246 | 13 | 11 | 2025 | 9.8 | °C | Tminx | Tag | 60 |
| 01590 | Geldern-Walbeck | 37 | NW | 51.494 | 6.246 | 13 | 11 | 2025 | 17.0 | °C | Tmaxx | Tag | 60 |
| 01602 | Ohlsbach | 177 | BW | 48.433 | 7.993 | 13 | 11 | 2025 | 19.3 | °C | Tmaxx | Tag | 50 |
| 01605 | Genthin | 35 | ST | 52.388 | 12.160 | 13 | 11 | 2025 | 11.7 | °C | Tmeanx | Tag | 70 |
| 01605 | Genthin | 35 | ST | 52.388 | 12.160 | 13 | 11 | 2025 | 16.4 | °C | Tmaxx | Tag | 70 |
| 01612 | Gera-Leumnitz | 311 | TH | 50.881 | 12.129 | 13 | 11 | 2025 | 16.5 | °C | Tmaxx | Tag | 71 |
| 01666 | Glücksburg-Meierwik | 12 | SH | 54.827 | 9.506 | 13 | 11 | 2025 | 11.1 | °C | Tmeanx | Tag | 30 |
| 01691 | Göttingen | 167 | NI | 51.500 | 9.951 | 13 | 11 | 2025 | 17.0 | °C | Tmaxx | Tag | 91 |
| 01694 | Goldberg | 58 | MV | 53.606 | 12.103 | 13 | 11 | 2025 | 10.7 | °C | Tmeanx | Tag | 73 |
| 01694 | Goldberg | 58 | MV | 53.606 | 12.103 | 13 | 11 | 2025 | 15.2 | °C | Tmaxx | Tag | 74 |
| 01694 | Goldberg | 58 | MV | 53.606 | 12.103 | 13 | 11 | 2025 | 15.2 | °C | Tmaxx | Dekade | 74 |
| 01721 | Gräfenberg-Kasberg | 506 | BY | 49.664 | 11.224 | 13 | 11 | 2025 | 14.7 | °C | Tmaxx | Tag | 32 |
| 01736 | Grambek | 27 | SH | 53.573 | 10.680 | 13 | 11 | 2025 | 11.1 | °C | Tmeanx | Tag | 63 |
| 01736 | Grambek | 27 | SH | 53.573 | 10.680 | 13 | 11 | 2025 | 16.5 | °C | Tmaxx | Tag | 63 |
| 01736 | Grambek | 27 | SH | 53.573 | 10.680 | 13 | 11 | 2025 | 16.5 | °C | Tmaxx | Dekade | 63 |
| 01757 | Greifswald | 2 | MV | 54.097 | 13.406 | 13 | 11 | 2025 | 14.5 | °C | Tmaxx | Tag | 97 |
| 01759 | Greifswalder_Oie | 12 | MV | 54.244 | 13.910 | 13 | 11 | 2025 | 10.5 | °C | Tmeanx | Tag | 38 |
| 01759 | Greifswalder_Oie | 12 | MV | 54.244 | 13.910 | 13 | 11 | 2025 | 13.0 | °C | Tmaxx | Tag | 38 |
| 01766 | Münster/Osnabrück | 48 | NW | 52.134 | 7.697 | 13 | 11 | 2025 | 12.1 | °C | Tmeanx | Tag | 34 |
| 01766 | Münster/Osnabrück | 48 | NW | 52.134 | 7.697 | 13 | 11 | 2025 | 16.8 | °C | Tmaxx | Tag | 34 |
| 01803 | Groß_Lüsewitz | 34 | MV | 54.071 | 12.324 | 13 | 11 | 2025 | 10.5 | °C | Tmeanx | Tag | 55 |
| 01803 | Groß_Lüsewitz | 34 | MV | 54.071 | 12.324 | 13 | 11 | 2025 | 14.6 | °C | Tmaxx | Tag | 55 |
| 01832 | Großer_Arber | 1436 | BY | 49.113 | 13.134 | 13 | 11 | 2025 | 11.1 | °C | Tmeanx | Tag | 41 |
| 01832 | Großer_Arber | 1436 | BY | 49.113 | 13.134 | 13 | 11 | 2025 | 7.2 | °C | Tminx | Tag | 41 |
| 01832 | Großer_Arber | 1436 | BY | 49.113 | 13.134 | 13 | 11 | 2025 | 14.5 | °C | Tmaxx | Tag | 41 |
| 01863 | Gründau-Breitenborn | 258 | HE | 50.267 | 9.185 | 13 | 11 | 2025 | 15.9 | °C | Tmaxx | Tag | 23 |
| 01869 | Grünow | 56 | BB | 53.315 | 13.934 | 13 | 11 | 2025 | 10.3 | °C | Tmeanx | Tag | 49 |
| 01869 | Grünow | 56 | BB | 53.315 | 13.934 | 13 | 11 | 2025 | 14.0 | °C | Tmaxx | Tag | 50 |
| 01886 | Günzburg | 444 | BY | 48.488 | 10.261 | 13 | 11 | 2025 | 15.6 | °C | Tmaxx | Tag | 7 |
| 01964 | Olsdorf | 328 | RP | 49.945 | 6.382 | 13 | 11 | 2025 | 15.1 | °C | Tmaxx | Tag | 68 |
| 01975 | Hamburg-Fuhlsbüttel | 14 | HH | 53.633 | 9.988 | 13 | 11 | 2025 | 12.5 | °C | Tmeanx | Tag | 87 |
| 01975 | Hamburg-Fuhlsbüttel | 14 | HH | 53.633 | 9.988 | 13 | 11 | 2025 | 15.3 | °C | Tmaxx | Tag | 87 |
| 01981 | Hamburg-Neuwiedenthal | 3 | HH | 53.478 | 9.896 | 13 | 11 | 2025 | 13.9 | °C | Tmeanx | Tag | 61 |
| 01981 | Hamburg-Neuwiedenthal | 3 | HH | 53.478 | 9.896 | 13 | 11 | 2025 | 11.6 | °C | Tminx | Tag | 61 |
| 01981 | Hamburg-Neuwiedenthal | 3 | HH | 53.478 | 9.896 | 13 | 11 | 2025 | 16.1 | °C | Tmaxx | Tag | 61 |
| 02014 | Hannover | 59 | NI | 52.464 | 9.678 | 13 | 11 | 2025 | 13.6 | °C | Tmeanx | Tag | 84 |
| 02014 | Hannover | 59 | NI | 52.464 | 9.678 | 13 | 11 | 2025 | 10.2 | °C | Tminx | Tag | 84 |
| 02039 | Bad_Harzburg | 201 | NI | 51.900 | 10.570 | 13 | 11 | 2025 | 15.2 | °C | Tmeanx | Tag | 28 |
| 02039 | Bad_Harzburg | 201 | NI | 51.900 | 10.570 | 13 | 11 | 2025 | 13.5 | °C | Tminx | Tag | 28 |
| 02039 | Bad_Harzburg | 201 | NI | 51.900 | 10.570 | 13 | 11 | 2025 | 13.5 | °C | Tminx | Dekade | 28 |
| 02044 | Harzgerode | 404 | ST | 51.652 | 11.137 | 13 | 11 | 2025 | 10.7 | °C | Tmeanx | Tag | 78 |
| 02044 | Harzgerode | 404 | ST | 51.652 | 11.137 | 13 | 11 | 2025 | 14.4 | °C | Tmaxx | Tag | 78 |
| 02074 | Hechingen | 518 | BW | 48.375 | 8.980 | 13 | 11 | 2025 | 21.5 | °C | Tmaxx | Tag | 75 |
| 02074 | Hechingen | 518 | BW | 48.375 | 8.980 | 13 | 11 | 2025 | 21.5 | °C | Tmaxx | Monat | 75 |
| 02074 | Hechingen | 518 | BW | 48.375 | 8.980 | 13 | 11 | 2025 | 21.5 | °C | Tmaxx | Dekade | 75 |
| 02115 | Helgoland | 4 | SH | 54.175 | 7.892 | 13 | 11 | 2025 | 12.5 | °C | Tmeanx | Tag | 71 |
| 02115 | Helgoland | 4 | SH | 54.175 | 7.892 | 13 | 11 | 2025 | 10.6 | °C | Tminx | Tag | 71 |
| 02115 | Helgoland | 4 | SH | 54.175 | 7.892 | 13 | 11 | 2025 | 14.1 | °C | Tmaxx | Tag | 71 |
| 02171 | Bad_Hersfeld | 272 | HE | 50.852 | 9.738 | 13 | 11 | 2025 | 14.7 | °C | Tmaxx | Tag | 74 |
| 02174 | Herzberg | 238 | NI | 51.626 | 10.370 | 13 | 11 | 2025 | 16.1 | °C | Tmaxx | Tag | 21 |
| 02201 | Hiddensee-Vitte | 1 | MV | 54.575 | 13.104 | 13 | 11 | 2025 | 10.5 | °C | Tmeanx | Tag | 81 |
| 02211 | Hilgenroth | 295 | RP | 50.737 | 7.653 | 13 | 11 | 2025 | 12.4 | °C | Tmeanx | Tag | 84 |
| 02211 | Hilgenroth | 295 | RP | 50.737 | 7.653 | 13 | 11 | 2025 | 10.3 | °C | Tminx | Tag | 84 |
| 02261 | Hof | 565 | BY | 50.312 | 11.876 | 13 | 11 | 2025 | 13.4 | °C | Tmaxx | Tag | 76 |
| 02290 | Hohenpeißenberg | 977 | BY | 47.801 | 11.011 | 13 | 11 | 2025 | 15.5 | °C | Tmeanx | Tag | 237 |
| 02290 | Hohenpeißenberg | 977 | BY | 47.801 | 11.011 | 13 | 11 | 2025 | 11.3 | °C | Tminx | Tag | 144 |
| 02290 | Hohenpeißenberg | 977 | BY | 47.801 | 11.011 | 13 | 11 | 2025 | 21.0 | °C | Tmaxx | Tag | 144 |
| 02290 | Hohenpeißenberg | 977 | BY | 47.801 | 11.011 | 13 | 11 | 2025 | 21.0 | °C | Tmaxx | Dekade | 144 |
| 02303 | Hohn | 10 | SH | 54.315 | 9.539 | 13 | 11 | 2025 | 11.0 | °C | Tmeanx | Tag | 42 |
| 02306 | Hohwacht | 8 | SH | 54.319 | 10.673 | 13 | 11 | 2025 | 11.7 | °C | Tmeanx | Tag | 46 |
| 02306 | Hohwacht | 8 | SH | 54.319 | 10.673 | 13 | 11 | 2025 | 15.2 | °C | Tmaxx | Tag | 46 |
| 02323 | Bevern;Kr.Holzminden | 110 | NI | 51.853 | 9.495 | 13 | 11 | 2025 | 16.8 | °C | Tmaxx | Tag | 57 |
| 02362 | Hümmerich | 328 | RP | 50.565 | 7.484 | 13 | 11 | 2025 | 12.8 | °C | Tmeanx | Tag | 31 |
| 02362 | Hümmerich | 328 | RP | 50.565 | 7.484 | 13 | 11 | 2025 | 10.7 | °C | Tminx | Tag | 31 |
| 02362 | Hümmerich | 328 | RP | 50.565 | 7.484 | 13 | 11 | 2025 | 15.1 | °C | Tmaxx | Tag | 31 |
| 02429 | Itzehoe | 21 | SH | 53.990 | 9.570 | 13 | 11 | 2025 | 11.6 | °C | Tmeanx | Tag | 23 |
| 02437 | Schleswig-Jagel | 21 | SH | 54.457 | 9.520 | 13 | 11 | 2025 | 10.9 | °C | Tmeanx | Tag | 25 |
| 02483 | Kahler_Asten | 839 | NW | 51.180 | 8.489 | 13 | 11 | 2025 | 10.0 | °C | Tmeanx | Tag | 87 |
| 02483 | Kahler_Asten | 839 | NW | 51.180 | 8.489 | 13 | 11 | 2025 | 8.0 | °C | Tminx | Tag | 87 |
| 02483 | Kahler_Asten | 839 | NW | 51.180 | 8.489 | 13 | 11 | 2025 | 12.7 | °C | Tmaxx | Tag | 86 |
