Station ID
|
Stationsname
|
Höhe in m
|
Bundes- land
|
Geogr. Breite
|
Geogr. Länge
|
Tag
|
Monat
|
Jahr
|
Rekord Wert
|
|
Art des Rekords
|
Zeit- raum Rekord
|
Anzahl Jahre
|
00091 | Alsfeld-Eifa | 300 | HE | 50.745 | 9.345 | 25 | 01 | 2025 | 9.1 | °C | Tmeanx | Tag | 44 |
00091 | Alsfeld-Eifa | 300 | HE | 50.745 | 9.345 | 25 | 01 | 2025 | 13.6 | °C | Tmaxx | Tag | 44 |
00150 | Alzey | 215 | RP | 49.727 | 8.116 | 25 | 01 | 2025 | 10.8 | °C | Tmeanx | Tag | 71 |
00150 | Alzey | 215 | RP | 49.727 | 8.116 | 25 | 01 | 2025 | 8.0 | °C | Tminx | Tag | 71 |
00150 | Alzey | 215 | RP | 49.727 | 8.116 | 25 | 01 | 2025 | 14.7 | °C | Tmaxx | Tag | 71 |
00150 | Alzey | 215 | RP | 49.727 | 8.116 | 25 | 01 | 2025 | 14.7 | °C | Tmaxx | Dekade | 71 |
00164 | Angermünde | 54 | BB | 53.032 | 13.991 | 25 | 01 | 2025 | 13.1 | °C | Tmaxx | Tag | 112 |
00191 | Arnstein-Müdesheim | 217 | BY | 49.969 | 9.911 | 25 | 01 | 2025 | 15.2 | °C | Tmaxx | Tag | 36 |
00191 | Arnstein-Müdesheim | 217 | BY | 49.969 | 9.911 | 25 | 01 | 2025 | 15.2 | °C | Tmaxx | Dekade | 36 |
00198 | Artern | 164 | TH | 51.375 | 11.292 | 25 | 01 | 2025 | 10.2 | °C | Tmeanx | Tag | 69 |
00198 | Artern | 164 | TH | 51.375 | 11.292 | 25 | 01 | 2025 | 14.5 | °C | Tmaxx | Tag | 69 |
00198 | Artern | 164 | TH | 51.375 | 11.292 | 25 | 01 | 2025 | 14.5 | °C | Tmaxx | Dekade | 69 |
00217 | Attenkam | 670 | BY | 47.877 | 11.364 | 25 | 01 | 2025 | 8.7 | °C | Tmeanx | Tag | 81 |
00217 | Attenkam | 670 | BY | 47.877 | 11.364 | 25 | 01 | 2025 | 16.3 | °C | Tmaxx | Tag | 81 |
00222 | Aue | 393 | SN | 50.591 | 12.714 | 25 | 01 | 2025 | 11.1 | °C | Tmeanx | Tag | 46 |
00222 | Aue | 393 | SN | 50.591 | 12.714 | 25 | 01 | 2025 | 7.8 | °C | Tminx | Tag | 46 |
00222 | Aue | 393 | SN | 50.591 | 12.714 | 25 | 01 | 2025 | 15.6 | °C | Tmaxx | Tag | 46 |
00222 | Aue | 393 | SN | 50.591 | 12.714 | 25 | 01 | 2025 | 15.6 | °C | Tmaxx | Dekade | 46 |
00222 | Aue | 393 | SN | 50.591 | 12.714 | 25 | 01 | 2025 | 11.1 | °C | Tmeanx | Dekade | 46 |
00232 | Augsburg | 462 | BY | 48.425 | 10.942 | 25 | 01 | 2025 | 13.2 | °C | Tmaxx | Tag | 76 |
00257 | Baden-Baden-Geroldsau | 240 | BW | 48.727 | 8.246 | 25 | 01 | 2025 | 12.0 | °C | Tmeanx | Tag | 73 |
00257 | Baden-Baden-Geroldsau | 240 | BW | 48.727 | 8.246 | 25 | 01 | 2025 | 18.0 | °C | Tmaxx | Tag | 73 |
00257 | Baden-Baden-Geroldsau | 240 | BW | 48.727 | 8.246 | 25 | 01 | 2025 | 18.0 | °C | Tmaxx | Dekade | 73 |
00259 | Müllheim | 273 | BW | 47.806 | 7.639 | 25 | 01 | 2025 | 17.7 | °C | Tmaxx | Tag | 73 |
00259 | Müllheim | 273 | BW | 47.806 | 7.639 | 25 | 01 | 2025 | 17.7 | °C | Tmaxx | Monat | 73 |
00259 | Müllheim | 273 | BW | 47.806 | 7.639 | 25 | 01 | 2025 | 17.7 | °C | Tmaxx | Dekade | 73 |
00282 | Bamberg | 240 | BY | 49.874 | 10.921 | 25 | 01 | 2025 | 9.2 | °C | Tmeanx | Tag | 74 |
00282 | Bamberg | 240 | BY | 49.874 | 10.921 | 25 | 01 | 2025 | 13.9 | °C | Tmaxx | Tag | 74 |
00314 | Kubschütz;Kr.Bautzen | 234 | SN | 51.160 | 14.504 | 25 | 01 | 2025 | 10.8 | °C | Tmaxx | Tag | 74 |
00330 | Oberzent-Beerfelden | 455 | HE | 49.562 | 8.967 | 25 | 01 | 2025 | 9.9 | °C | Tmeanx | Tag | 86 |
00330 | Oberzent-Beerfelden | 455 | HE | 49.562 | 8.967 | 25 | 01 | 2025 | 14.8 | °C | Tmaxx | Tag | 85 |
00330 | Oberzent-Beerfelden | 455 | HE | 49.562 | 8.967 | 25 | 01 | 2025 | 14.8 | °C | Tmaxx | Monat | 85 |
00330 | Oberzent-Beerfelden | 455 | HE | 49.562 | 8.967 | 25 | 01 | 2025 | 14.8 | °C | Tmaxx | Dekade | 85 |
00377 | Bad_Bergzabern | 210 | RP | 49.107 | 7.997 | 25 | 01 | 2025 | 11.5 | °C | Tmeanx | Tag | 74 |
00377 | Bad_Bergzabern | 210 | RP | 49.107 | 7.997 | 25 | 01 | 2025 | 16.5 | °C | Tmaxx | Tag | 74 |
00377 | Bad_Bergzabern | 210 | RP | 49.107 | 7.997 | 25 | 01 | 2025 | 16.5 | °C | Tmaxx | Monat | 74 |
00377 | Bad_Bergzabern | 210 | RP | 49.107 | 7.997 | 25 | 01 | 2025 | 16.5 | °C | Tmaxx | Dekade | 74 |
00379 | Bad_Berka(Flugplatz) | 303 | TH | 50.907 | 11.267 | 25 | 01 | 2025 | 9.6 | °C | Tmeanx | Tag | 41 |
00379 | Bad_Berka(Flugplatz) | 303 | TH | 50.907 | 11.267 | 25 | 01 | 2025 | 14.7 | °C | Tmaxx | Tag | 41 |
00379 | Bad_Berka(Flugplatz) | 303 | TH | 50.907 | 11.267 | 25 | 01 | 2025 | 14.7 | °C | Tmaxx | Monat | 41 |
00379 | Bad_Berka(Flugplatz) | 303 | TH | 50.907 | 11.267 | 25 | 01 | 2025 | 14.7 | °C | Tmaxx | Dekade | 41 |
00400 | Berlin-Buch | 60 | BE | 52.631 | 13.502 | 25 | 01 | 2025 | 9.3 | °C | Tmeanx | Tag | 61 |
00400 | Berlin-Buch | 60 | BE | 52.631 | 13.502 | 25 | 01 | 2025 | 13.6 | °C | Tmaxx | Tag | 61 |
00403 | Berlin-Dahlem(FU) | 51 | BE | 52.454 | 13.302 | 25 | 01 | 2025 | 9.6 | °C | Tmeanx | Tag | 73 |
00403 | Berlin-Dahlem(FU) | 51 | BE | 52.454 | 13.302 | 25 | 01 | 2025 | 14.4 | °C | Tmaxx | Tag | 73 |
00427 | Berlin_Brandenburg | 46 | BB | 52.381 | 13.531 | 25 | 01 | 2025 | 9.7 | °C | Tmeanx | Tag | 66 |
00427 | Berlin_Brandenburg | 46 | BB | 52.381 | 13.531 | 25 | 01 | 2025 | 14.3 | °C | Tmaxx | Tag | 66 |
00433 | Berlin-Tempelhof | 48 | BE | 52.468 | 13.402 | 25 | 01 | 2025 | 14.6 | °C | Tmaxx | Tag | 75 |
00445 | Bernburg/Saale(Nord) | 85 | ST | 51.822 | 11.711 | 25 | 01 | 2025 | 9.6 | °C | Tmeanx | Tag | 97 |
00445 | Bernburg/Saale(Nord) | 85 | ST | 51.822 | 11.711 | 25 | 01 | 2025 | 13.6 | °C | Tmaxx | Tag | 97 |
00460 | Berus | 363 | SL | 49.264 | 6.687 | 25 | 01 | 2025 | 7.6 | °C | Tminx | Tag | 71 |
00460 | Berus | 363 | SL | 49.264 | 6.687 | 25 | 01 | 2025 | 12.4 | °C | Tmaxx | Tag | 71 |
00535 | Blankenrath | 417 | RP | 50.037 | 7.308 | 25 | 01 | 2025 | 8.7 | °C | Tmeanx | Tag | 73 |
00535 | Blankenrath | 417 | RP | 50.037 | 7.308 | 25 | 01 | 2025 | 5.9 | °C | Tminx | Tag | 73 |
00662 | Braunschweig | 81 | NI | 52.292 | 10.446 | 25 | 01 | 2025 | 13.3 | °C | Tmaxx | Tag | 62 |
00755 | Buchen;Kr.Neckar-Odenwald | 340 | BW | 49.518 | 9.321 | 25 | 01 | 2025 | 8.3 | °C | Tmeanx | Tag | 86 |
00755 | Buchen;Kr.Neckar-Odenwald | 340 | BW | 49.518 | 9.321 | 25 | 01 | 2025 | 15.7 | °C | Tmaxx | Tag | 86 |
00755 | Buchen;Kr.Neckar-Odenwald | 340 | BW | 49.518 | 9.321 | 25 | 01 | 2025 | 15.7 | °C | Tmaxx | Monat | 86 |
00755 | Buchen;Kr.Neckar-Odenwald | 340 | BW | 49.518 | 9.321 | 25 | 01 | 2025 | 15.7 | °C | Tmaxx | Dekade | 86 |
00757 | Buchenbach | 445 | BW | 47.963 | 7.998 | 25 | 01 | 2025 | 15.9 | °C | Tmaxx | Tag | 32 |
00840 | Carlsfeld | 897 | SN | 50.431 | 12.611 | 25 | 01 | 2025 | 5.3 | °C | Tmeanx | Tag | 33 |
00840 | Carlsfeld | 897 | SN | 50.431 | 12.611 | 25 | 01 | 2025 | 2.4 | °C | Tminx | Tag | 33 |
00840 | Carlsfeld | 897 | SN | 50.431 | 12.611 | 25 | 01 | 2025 | 9.4 | °C | Tmaxx | Tag | 33 |
00853 | Chemnitz | 418 | SN | 50.791 | 12.872 | 25 | 01 | 2025 | 10.5 | °C | Tmeanx | Tag | 120 |
00853 | Chemnitz | 418 | SN | 50.791 | 12.872 | 25 | 01 | 2025 | 14.3 | °C | Tmaxx | Tag | 120 |
00853 | Chemnitz | 418 | SN | 50.791 | 12.872 | 25 | 01 | 2025 | 14.3 | °C | Tmaxx | Dekade | 120 |
00853 | Chemnitz | 418 | SN | 50.791 | 12.872 | 25 | 01 | 2025 | 10.5 | °C | Tmeanx | Monat | 120 |
00853 | Chemnitz | 418 | SN | 50.791 | 12.872 | 25 | 01 | 2025 | 10.5 | °C | Tmeanx | Dekade | 120 |
00867 | Lautertal-Oberlauter | 344 | BY | 50.307 | 10.968 | 25 | 01 | 2025 | 7.5 | °C | Tmeanx | Tag | 76 |
00867 | Lautertal-Oberlauter | 344 | BY | 50.307 | 10.968 | 25 | 01 | 2025 | 12.8 | °C | Tmaxx | Tag | 76 |
00880 | Cottbus | 69 | BB | 51.776 | 14.317 | 25 | 01 | 2025 | 12.9 | °C | Tmaxx | Tag | 131 |
00896 | Dachwig | 170 | TH | 51.078 | 10.862 | 25 | 01 | 2025 | 11.0 | °C | Tmeanx | Tag | 63 |
00896 | Dachwig | 170 | TH | 51.078 | 10.862 | 25 | 01 | 2025 | 7.5 | °C | Tminx | Tag | 63 |
00896 | Dachwig | 170 | TH | 51.078 | 10.862 | 25 | 01 | 2025 | 15.0 | °C | Tmaxx | Tag | 63 |
00896 | Dachwig | 170 | TH | 51.078 | 10.862 | 25 | 01 | 2025 | 15.0 | °C | Tmaxx | Dekade | 63 |
00953 | Deuselbach | 481 | RP | 49.762 | 7.054 | 25 | 01 | 2025 | 9.0 | °C | Tmeanx | Tag | 71 |
00953 | Deuselbach | 481 | RP | 49.762 | 7.054 | 25 | 01 | 2025 | 7.1 | °C | Tminx | Tag | 71 |
00991 | Dippoldiswalde-Reinberg | 359 | SN | 50.912 | 13.709 | 25 | 01 | 2025 | 8.9 | °C | Tmeanx | Tag | 67 |
00991 | Dippoldiswalde-Reinberg | 359 | SN | 50.912 | 13.709 | 25 | 01 | 2025 | 13.9 | °C | Tmaxx | Tag | 67 |
01001 | Doberlug-Kirchhain | 97 | BB | 51.645 | 13.575 | 25 | 01 | 2025 | 13.3 | °C | Tmaxx | Tag | 74 |
01048 | Dresden-Klotzsche | 227 | SN | 51.128 | 13.754 | 25 | 01 | 2025 | 11.4 | °C | Tmaxx | Tag | 75 |
01072 | Bad_Dürkheim | 107 | RP | 49.472 | 8.193 | 25 | 01 | 2025 | 11.0 | °C | Tmeanx | Tag | 69 |
01072 | Bad_Dürkheim | 107 | RP | 49.472 | 8.193 | 25 | 01 | 2025 | 17.9 | °C | Tmaxx | Tag | 69 |
01072 | Bad_Dürkheim | 107 | RP | 49.472 | 8.193 | 25 | 01 | 2025 | 17.9 | °C | Tmaxx | Monat | 69 |
01072 | Bad_Dürkheim | 107 | RP | 49.472 | 8.193 | 25 | 01 | 2025 | 17.9 | °C | Tmaxx | Dekade | 69 |
01103 | Ebersberg-Halbing | 592 | BY | 48.100 | 11.987 | 25 | 01 | 2025 | 7.7 | °C | Tmeanx | Tag | 45 |
01103 | Ebersberg-Halbing | 592 | BY | 48.100 | 11.987 | 25 | 01 | 2025 | 13.5 | °C | Tmaxx | Tag | 45 |
01107 | Ebrach | 346 | BY | 49.852 | 10.499 | 25 | 01 | 2025 | 14.9 | °C | Tmaxx | Tag | 60 |
01107 | Ebrach | 346 | BY | 49.852 | 10.499 | 25 | 01 | 2025 | 14.9 | °C | Tmaxx | Monat | 60 |
01107 | Ebrach | 346 | BY | 49.852 | 10.499 | 25 | 01 | 2025 | 14.9 | °C | Tmaxx | Dekade | 60 |
01197 | Ellwangen-Rindelbach | 460 | BW | 48.990 | 10.131 | 25 | 01 | 2025 | 8.8 | °C | Tmeanx | Tag | 81 |
01197 | Ellwangen-Rindelbach | 460 | BW | 48.990 | 10.131 | 25 | 01 | 2025 | 15.2 | °C | Tmaxx | Tag | 81 |
01207 | Bad_Elster-Sohl | 558 | SN | 50.271 | 12.274 | 25 | 01 | 2025 | 9.7 | °C | Tmaxx | Tag | 69 |
01224 | Emmendingen-Mundingen | 201 | BW | 48.138 | 7.835 | 25 | 01 | 2025 | 17.7 | °C | Tmaxx | Tag | 47 |
01224 | Emmendingen-Mundingen | 201 | BW | 48.138 | 7.835 | 25 | 01 | 2025 | 17.7 | °C | Tmaxx | Dekade | 47 |
01270 | Erfurt-Weimar | 316 | TH | 50.983 | 10.961 | 25 | 01 | 2025 | 10.7 | °C | Tmeanx | Tag | 72 |
01270 | Erfurt-Weimar | 316 | TH | 50.983 | 10.961 | 25 | 01 | 2025 | 7.3 | °C | Tminx | Tag | 72 |
01270 | Erfurt-Weimar | 316 | TH | 50.983 | 10.961 | 25 | 01 | 2025 | 15.5 | °C | Tmaxx | Tag | 72 |
01270 | Erfurt-Weimar | 316 | TH | 50.983 | 10.961 | 25 | 01 | 2025 | 15.5 | °C | Tmaxx | Monat | 72 |
01270 | Erfurt-Weimar | 316 | TH | 50.983 | 10.961 | 25 | 01 | 2025 | 15.5 | °C | Tmaxx | Dekade | 72 |
01279 | Möhrendorf-Kleinseebach | 268 | BY | 49.650 | 11.007 | 25 | 01 | 2025 | 9.2 | °C | Tmeanx | Tag | 73 |
01279 | Möhrendorf-Kleinseebach | 268 | BY | 49.650 | 11.007 | 25 | 01 | 2025 | 14.0 | °C | Tmaxx | Tag | 73 |
01297 | Eschwege | 156 | HE | 51.204 | 10.014 | 25 | 01 | 2025 | 14.2 | °C | Tmaxx | Tag | 74 |
01357 | Fichtelberg/Oberfranken-Hüttstadl | 654 | BY | 49.981 | 11.838 | 25 | 01 | 2025 | 8.5 | °C | Tmaxx | Tag | 75 |
01411 | Birx/Rhön | 745 | TH | 50.531 | 10.048 | 25 | 01 | 2025 | 8.2 | °C | Tmeanx | Tag | 69 |
01411 | Birx/Rhön | 745 | TH | 50.531 | 10.048 | 25 | 01 | 2025 | 6.0 | °C | Tminx | Tag | 69 |
01411 | Birx/Rhön | 745 | TH | 50.531 | 10.048 | 25 | 01 | 2025 | 9.9 | °C | Tmaxx | Tag | 69 |
01411 | Birx/Rhön | 745 | TH | 50.531 | 10.048 | 25 | 01 | 2025 | 6.0 | °C | Tminx | Dekade | 69 |
01411 | Birx/Rhön | 745 | TH | 50.531 | 10.048 | 25 | 01 | 2025 | 8.2 | °C | Tmeanx | Dekade | 69 |
01420 | Frankfurt/Main | 100 | HE | 50.026 | 8.521 | 25 | 01 | 2025 | 10.3 | °C | Tmeanx | Tag | 74 |
01420 | Frankfurt/Main | 100 | HE | 50.026 | 8.521 | 25 | 01 | 2025 | 14.8 | °C | Tmaxx | Tag | 74 |
01424 | Frankfurt/Main-Westend | 124 | HE | 50.127 | 8.669 | 25 | 01 | 2025 | 10.5 | °C | Tmeanx | Tag | 37 |
01424 | Frankfurt/Main-Westend | 124 | HE | 50.127 | 8.669 | 25 | 01 | 2025 | 14.1 | °C | Tmaxx | Tag | 37 |
01443 | Freiburg | 237 | BW | 48.023 | 7.834 | 25 | 01 | 2025 | 17.2 | °C | Tmaxx | Tag | 113 |
01443 | Freiburg | 237 | BW | 48.023 | 7.834 | 25 | 01 | 2025 | 17.2 | °C | Tmaxx | Dekade | 113 |
01468 | Freudenstadt | 797 | BW | 48.454 | 8.409 | 25 | 01 | 2025 | 9.6 | °C | Tmeanx | Tag | 73 |
01504 | Fritzlar(Flugplatz) | 172 | HE | 51.119 | 9.280 | 25 | 01 | 2025 | 8.9 | °C | Tmeanx | Tag | 22 |
01526 | Fulda-Horas | 242 | HE | 50.567 | 9.653 | 25 | 01 | 2025 | 9.4 | °C | Tmeanx | Tag | 66 |
01526 | Fulda-Horas | 242 | HE | 50.567 | 9.653 | 25 | 01 | 2025 | 13.6 | °C | Tmaxx | Tag | 66 |
01544 | Gardelegen | 47 | ST | 52.513 | 11.394 | 25 | 01 | 2025 | 14.0 | °C | Tmaxx | Tag | 75 |
01550 | Garmisch-Partenkirchen | 719 | BY | 47.483 | 11.062 | 25 | 01 | 2025 | 13.3 | °C | Tmaxx | Tag | 87 |
01580 | Geisenheim | 110 | HE | 49.986 | 7.955 | 25 | 01 | 2025 | 14.4 | °C | Tmaxx | Tag | 100 |
01602 | Ohlsbach | 177 | BW | 48.433 | 7.993 | 25 | 01 | 2025 | 11.7 | °C | Tmeanx | Tag | 49 |
01602 | Ohlsbach | 177 | BW | 48.433 | 7.993 | 25 | 01 | 2025 | 18.7 | °C | Tmaxx | Tag | 49 |
01602 | Ohlsbach | 177 | BW | 48.433 | 7.993 | 25 | 01 | 2025 | 18.7 | °C | Tmaxx | Monat | 49 |
01602 | Ohlsbach | 177 | BW | 48.433 | 7.993 | 25 | 01 | 2025 | 18.7 | °C | Tmaxx | Dekade | 49 |
01605 | Genthin | 35 | ST | 52.388 | 12.160 | 25 | 01 | 2025 | 14.4 | °C | Tmaxx | Tag | 70 |
01612 | Gera-Leumnitz | 311 | TH | 50.881 | 12.129 | 25 | 01 | 2025 | 9.1 | °C | Tmeanx | Tag | 71 |
01612 | Gera-Leumnitz | 311 | TH | 50.881 | 12.129 | 25 | 01 | 2025 | 13.7 | °C | Tmaxx | Tag | 71 |
01639 | Gießen/Wettenberg | 203 | HE | 50.602 | 8.644 | 25 | 01 | 2025 | 7.0 | °C | Tminx | Tag | 81 |
01639 | Gießen/Wettenberg | 203 | HE | 50.602 | 8.644 | 25 | 01 | 2025 | 12.5 | °C | Tmaxx | Tag | 81 |
01645 | Gilserberg-Moischeid | 340 | HE | 50.966 | 9.050 | 25 | 01 | 2025 | 11.1 | °C | Tmaxx | Tag | 71 |
01684 | Görlitz | 238 | SN | 51.162 | 14.951 | 25 | 01 | 2025 | 7.2 | °C | Tmeanx | Tag | 128 |
01684 | Görlitz | 238 | SN | 51.162 | 14.951 | 25 | 01 | 2025 | 5.0 | °C | Tminx | Tag | 128 |
01684 | Görlitz | 238 | SN | 51.162 | 14.951 | 25 | 01 | 2025 | 10.5 | °C | Tmaxx | Tag | 128 |
01691 | Göttingen | 167 | NI | 51.500 | 9.951 | 25 | 01 | 2025 | 13.7 | °C | Tmaxx | Tag | 93 |
01691 | Göttingen | 167 | NI | 51.500 | 9.951 | 25 | 01 | 2025 | 13.7 | °C | Tmaxx | Dekade | 93 |
01721 | Gräfenberg-Kasberg | 506 | BY | 49.664 | 11.224 | 25 | 01 | 2025 | 8.2 | °C | Tmeanx | Tag | 32 |
01721 | Gräfenberg-Kasberg | 506 | BY | 49.664 | 11.224 | 25 | 01 | 2025 | 4.7 | °C | Tminx | Tag | 32 |
01721 | Gräfenberg-Kasberg | 506 | BY | 49.664 | 11.224 | 25 | 01 | 2025 | 12.1 | °C | Tmaxx | Tag | 32 |
01735 | Grainet-Rehberg | 628 | BY | 48.789 | 13.629 | 25 | 01 | 2025 | 6.0 | °C | Tmeanx | Tag | 27 |
01735 | Grainet-Rehberg | 628 | BY | 48.789 | 13.629 | 25 | 01 | 2025 | 13.8 | °C | Tmaxx | Tag | 27 |
01735 | Grainet-Rehberg | 628 | BY | 48.789 | 13.629 | 25 | 01 | 2025 | 13.8 | °C | Tmaxx | Dekade | 27 |
01757 | Greifswald | 2 | MV | 54.097 | 13.406 | 25 | 01 | 2025 | 11.3 | °C | Tmaxx | Tag | 96 |
01832 | Großer_Arber | 1436 | BY | 49.113 | 13.134 | 25 | 01 | 2025 | 6.5 | °C | Tmeanx | Tag | 40 |
01832 | Großer_Arber | 1436 | BY | 49.113 | 13.134 | 25 | 01 | 2025 | 3.0 | °C | Tminx | Tag | 40 |
01832 | Großer_Arber | 1436 | BY | 49.113 | 13.134 | 25 | 01 | 2025 | 8.2 | °C | Tmaxx | Tag | 40 |
01832 | Großer_Arber | 1436 | BY | 49.113 | 13.134 | 25 | 01 | 2025 | 6.5 | °C | Tmeanx | Dekade | 40 |
01863 | Gründau-Breitenborn | 258 | HE | 50.267 | 9.185 | 25 | 01 | 2025 | 10.5 | °C | Tmeanx | Tag | 23 |
01863 | Gründau-Breitenborn | 258 | HE | 50.267 | 9.185 | 25 | 01 | 2025 | 13.2 | °C | Tmaxx | Tag | 23 |
01869 | Grünow | 56 | BB | 53.315 | 13.934 | 25 | 01 | 2025 | 12.0 | °C | Tmaxx | Tag | 50 |
01886 | Günzburg | 444 | BY | 48.488 | 10.261 | 25 | 01 | 2025 | 10.2 | °C | Tmaxx | Tag | 6 |
02039 | Bad_Harzburg | 201 | NI | 51.900 | 10.570 | 25 | 01 | 2025 | 13.0 | °C | Tmaxx | Tag | 27 |
02044 | Harzgerode | 404 | ST | 51.652 | 11.137 | 25 | 01 | 2025 | 8.0 | °C | Tmeanx | Tag | 76 |
02044 | Harzgerode | 404 | ST | 51.652 | 11.137 | 25 | 01 | 2025 | 12.3 | °C | Tmaxx | Tag | 76 |
02074 | Hechingen | 518 | BW | 48.375 | 8.980 | 25 | 01 | 2025 | 10.2 | °C | Tmeanx | Tag | 75 |
02074 | Hechingen | 518 | BW | 48.375 | 8.980 | 25 | 01 | 2025 | 15.5 | °C | Tmaxx | Tag | 75 |
02171 | Bad_Hersfeld | 272 | HE | 50.852 | 9.738 | 25 | 01 | 2025 | 10.1 | °C | Tmeanx | Tag | 74 |
02171 | Bad_Hersfeld | 272 | HE | 50.852 | 9.738 | 25 | 01 | 2025 | 13.5 | °C | Tmaxx | Tag | 74 |
02174 | Herzberg | 238 | NI | 51.626 | 10.370 | 25 | 01 | 2025 | 9.1 | °C | Tmeanx | Tag | 20 |
02174 | Herzberg | 238 | NI | 51.626 | 10.370 | 25 | 01 | 2025 | 13.0 | °C | Tmaxx | Tag | 20 |
02174 | Herzberg | 238 | NI | 51.626 | 10.370 | 25 | 01 | 2025 | 13.0 | °C | Tmaxx | Dekade | 20 |
02261 | Hof | 565 | BY | 50.312 | 11.876 | 25 | 01 | 2025 | 7.7 | °C | Tmeanx | Tag | 76 |
02261 | Hof | 565 | BY | 50.312 | 11.876 | 25 | 01 | 2025 | 12.3 | °C | Tmaxx | Tag | 76 |
02261 | Hof | 565 | BY | 50.312 | 11.876 | 25 | 01 | 2025 | 12.3 | °C | Tmaxx | Dekade | 76 |
02290 | Hohenpeißenberg | 977 | BY | 47.801 | 11.011 | 25 | 01 | 2025 | 11.3 | °C | Tmeanx | Tag | 237 |
02290 | Hohenpeißenberg | 977 | BY | 47.801 | 11.011 | 25 | 01 | 2025 | 7.6 | °C | Tminx | Tag | 144 |
02290 | Hohenpeißenberg | 977 | BY | 47.801 | 11.011 | 25 | 01 | 2025 | 17.1 | °C | Tmaxx | Tag | 144 |
02290 | Hohenpeißenberg | 977 | BY | 47.801 | 11.011 | 25 | 01 | 2025 | 7.6 | °C | Tminx | Dekade | 144 |
02315 | Holzdorf(Flugplatz) | 81 | ST | 51.766 | 13.167 | 25 | 01 | 2025 | 10.8 | °C | Tmeanx | Tag | 22 |
02319 | Holzkirchen | 685 | BY | 47.882 | 11.696 | 25 | 01 | 2025 | 7.9 | °C | Tmeanx | Tag | 40 |
02319 | Holzkirchen | 685 | BY | 47.882 | 11.696 | 25 | 01 | 2025 | 15.3 | °C | Tmaxx | Tag | 40 |
02323 | Bevern;Kr.Holzminden | 110 | NI | 51.853 | 9.495 | 25 | 01 | 2025 | 12.0 | °C | Tmaxx | Tag | 57 |
02362 | Hümmerich | 328 | RP | 50.565 | 7.484 | 25 | 01 | 2025 | 8.2 | °C | Tmeanx | Tag | 30 |
02362 | Hümmerich | 328 | RP | 50.565 | 7.484 | 25 | 01 | 2025 | 5.4 | °C | Tminx | Tag | 30 |
02362 | Hümmerich | 328 | RP | 50.565 | 7.484 | 25 | 01 | 2025 | 11.6 | °C | Tmaxx | Tag | 30 |
02385 | Idar-Oberstein | 376 | RP | 49.693 | 7.326 | 25 | 01 | 2025 | 8.5 | °C | Tmeanx | Tag | 22 |
02444 | Jena(Sternwarte) | 155 | TH | 50.925 | 11.583 | 25 | 01 | 2025 | 11.6 | °C | Tmeanx | Tag | 195 |
02444 | Jena(Sternwarte) | 155 | TH | 50.925 | 11.583 | 25 | 01 | 2025 | 17.0 | °C | Tmaxx | Tag | 195 |
02444 | Jena(Sternwarte) | 155 | TH | 50.925 | 11.583 | 25 | 01 | 2025 | 17.0 | °C | Tmaxx | Monat | 195 |
02444 | Jena(Sternwarte) | 155 | TH | 50.925 | 11.583 | 25 | 01 | 2025 | 17.0 | °C | Tmaxx | Dekade | 195 |
02480 | Kahl/Main | 108 | BY | 50.064 | 8.993 | 25 | 01 | 2025 | 11.3 | °C | Tmeanx | Tag | 76 |
02480 | Kahl/Main | 108 | BY | 50.064 | 8.993 | 25 | 01 | 2025 | 8.0 | °C | Tminx | Tag | 76 |
02480 | Kahl/Main | 108 | BY | 50.064 | 8.993 | 25 | 01 | 2025 | 15.3 | °C | Tmaxx | Tag | 76 |
02480 | Kahl/Main | 108 | BY | 50.064 | 8.993 | 25 | 01 | 2025 | 15.3 | °C | Tmaxx | Dekade | 76 |
02485 | Kaisersbach-Cronhütte | 489 | BW | 48.917 | 9.687 | 25 | 01 | 2025 | 14.3 | °C | Tmaxx | Tag | 11 |
02485 | Kaisersbach-Cronhütte | 489 | BW | 48.917 | 9.687 | 25 | 01 | 2025 | 14.3 | °C | Tmaxx | Monat | 11 |
02485 | Kaisersbach-Cronhütte | 489 | BW | 48.917 | 9.687 | 25 | 01 | 2025 | 14.3 | °C | Tmaxx | Dekade | 11 |
02486 | Kaiserslautern | 271 | RP | 49.426 | 7.756 | 25 | 01 | 2025 | 11.9 | °C | Tmeanx | Tag | 106 |
02486 | Kaiserslautern | 271 | RP | 49.426 | 7.756 | 25 | 01 | 2025 | 9.1 | °C | Tminx | Tag | 106 |
02486 | Kaiserslautern | 271 | RP | 49.426 | 7.756 | 25 | 01 | 2025 | 11.9 | °C | Tmeanx | Dekade | 106 |
02559 | Kempten | 705 | BY | 47.723 | 10.335 | 25 | 01 | 2025 | 16.3 | °C | Tmaxx | Tag | 71 |
02575 | Kirchberg/Jagst-Herboldshausen | 426 | BW | 49.180 | 9.980 | 25 | 01 | 2025 | 8.5 | °C | Tmeanx | Tag | 15 |
02575 | Kirchberg/Jagst-Herboldshausen | 426 | BW | 49.180 | 9.980 | 25 | 01 | 2025 | 16.0 | °C | Tmaxx | Tag | 15 |
02575 | Kirchberg/Jagst-Herboldshausen | 426 | BW | 49.180 | 9.980 | 25 | 01 | 2025 | 16.0 | °C | Tmaxx | Monat | 15 |
