Tagesrekorde (Temperatur, Niederschlag, Schneehöhe, Spitzenböen) an rund 1000 deutschen Stationen
Datengrundlage: DWD

Info: Rekorde für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.
Allerdings gelangen nur Stationen mit Messreihen von mindestens einem Jahr Länge in die Auswertung.

Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt für alle Tage des Jahres (01.01., 02.01. usw.) das Jahr an, in dem die höchste oder tiefste Temperatur,
die größte Niederschlagsmenge, die größte Schneehöhe oder Spitzenböen des betreffenden Tages gemessen wurden.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmengen
SDx: Maximale tägliche Schneehöhe


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Station nicht mehr aktiv !    |    Wechseln zu:          

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Tag


Monat


Kalender-
Tag

Rekord-
Jahr

RRx
in mm

Anzahl
Jahre

06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   01   01   1   2001   6.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   02   01   2   2003   2.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   03   01   3   2003   2.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   04   01   4   1999   1.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   05   01   5   2001   4.5   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   06   01   6   2001   4.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   07   01   7   2004   4.5   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   08   01   8   1999   8.8   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   09   01   9   2004   0.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   10   01   10   2001   0.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   11   01   11   2004   4.8   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   12   01   12   2003   1.5   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   13   01   13   2004   8.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   14   01   14   2004   3.8   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   15   01   15   1999   5.7   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   16   01   16   2004   11.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   17   01   17   2004   2.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   18   01   18   2002   1.7   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   19   01   19   2004   0.7   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   20   01   20   2002   4.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   21   01   21   2002   1.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   22   01   22   2004   0.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   23   01   23   2001   2.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   24   01   24   2002   2.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   25   01   25   2002   3.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   26   01   26   2002   11.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   27   01   27   2002   1.5   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   28   01   28   2002   5.7   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   29   01   29   2000   4.8   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   30   01   30   2000   6.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   31   01   31   2004   7.8   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   01   02   32   2004   5.5   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   02   02   33   2003   2.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   03   02   34   2004   4.9   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   04   02   35   2001   3.5   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   05   02   36   2001   8.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   06   02   37   2004   7.7   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   07   02   38   2004   6.7   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   08   02   39   2000   4.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   09   02   40   2002   3.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   10   02   41   2004   6.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   11   02   42   2002   9.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   12   02   43   2002   5.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   13   02   44   2000   2.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   14   02   45   2000   0.5   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   15   02   46   1999   0.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   16   02   47   2000   7.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   17   02   48   2000   1.8   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   18   02   49   2000   0.9   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   19   02   50   1999   4.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   20   02   51   2002   8.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   21   02   52   1999   3.5   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   22   02   53   2002   2.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   23   02   54   2001   1.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   24   02   55   2000   1.7   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   25   02   56   2002   7.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   26   02   57   2002   10.9   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   27   02   58   2002   1.7   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   28   02   59   2002   4.5   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   29   02   60   2004   0.7   2  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   01   03   61   1999   9.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   02   03   62   1999   8.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   03   03   63   2000   3.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   04   03   64   2001   2.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   05   03   65   1999   5.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   06   03   66   2002   8.9   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   07   03   67   2000   1.5   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   08   03   68   2000   3.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   09   03   69   2002   4.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   10   03   70   1999   9.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   11   03   71   2003   6.9   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   12   03   72   2002   3.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   13   03   73   2002   5.9   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   14   03   74   2000   5.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   15   03   75   2001   1.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   16   03   76   2000   2.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   17   03   77   2001   0.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   18   03   78   2001   14.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   19   03   79   2001   9.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   20   03   80   2004   5.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   21   03   81   2004   1.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   22   03   82   2001   4.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   23   03   83   1999   3.8   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   24   03   84   2000   1.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   25   03   85   2000   5.9   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   26   03   86   2000   0.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   27   03   87   2000   8.7   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   28   03   88   1999   4.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   29   03   89   2004   0.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   30   03   90   2000   1.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   31   03   91   2004   0.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   01   04   92   2003   4.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   02   04   93   2003   2.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   03   04   94   2001   1.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   04   04   95   2001   4.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   05   04   96   2004   2.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   06   04   97   2004   4.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   07   04   98   2001   1.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   08   04   99   2004   3.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   09   04   100   2003   3.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   10   04   101   2001   0.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   11   04   102   1999   1.5   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   12   04   103   2001   7.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   13   04   104   1999   2.5   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   14   04   105   1999   4.7   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   15   04   106   2002   13.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   16   04   107   2002   4.7   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   17   04   108   1999   24.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   18   04   109   2001   7.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   19   04   110   2004   3.8   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   20   04   111   2001   1.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   21   04   112   1999   2.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   22   04   113   2001   4.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   23   04   114   1999   2.7   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   24   04   115   1999   2.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   25   04   116   2001   4.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   26   04   117   2004   11.7   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   27   04   118   2002   6.8   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   28   04   119   2001   4.8   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   29   04   120   2003   2.9   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   30   04   121   2003   4.9   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   01   05   122   2000   1.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   02   05   123   2002   5.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   03   05   124   2001   4.5   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   04   05   125   2002   5.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   05   05   126   2004   6.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   06   05   127   2004   0.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   07   05   128   2004   0.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   08   05   129   1999   3.9   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   09   05   130   2003   2.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   10   05   131   1999   18.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   11   05   132   1999   16.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   12   05   133   1999   8.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   13   05   134   1999   3.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   14   05   135   2002   9.8   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   15   05   136   2001   5.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   16   05   137   2001   1.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   17   05   138   2000   4.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   18   05   139   2000   12.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   19   05   140   2003   8.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   20   05   141   2004   0.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   21   05   142   2000   2.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   22   05   143   2004   5.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   23   05   144   2002   2.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   24   05   145   2002   4.8   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   25   05   146   2000   6.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   26   05   147   2002   12.8   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   27   05   148   2000   5.5   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   28   05   149   2001   6.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   29   05   150   2002   0.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   30   05   151   2004   0.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   31   05   152   2001   7.7   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   01   06   153   2001   4.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   02   06   154   1999   15.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   03   06   155   2000   1.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   04   06   156   2001   3.8   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   05   06   157   2003   13.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   06   06   158   1999   1.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   07   06   159   2000   2.7   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   08   06   160   1999   7.9   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   09   06   161   2004   3.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   10   06   162   2002   20.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   11   06   163   2000   7.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   12   06   164   1999   5.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   13   06   165   2002   2.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   14   06   166   2000   1.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   15   06   167   2001   3.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   16   06   168   2001   0.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   17   06   169   2004   11.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   18   06   170   2004   3.9   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   19   06   171   2003   7.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   20   06   172   2002   6.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   21   06   173   2004   9.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   22   06   174   2002   25.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   23   06   175   2004   6.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   24   06   176   2000   13.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   25   06   177   2004   1.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   26   06   178   2003   0.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   27   06   179   2004   0.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   28   06   180   2004   7.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   29   06   181   2003   6.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   30   06   182   2002   8.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   01   07   183   2004   8.8   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   02   07   184   2004   12.9   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   03   07   185   2000   6.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   04   07   186   2003   13.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   05   07   187   2003   9.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   06   07   188   2002   0.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   07   07   189   2004   0.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   08   07   190   2004   1.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   09   07   191   2004   10.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   10   07   192   2002   2.5   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   11   07   193   2004   10.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   12   07   194   2001   1.5   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   13   07   195   1999   33.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   14   07   196   2000   22.7   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   15   07   197   2000   10.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   16   07   198   2001   6.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   17   07   199   2004   10.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   18   07   200   2004   15.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   19   07   201   2002   1.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   20   07   202   2004   6.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   21   07   203   2002   11.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   22   07   204   2003   7.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   23   07   205   2002   1.8   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   24   07   206   2003   4.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   25   07   207   2004   2.9   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   26   07   208   2004   10.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   27   07   209   2003   1.8   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   28   07   210   2000   24.8   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   29   07   211   2001   14.9   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   30   07   212   2000   2.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   31   07   213   2004   17.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   01   08   214   2000   9.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   02   08   215   2002   9.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   03   08   216   2001   24.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   04   08   217   2001   2.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   05   08   218   2002   23.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   06   08   219   2002   15.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   07   08   220   1999   11.9   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   08   08   221   2001   1.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   09   08   222   2002   0.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   10   08   223   1999   26.5   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   11   08   224   2002   3.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   12   08   225   2001   6.5   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   13   08   226   2004   8.7   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   14   08   227   1999   12.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   15   08   228   1999   8.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   16   08   229   2001   26.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   17   08   230   2000   0.5   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   18   08   231   2000   15.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   19   08   232   2003   9.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   20   08   233   2000   1.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   21   08   234   1999   1.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   22   08   235   1999   0.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   23   08   236   2004   0.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   24   08   237   2004   3.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   25   08   238   2004   2.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   26   08   239   2004   5.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   27   08   240   2001   14.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   28   08   241   2000   1.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   29   08   242   2003   8.9   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   30   08   243   2004   17.8   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   31   08   244   1999   4.7   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   01   09   245   2003   25.8   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   02   09   246   2000   3.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   03   09   247   2001   17.7   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   04   09   248   2001   0.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   05   09   249   2000   3.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   06   09   250   2000   10.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   07   09   251   2001   10.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   08   09   252   2001   1.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   09   09   253   2001   20.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   10   09   254   2003   25.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   11   09   255   2001   2.9   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   12   09   256   1998   22.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   13   09   257   2000   5.5   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   14   09   258   2002   2.5   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   15   09   259   1998   6.7   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   16   09   260   2000   29.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   17   09   261   2002   0.6   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   18   09   262   2001   12.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   19   09   263   2003   0.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   20   09   264   2001   15.9   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   21   09   265   2002   5.8   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   22   09   266   2001   2.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   23   09   267   2003   2.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   24   09   268   2001   4.7   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   25   09   269   2000   0.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   26   09   270   2002   3.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   27   09   271   2000   4.8   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   28   09   272   2003   7.8   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   29   09   273   2003   2.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   30   09   274   2001   11.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   01   10   275   1999   3.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   02   10   276   2001   2.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   03   10   277   2003   4.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   04   10   278   2003   0.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   05   10   279   2002   11.2   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   06   10   280   1999   17.4   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   07   10   281   2003   11.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   08   10   282   2002   7.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   09   10   283   2003   3.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   10   10   284   2003   4.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   11   10   285   2003   1.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   12   10   286   2001   0.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   13   10   287   2000   6.0   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   14   10   288   2002   3.7   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   15   10   289   2001   1.3   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   16   10   290   2002   3.1   6  
06110 Medow-Wussentin   11   MV   53.8545   13.4949   17   10   291   2002   2.8   6  
