Tagesrekorde (Temperatur, Niederschlag, Schneehöhe, Spitzenböen) an rund 1000 deutschen Stationen
Datengrundlage: DWD

Info: Rekorde für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.
Allerdings gelangen nur Stationen mit Messreihen von mindestens einem Jahr Länge in die Auswertung.

Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt für alle Tage des Jahres (01.01., 02.01. usw.) das Jahr an, in dem die höchste oder tiefste Temperatur,
die größte Niederschlagsmenge, die größte Schneehöhe oder Spitzenböen des betreffenden Tages gemessen wurden.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmengen
SDx: Maximale tägliche Schneehöhe


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Station nicht mehr aktiv !    |    Wechseln zu:          

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Tag


Monat


Kalender-
Tag

Rekord-
Jahr

Tmaxx
in °C

Anzahl
Jahre

Rekord-
Jahr

Tmaxn
in °C

Anzahl
Jahre

Rekord-
Jahr

Tminx
in °C

Anzahl
Jahre

Rekord-
Jahr

Tminn
in °C

Anzahl
Jahre

05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   01   01   1   1902   9.8   31   1905   -6.2   31   1912   3.2   31   1909   -13.8   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   02   01   2   1948   10.2   31   1905   -9.6   31   1902   6.3   31   1940   -16.1   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   03   01   3   1948   13.6   31   1940   -11.1   31   1948   9.0   31   1940   -18.0   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   04   01   4   1948   12.5   31   1908   -8.4   31   1912   5.5   31   1908   -15.6   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   05   01   5   1948   13.0   31   1901   -8.6   31   1903   5.2   31   1947   -15.5   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   06   01   6   1903   11.8   31   1940   -7.1   31   1906   4.6   31   1947   -16.6   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   07   01   7   1948   11.0   31   1947   -10.2   31   1937   5.0   31   1947   -17.3   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   08   01   8   1903   12.2   31   1911   -6.8   31   1903   5.8   31   1946   -18.0   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   09   01   9   1936   8.0   31   1942   -9.0   31   1944   3.5   31   1946   -19.0   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   10   01   10   1936   12.7   31   1943   -7.4   31   1936   5.8   31   1943   -16.5   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   11   01   11   1946   11.8   31   1941   -6.7   31   1936   6.8   31   1941   -16.2   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   12   01   12   1946   11.5   31   1908   -7.0   31   1946   5.5   31   1940   -15.1   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   13   01   13   1948   12.7   31   1942   -6.7   31   1938   8.8   31   1940   -15.8   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   14   01   14   1948   12.8   31   1942   -6.5   31   1904   5.7   31   1940   -15.5   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   15   01   15   1939   12.0   31   1942   -7.0   31   1950   4.3   31   1945   -15.6   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   16   01   16   1939   12.4   31   1942   -5.5   31   1938   5.5   31   1942   -13.7   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   17   01   17   1939   13.3   31   1942   -6.2   31   1939   7.8   31   1940   -16.1   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   18   01   18   1939   11.8   31   1940   -15.1   31   1939   9.4   31   1940   -25.1   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   19   01   19   1939   13.3   31   1940   -11.9   31   1939   7.5   31   1940   -28.0   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   20   01   20   1939   10.5   31   1942   -9.4   31   1949   6.2   31   1942   -18.0   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   21   01   21   1939   12.7   31   1942   -12.0   31   1949   4.5   31   1942   -19.6   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   22   01   22   1939   11.2   31   1942   -10.6   31   1939   6.0   31   1942   -22.0   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   23   01   23   1943   11.0   31   1942   -11.5   31   1938   5.3   31   1942   -22.5   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   24   01   24   1943   8.8   31   1942   -8.3   31   1938   5.5   31   1942   -19.6   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   25   01   25   1944   9.2   31   1906   -4.0   31   1913   5.7   31   1940   -14.3   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   26   01   26   1903   8.2   31   1942   -9.0   31   1938   3.5   31   1942   -13.5   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   27   01   27   1944   10.5   31   1942   -9.0   31   1911   2.9   31   1942   -20.6   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   28   01   28   1944   11.0   31   1947   -6.5   31   1944   8.6   31   1947   -16.0   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   29   01   29   1948   12.5   31   1945   -3.5   31   1944   5.4   31   1947   -14.5   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   30   01   30   1948   10.6   31   1945   -4.5   31   1953   5.0   31   1940   -13.8   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   31   01   31   1948   12.6   31   1947   -5.0   31   1948   7.6   31   1947   -13.0   31  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   01   02   32   1943   12.5   30   1940   -4.5   30   1948   6.0   30   1947   -13.5   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   02   02   33   1948   13.5   30   1942   -4.0   30   1936   5.0   30   1947   -14.0   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   03   02   34   1948   12.6   30   1942   -9.0   30   1944   8.5   30   1942   -17.7   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   04   02   35   1948   11.5   30   1912   -8.8   30   1913   7.9   30   1912   -20.2   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   05   02   36   1937   10.3   30   1912   -3.7   30   1909   5.2   30   1912   -13.1   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   06   02   37   1950   12.4   30   1947   -4.5   30   1905   4.2   30   1941   -9.6   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   07   02   38   1902   12.7   30   1947   -5.3   30   1913   5.3   30   1941   -13.7   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   08   02   39   1946   11.2   30   1942   -7.5   30   1946   9.0   30   1942   -15.0   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   09   02   40   1951   11.8   30   1942   -4.6   30   1903   8.0   30   1901   -9.0   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   10   02   41   1950   11.6   30   1940   -2.7   30   1903   6.5   30   1940   -10.4   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   11   02   42   1950   11.8   30   1940   -4.8   30   1950   7.0   30   1940   -13.8   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   12   02   43   1943   12.8   30   1940   -3.1   30   1939   6.9   30   1942   -13.7   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   13   02   44   1945   12.7   30   1940   -9.1   30   1950   4.5   30   1940   -17.3   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   14   02   45   1945   12.0   30   1940   -10.1   30   1945   4.5   30   1940   -15.8   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   15   02   46   1945   10.4   30   1901   -6.1   30   1948   4.5   30   1940   -15.8   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   16   02   47   1950   10.6   30   1947   -4.5   30   1950   7.8   30   1901   -13.7   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   17   02   48   1950   14.2   30   1940   -1.3   30   1911   3.7   30   1906   -9.8   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   18   02   49   1911   11.2   30   1901   -4.1   30   1911   5.8   30   1947   -13.7   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   19   02   50   1910   12.3   30   1901   -5.4   30   1946   5.1   30   1942   -16.0   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   20   02   51   1950   11.6   30   1901   -7.4   30   1936   2.3   30   1901   -20.0   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   21   02   52   1903   15.0   30   1901   -8.8   30   1950   3.4   30   1901   -19.6   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   22   02   53   1903   14.6   30   1901   -6.0   30   1903   9.1   30   1901   -20.0   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   23   02   54   1903   17.9   30   1948   -3.4   30   1903   8.0   30   1901   -19.8   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   24   02   55   1943   12.4   30   1909   -2.3   30   1912   8.3   30   1948   -10.0   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   25   02   56   1939   13.2   30   1947   -3.2   30   1912   6.1   30   1948   -10.6   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   26   02   57   1912   11.8   30   1904   -1.0   30   1945   4.9   30   1947   -10.5   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   27   02   58   1937   13.0   30   1904   0.0   30   1945   7.5   30   1947   -10.0   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   28   02   59   1945   16.5   30   1904   0.4   30   1903   8.2   30   1950   -10.2   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   29   02   60   1912   16.7   8   1904   0.0   8   1940   2.4   8   1904   -4.4   8  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   01   03   61   1912   13.2   30   1950   0.5   30   1938   7.4   30   1950   -10.7   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   02   03   62   1941   17.5   30   1909   -0.8   30   1912   7.8   30   1950   -8.8   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   03   03   63   1952   19.0   30   1951   0.5   30   1938   6.1   30   1950   -9.0   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   04   03   64   1952   16.0   30   1949   1.5   30   1913   5.8   30   1949   -9.0   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   05   03   65   1943   17.2   30   1909   1.6   30   1913   7.0   30   1949   -9.5   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   06   03   66   1938   16.8   30   1949   -0.6   30   1939   7.0   30   1949   -7.5   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   07   03   67   1948   16.6   30   1949   0.4   30   1913   8.0   30   1949   -6.6   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   08   03   68   1906   14.6   30   1942   1.4   30   1937   5.5   30   1949   -8.5   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   09   03   69   1938   18.8   30   1942   3.5   30   1948   8.5   30   1942   -7.0   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   10   03   70   1948   19.2   30   1942   2.5   30   1948   7.5   30   1942   -6.0   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   11   03   71   1943   15.4   30   1907   3.3   30   1913   6.1   30   1902   -5.0   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   12   03   72   1940   16.8   30   1907   2.0   30   1948   6.0   30   1907   -5.0   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   13   03   73   1951   15.6   30   1906   1.8   30   1940   6.8   30   1942   -7.3   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   14   03   74   1943   16.0   30   1906   1.4   30   1949   7.0   30   1903   -4.5   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   15   03   75   1945   20.0   30   1936   2.6   30   1912   7.2   30   1906   -10.6   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   16   03   76   1950   19.0   29   1908   3.0   29   1948   7.0   29   1952   -3.8   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   17   03   77   1950   19.4   29   1939   1.4   29   1906   9.8   29   1939   -2.4   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   18   03   78   1938   18.2   29   1939   3.0   29   1951   9.4   29   1946   -5.5   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   19   03   79   1938   19.9   29   1910   3.7   29   1951   7.0   29   1941   -6.0   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   20   03   80   1938   21.0   29   1939   4.8   29   1950   8.0   29   1941   -3.7   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   21   03   81   1938   21.3   29   1939   4.6   29   1948   8.3   29   1949   -4.5   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   22   03   82   1946   19.2   29   1901   2.6   29   1947   7.5   29   1906   -4.2   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   23   03   83   1903   21.2   29   1906   1.0   29   1913   8.8   29   1944   -2.3   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   24   03   84   1943   19.5   29   1906   3.2   29   1936   7.0   29   1941   -3.8   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   25   03   85   1938   21.9   29   1906   2.8   29   1946   8.0   29   1901   -4.6   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   26   03   86   1903   21.0   29   1901   3.1   29   1912   10.3   29   1906   -5.0   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   27   03   87   1903   24.4   29   1901   2.8   29   1903   10.0   29   1901   -6.9   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   28   03   88   1949   23.0   29   1901   1.8   29   1912   8.2   29   1901   -3.0   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   29   03   89   1911   23.0   29   1952   1.8   29   1903   8.1   29   1901   -5.1   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   30   03   90   1911   22.3   29   1940   4.4   29   1936   9.5   29   1901   -3.5   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   31   03   91   1913   23.2   29   1941   4.9   29   1938   11.0   29   1910   -2.8   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   01   04   92   1946   22.5   29   1941   4.9   29   1942   9.5   29   1910   -2.8   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   02   04   93   1946   22.6   29   1952   5.6   29   1936   10.3   29   1944   -3.9   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   03   04   94   1946   24.7   29   1909   6.3   29   1936   10.0   29   1909   -3.0   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   04   04   95   1946   26.2   29   1911   2.2   29   1901   8.0   29   1912   -3.0   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   05   04   96   1946   25.6   29   1911   1.8   29   1949   11.5   29   1911   -6.0   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   06   04   97   1949   20.6   29   1911   2.7   29   1949   11.0   29   1911   -2.5   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   07   04   98   1951   20.0   29   1943   5.5   29   1939   9.7   29   1911   -4.1   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   08   04   99   1952   22.7   29   1905   5.1   29   1937   9.5   29   1940   -2.0   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   09   04   100   1952   23.0   29   1949   7.5   29   1937   9.0   29   1905   -2.8   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   10   04   101   1952   25.5   29   1913   7.0   29   1942   9.4   29   1938   -2.3   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   11   04   102   1952   25.5   29   1913   4.8   29   1905   9.4   29   1938   -2.7   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   12   04   103   1939   26.0   29   1913   4.5   29   1949   12.0   29   1910   -2.6   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   13   04   104   1939   25.4   29   1913   5.3   29   1949   12.4   29   1913   -3.5   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   14   04   105   1952   25.2   29   1913   7.1   29   1939   12.0   29   1913   -4.5   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   15   04   106   1952   25.6   29   1903   7.0   29   1904   11.5   29   1913   -3.6   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   16   04   107   1946   26.0   29   1903   8.0   29   1952   12.3   29   1913   -2.9   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   17   04   108   1949   27.0   29   1901   6.1   29   1952   12.0   29   1903   -1.4   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   18   04   109   1949   30.2   29   1936   4.3   29   1904   11.8   29   1938   -2.1   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   19   04   110   1943   26.6   29   1903   6.2   29   1949   12.8   29   1938   -4.5   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   20   04   111   1948   25.9   29   1908   7.8   29   1948   11.5   29   1907   -0.4   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   21   04   112   1940   23.9   29   1938   8.9   29   1902   11.1   29   1938   -4.0   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   22   04   113   1940   25.6   29   1938   8.0   29   1943   11.2   29   1938   -3.7   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   23   04   114   1940   26.4   29   1938   7.3   29   1948   11.4   29   1951   0.0   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   24   04   115   1940   26.4   29   1941   7.5   29   1940   12.0   29   1946   0.0   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   25   04   116   1949   27.6   29   1937   7.0   29   1909   11.8   29   1906   -0.8   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   26   04   117   1946   25.7   29   1941   7.8   29   1913   11.0   29   1938   -2.2   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   27   04   118   1946   26.0   29   1941   7.4   29   1951   11.6   29   1903   -0.3   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   28   04   119   1913   25.0   29   1939   7.2   29   1940   10.6   29   1910   -0.5   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   29   04   120   1913   25.2   29   1951   9.5   29   1948   13.5   29   1907   -0.1   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   30   04   121   1913   26.2   29   1939   9.5   29   1913   10.2   29   1902   1.2   29  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   01   05   122   1952   27.5   30   1945   9.0   30   1905   11.8   30   1945   -0.3   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   02   05   123   1946   27.0   30   1938   8.0   30   1908   11.8   30   1912   -1.5   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   03   05   124   1949   25.5   30   1942   7.2   30   1904   11.0   30   1909   -1.2   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   04   05   125   1949   26.0   30   1945   10.4   30   1940   12.4   30   1941   -1.1   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   05   05   126   1936   24.6   30   1913   9.5   30   1908   13.0   30   1942   0.0   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   06   05   127   1936   26.8   30   1913   8.3   30   1948   13.0   30   1938   1.0   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   07   05   128   1948   26.5   30   1902   8.2   30   1948   12.5   30   1902   0.6   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   08   05   129   1945   27.0   30   1944   9.2   30   1946   13.5   30   1902   -1.5   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   09   05   130   1947   28.6   30   1910   11.8   30   1952   13.8   30   1941   -1.1   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   10   05   131   1945   30.5   30   1910   10.9   30   1948   13.8   30   1905   1.5   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   11   05   132   1945   31.4   30   1941   10.5   30   1948   14.3   30   1949   0.2   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   12   05   133   1945   31.8   30   1941   11.2   30   1912   14.0   30   1941   -1.4   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   13   05   134   1945   33.8   30   1902   12.8   30   1948   14.1   30   1941   -1.5   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   14   05   135   1943   28.6   30   1902   10.4   30   1945   16.5   30   1909   1.8   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   15   05   136   1943   30.4   30   1902   10.6   30   1911   13.7   30   1902   -0.9   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   16   05   137   1948   28.6   30   1944   9.5   30   1948   14.0   30   1941   2.6   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   17   05   138   1945   31.6   30   1940   10.9   30   1913   13.5   30   1941   -0.6   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   18   05   139   1945   30.5   30   1907   12.2   30   1904   15.2   30   1946   3.0   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   19   05   140   1910   28.4   30   1907   10.0   30   1945   14.5   30   1907   1.8   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   20   05   141   1910   28.0   30   1907   8.1   30   1910   15.2   30   1903   0.5   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   21   05   142   1950   31.3   30   1938   10.8   30   1910   15.0   30   1903   2.9   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   22   05   143   1908   29.2   30   1938   11.0   30   1908   13.6   30   1911   3.0   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   23   05   144   1909   27.7   30   1905   11.2   30   1950   13.5   30   1944   1.7   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   24   05   145   1951   27.2   30   1908   11.0   30   1909   14.6   30   1905   0.4   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   25   05   146   1937   28.0   30   1908   10.6   30   1946   13.7   30   1942   5.4   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   26   05   147   1937   29.9   30   1939   12.5   30   1950   14.0   30   1905   2.2   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   27   05   148   1947   29.8   30   1909   14.9   30   1940   16.1   30   1905   5.2   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   28   05   149   1944   27.8   30   1950   14.0   30   1904   16.0   30   1905   5.2   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   29   05   150   1944   30.2   30   1952   16.3   30   1904   15.0   30   1936   5.4   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   30   05   151   1944   31.5   30   1948   14.5   30   1902   14.9   30   1939   4.8   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   31   05   152   1944   31.0   30   1941   16.3   30   1913   15.6   30   1907   6.8   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   01   06   153   1947   32.8   30   1936   13.7   30   1901   18.0   30   1948   6.9   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   02   06   154   1947   33.5   30   1906   12.5   30   1901   17.0   30   1936   2.8   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   03   06   155   1947   35.0   30   1907   15.4   30   1913   17.0   30   1937   6.6   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   04   06   156   1947   34.3   30   1906   14.2   30   1947   16.5   30   1938   5.9   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   05   06   157   1950   30.0   30   1936   12.2   30   1945   15.8   30   1943   7.0   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   06   06   158   1950   30.6   30   1936   14.8   30   1945   16.0   30   1906   4.2   30  
05707 Würzburg(Physikalisches-Institut)   175   BY   49.7995   9.9280   07   06   159   1945   32.0   30   1936   14.2   30   1901   16.5   30   1903   6.0   30  
