Tagesrekorde (Temperatur, Niederschlag, Schneehöhe, Spitzenböen) an rund 1000 deutschen Stationen
Datengrundlage: DWD

Info: Rekorde für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.
Allerdings gelangen nur Stationen mit Messreihen von mindestens einem Jahr Länge in die Auswertung.

Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt für alle Tage des Jahres (01.01., 02.01. usw.) das Jahr an, in dem die höchste oder tiefste Temperatur,
die größte Niederschlagsmenge, die größte Schneehöhe oder Spitzenböen des betreffenden Tages gemessen wurden.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmengen
SDx: Maximale tägliche Schneehöhe


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Station nicht mehr aktiv !    |    Wechseln zu:          

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Tag


Monat


Kalender-
Tag

Rekord-
Jahr

RRx
in mm

Anzahl
Jahre

05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   01   01   1   1987   11.1   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   02   01   2   1983   7.9   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   03   01   3   1988   6.5   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   04   01   4   1988   21.4   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   05   01   5   1982   12.5   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   06   01   6   1987   2.9   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   07   01   7   1984   3.4   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   08   01   8   1982   10.6   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   09   01   9   1982   32.0   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   10   01   10   1982   13.2   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   11   01   11   1986   14.4   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   12   01   12   1986   5.1   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   13   01   13   1986   11.3   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   14   01   14   1986   11.6   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   15   01   15   1983   12.0   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   16   01   16   1986   6.7   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   17   01   17   1984   4.8   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   18   01   18   1983   2.1   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   19   01   19   1984   7.0   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   20   01   20   1986   1.3   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   21   01   21   1984   5.1   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   22   01   22   1985   14.0   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   23   01   23   1986   28.2   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   24   01   24   1986   8.9   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   25   01   25   1990   8.8   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   26   01   26   1988   7.5   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   27   01   27   1983   0.3   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   28   01   28   1988   3.5   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   29   01   29   1982   13.0   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   30   01   30   1983   22.9   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   31   01   31   1983   7.9   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   01   02   32   1983   6.4   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   02   02   33   1985   5.4   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   03   02   34   1983   6.1   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   04   02   35   1984   0.1   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   05   02   36   1983   20.9   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   06   02   37   1984   10.2   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   07   02   38   1984   14.9   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   08   02   39   1984   19.4   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   09   02   40   1988   6.1   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   10   02   41   1988   6.9   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   11   02   42   1990   8.4   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   12   02   43   1990   13.0   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   13   02   44   1990   14.0   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   14   02   45   1990   30.0   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   15   02   46   1990   7.1   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   16   02   47   1989   1.0   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   17   02   48   1987   7.5   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   18   02   49   1986   12.8   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   19   02   50   1987   5.8   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   20   02   51   1989   11.1   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   21   02   52   1989   12.7   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   22   02   53   1986   2.5   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   23   02   54   1986   22.0   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   24   02   55   1988   3.5   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   25   02   56   1989   5.0   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   26   02   57   1990   20.5   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   27   02   58   1990   13.0   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   28   02   59   1989   10.9   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   29   02   60   1988   6.3   2  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   01   03   61   1987   9.7   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   02   03   62   1987   11.7   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   03   03   63   1987   4.1   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   04   03   64   1987   3.1   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   05   03   65   1986   2.3   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   06   03   66   1988   8.6   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   07   03   67   1989   3.0   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   08   03   68   1988   3.7   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   09   03   69   1984   0.2   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   10   03   70   1982   12.4   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   11   03   71   1982   8.0   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   12   03   72   1988   6.7   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   13   03   73   1982   4.8   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   14   03   74   1983   11.0   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   15   03   75   1983   7.2   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   16   03   76   1988   20.5   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   17   03   77   1982   4.0   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   18   03   78   1987   5.9   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   19   03   79   1983   5.0   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   20   03   80   1988   4.8   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   21   03   81   1988   14.4   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   22   03   82   1990   4.2   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   23   03   83   1988   14.8   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   24   03   84   1983   10.5   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   25   03   85   1988   22.6   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   26   03   86   1988   7.2   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   27   03   87   1988   4.1   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   28   03   88   1986   5.7   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   29   03   89   1990   2.6   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   30   03   90   1982   22.4   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   31   03   91   1986   14.4   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   01   04   92   1989   40.1   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   02   04   93   1986   11.1   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   03   04   94   1986   20.4   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   04   04   95   1987   2.8   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   05   04   96   1983   12.2   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   06   04   97   1983   10.6   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   07   04   98   1985   10.4   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   08   04   99   1983   11.8   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   09   04   100   1986   39.2   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   10   04   101   1986   16.7   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   11   04   102   1983   9.0   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   12   04   103   1988   7.7   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   13   04   104   1988   7.0   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   14   04   105   1989   10.3   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   15   04   106   1990   3.0   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   16   04   107   1989   8.0   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   17   04   108   1989   15.6   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   18   04   109   1988   2.7   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   19   04   110   1987   3.5   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   20   04   111   1986   9.9   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   21   04   112   1989   6.9   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   22   04   113   1986   7.5   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   23   04   114   1990   3.6   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   24   04   115   1986   15.1   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   25   04   116   1990   1.2   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   26   04   117   1986   5.5   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   27   04   118   1990   5.6   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   28   04   119   1985   4.3   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   29   04   120   1986   16.6   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   30   04   121   1985   9.5   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   01   05   122   1983   13.5   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   02   05   123   1987   10.7   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   03   05   124   1987   18.5   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   04   05   125   1983   8.8   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   05   05   126   1987   14.7   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   06   05   127   1982   12.1   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   07   05   128   1985   28.7   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   08   05   129   1985   15.1   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   09   05   130   1985   4.8   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   10   05   131   1982   11.3   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   11   05   132   1989   5.9   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   12   05   133   1989   3.5   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   13   05   134   1990   12.4   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   14   05   135   1984   3.1   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   15   05   136   1983   5.8   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   16   05   137   1986   18.5   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   17   05   138   1984   8.2   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   18   05   139   1987   9.2   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   19   05   140   1985   14.2   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   20   05   141   1984   21.8   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   21   05   142   1985   8.1   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   22   05   143   1983   21.2   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   23   05   144   1983   21.4   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   24   05   145   1983   29.6   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   25   05   146   1984   9.6   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   26   05   147   1984   10.3   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   27   05   148   1986   7.1   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   28   05   149   1985   15.2   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   29   05   150   1987   13.0   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   30   05   151   1984   22.4   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   31   05   152   1987   9.4   9  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   01   06   153   1986   8.3   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   02   06   154   1990   20.3   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   03   06   155   1982   22.0   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   04   06   156   1988   10.0   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   05   06   157   1990   12.0   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   06   06   158   1988   12.5   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   07   06   159   1987   28.2   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   08   06   160   1988   9.0   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   09   06   161   1981   5.8   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   10   06   162   1985   18.4   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   11   06   163   1988   29.0   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   12   06   164   1988   12.5   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   13   06   165   1987   23.4   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   14   06   166   1985   12.9   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   15   06   167   1987   19.2   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   16   06   168   1986   26.8   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   17   06   169   1986   4.1   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   18   06   170   1982   5.9   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   19   06   171   1986   34.5   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   20   06   172   1990   10.8   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   21   06   173   1989   19.3   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   22   06   174   1982   17.9   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   23   06   175   1989   16.3   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   24   06   176   1987   7.0   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   25   06   177   1981   28.0   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   26   06   178   1982   7.0   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   27   06   179   1983   4.1   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   28   06   180   1984   12.4   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   29   06   181   1990   10.5   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   30   06   182   1989   14.1   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   01   07   183   1987   27.0   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   02   07   184   1984   8.6   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   03   07   185   1990   12.2   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   04   07   186   1990   2.0   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   05   07   187   1985   39.4   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   06   07   188   1986   16.3   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   07   07   189   1990   11.7   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   08   07   190   1987   22.9   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   09   07   191   1986   6.1   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   10   07   192   1989   28.4   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   11   07   193   1989   3.3   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   12   07   194   1981   0.5   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   13   07   195   1988   9.5   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   14   07   196   1985   9.4   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   15   07   197   1987   23.4   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   16   07   198   1982   6.5   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   17   07   199   1981   14.8   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   18   07   200   1985   10.3   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   19   07   201   1983   1.7   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   20   07   202   1981   8.3   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   21   07   203   1987   1.3   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   22   07   204   1987   9.7   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   23   07   205   1982   58.0   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   24   07   206   1982   36.9   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   25   07   207   1982   32.9   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   26   07   208   1984   8.6   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   27   07   209   1987   9.0   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   28   07   210   1984   1.9   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   29   07   211   1990   10.4   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   30   07   212   1989   10.5   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   31   07   213   1986   8.7   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   01   08   214   1989   13.0   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   02   08   215   1988   7.7   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   03   08   216   1988   19.2   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   04   08   217   1984   16.8   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   05   08   218   1985   4.0   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   06   08   219   1982   9.0   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   07   08   220   1989   6.7   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   08   08   221   1981   22.7   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   09   08   222   1981   5.7   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   10   08   223   1984   11.8   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   11   08   224   1986   6.4   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   12   08   225   1986   11.1   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   13   08   226   1990   11.0   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   14   08   227   1990   4.0   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   15   08   228   1985   14.2   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   16   08   229   1989   16.5   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   17   08   230   1986   25.2   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   18   08   231   1987   4.3   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   19   08   232   1986   8.5   10  
05128 Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt   668   BW   47.9682   8.7900   20   08   233   1988   17.0   10  
