Tagesrekorde (Temperatur, Niederschlag, Schneehöhe, Spitzenböen) an rund 1000 deutschen Stationen
Datengrundlage: DWD

Info: Rekorde für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.
Allerdings gelangen nur Stationen mit Messreihen von mindestens einem Jahr Länge in die Auswertung.

Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt für alle Tage des Jahres (01.01., 02.01. usw.) das Jahr an, in dem die höchste oder tiefste Temperatur,
die größte Niederschlagsmenge, die größte Schneehöhe oder Spitzenböen des betreffenden Tages gemessen wurden.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmengen
SDx: Maximale tägliche Schneehöhe


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Station nicht mehr aktiv !    |    Wechseln zu:          

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Tag


Monat


Kalender-
Tag

Rekord-
Jahr

SDx
in cm

Anzahl
Jahre

04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   01   01   1   1979   37   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   02   01   2   1979   35   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   03   01   3   1979   34   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   04   01   4   1979   32   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   05   01   5   1979   28   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   06   01   6   1979   25   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   07   01   7   1979   24   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   08   01   8   1986   22   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   09   01   9   1986   22   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   10   01   10   1986   21   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   11   01   11   1979   25   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   12   01   12   1979   31   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   13   01   13   1979   32   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   14   01   14   1979   28   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   15   01   15   1979   26   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   16   01   16   1979   25   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   17   01   17   1979   25   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   18   01   18   1979   24   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   19   01   19   1979   24   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   20   01   20   1979   24   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   21   01   21   1979   23   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   22   01   22   1979   25   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   23   01   23   1979   26   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   24   01   24   1979   36   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   25   01   25   1979   34   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   26   01   26   1979   36   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   27   01   27   1979   37   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   28   01   28   1979   34   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   29   01   29   1979   34   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   30   01   30   1979   34   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   31   01   31   1979   36   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   01   02   32   1979   27   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   02   02   33   1979   31   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   03   02   34   1979   31   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   04   02   35   1979   30   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   05   02   36   1979   28   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   06   02   37   1979   28   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   07   02   38   1979   27   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   08   02   39   1979   30   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   09   02   40   1979   31   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   10   02   41   1979   29   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   11   02   42   1979   26   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   12   02   43   1979   26   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   13   02   44   1979   29   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   14   02   45   1979   29   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   15   02   46   1979   55   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   16   02   47   1979   60   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   17   02   48   1979   58   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   18   02   49   1979   58   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   19   02   50   1979   50   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   20   02   51   1979   48   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   21   02   52   1979   47   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   22   02   53   1979   47   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   23   02   54   1979   46   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   24   02   55   1979   46   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   25   02   56   1979   46   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   26   02   57   1979   46   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   27   02   58   1979   45   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   28   02   59   1979   44   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   29   02   60   1996   0   6  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   01   03   61   1979   41   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   02   03   62   1979   37   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   03   03   63   1979   30   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   04   03   64   1979   20   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   05   03   65   1979   15   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   06   03   66   1979   12   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   07   03   67   1979   8   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   08   03   68   1976   5   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   09   03   69   1976   3   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   10   03   70   1984   3   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   11   03   71   1985   1   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   12   03   72   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   13   03   73   1992   1   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   14   03   74   1992   1   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   15   03   75   1992   2   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   16   03   76   1979   5   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   17   03   77   1979   9   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   18   03   78   1979   14   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   19   03   79   1979   11   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   20   03   80   1978   11   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   21   03   81   1979   9   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   22   03   82   1979   3   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   23   03   83   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   24   03   84   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   25   03   85   1976   3   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   26   03   86   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   27   03   87   1995   1   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   28   03   88   1995   2   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   29   03   89   1995   11   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   30   03   90   1995   2   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   31   03   91   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   01   04   92   1986   1   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   02   04   93   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   03   04   94   1984   1   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   04   04   95   1997   1   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   05   04   96   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   06   04   97   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   07   04   98   1975   2   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   08   04   99   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   09   04   100   1977   10   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   10   04   101   1977   2   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   11   04   102   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   12   04   103   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   13   04   104   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   14   04   105   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   15   04   106   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   16   04   107   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   17   04   108   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   18   04   109   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   19   04   110   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   20   04   111   1991   10   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   21   04   112   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   22   04   113   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   23   04   114   1976   1   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   24   04   115   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   25   04   116   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   26   04   117   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   27   04   118   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   28   04   119   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   29   04   120   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   30   04   121   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   01   05   122   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   02   05   123   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   03   05   124   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   04   05   125   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   05   05   126   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   06   05   127   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   07   05   128   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   08   05   129   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   09   05   130   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   10   05   131   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   11   05   132   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   12   05   133   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   13   05   134   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   14   05   135   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   15   05   136   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   16   05   137   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   17   05   138   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   18   05   139   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   19   05   140   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   20   05   141   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   21   05   142   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   22   05   143   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   23   05   144   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   24   05   145   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   25   05   146   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   26   05   147   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   27   05   148   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   28   05   149   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   29   05   150   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   30   05   151   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   31   05   152   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   01   06   153   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   02   06   154   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   03   06   155   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   04   06   156   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   05   06   157   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   06   06   158   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   07   06   159   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   08   06   160   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   09   06   161   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   10   06   162   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   11   06   163   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   12   06   164   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   13   06   165   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   14   06   166   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   15   06   167   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   16   06   168   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   17   06   169   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   18   06   170   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   19   06   171   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   20   06   172   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   21   06   173   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   22   06   174   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   23   06   175   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   24   06   176   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   25   06   177   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   26   06   178   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   27   06   179   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   28   06   180   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   29   06   181   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   30   06   182   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   01   07   183   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   02   07   184   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   03   07   185   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   04   07   186   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   05   07   187   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   06   07   188   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   07   07   189   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   08   07   190   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   09   07   191   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   10   07   192   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   11   07   193   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   12   07   194   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   13   07   195   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   14   07   196   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   15   07   197   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   16   07   198   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   17   07   199   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   18   07   200   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   19   07   201   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   20   07   202   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   21   07   203   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   22   07   204   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   23   07   205   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   24   07   206   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   25   07   207   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   26   07   208   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   27   07   209   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   28   07   210   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   29   07   211   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   30   07   212   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   31   07   213   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   01   08   214   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   02   08   215   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   03   08   216   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   04   08   217   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   05   08   218   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   06   08   219   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   07   08   220   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   08   08   221   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   09   08   222   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   10   08   223   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   11   08   224   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   12   08   225   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   13   08   226   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   14   08   227   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   15   08   228   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   16   08   229   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   17   08   230   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   18   08   231   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   19   08   232   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   20   08   233   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   21   08   234   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   22   08   235   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   23   08   236   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   24   08   237   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   25   08   238   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   26   08   239   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   27   08   240   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   28   08   241   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   29   08   242   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   30   08   243   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   31   08   244   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   01   09   245   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   02   09   246   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   03   09   247   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   04   09   248   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   05   09   249   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   06   09   250   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   07   09   251   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   08   09   252   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   09   09   253   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   10   09   254   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   11   09   255   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   12   09   256   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   13   09   257   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   14   09   258   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   15   09   259   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   16   09   260   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   17   09   261   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   18   09   262   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   19   09   263   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   20   09   264   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   21   09   265   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   22   09   266   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   23   09   267   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   24   09   268   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   25   09   269   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   26   09   270   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   27   09   271   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   28   09   272   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   29   09   273   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   30   09   274   1997   0   24  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   01   10   275   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   02   10   276   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   03   10   277   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   04   10   278   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   05   10   279   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   06   10   280   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   07   10   281   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   08   10   282   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   09   10   283   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   10   10   284   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   11   10   285   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   12   10   286   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   13   10   287   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   14   10   288   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   15   10   289   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   16   10   290   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   17   10   291   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   18   10   292   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   19   10   293   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   20   10   294   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   21   10   295   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   22   10   296   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   23   10   297   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   24   10   298   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   25   10   299   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   26   10   300   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   27   10   301   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   28   10   302   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   29   10   303   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   30   10   304   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   31   10   305   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   01   11   306   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   02   11   307   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   03   11   308   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   04   11   309   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   05   11   310   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   06   11   311   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   07   11   312   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   08   11   313   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   09   11   314   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   10   11   315   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   11   11   316   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   12   11   317   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   13   11   318   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   14   11   319   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   15   11   320   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   16   11   321   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   17   11   322   1984   1   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   18   11   323   1984   1   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   19   11   324   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   20   11   325   1997   0   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   21   11   326   1993   1   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   22   11   327   1993   2   25  
04156 Rendsburg   8   SH   54.2878   9.6749   23   11   328   1993   7   25  
