Tagesrekorde (Temperatur, Niederschlag, Schneehöhe, Spitzenböen) an rund 500 deutschen Stationen
- täglich gegen 12 UTC aktualisiert - Datengrundlage: DWD

Info: Rekorde für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.
Allerdings gelangen nur Stationen mit Messreihen von mindestens einem Jahr Länge in die Auswertung.

Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt für alle Tage des Jahres (01.01., 02.01. usw.) das Jahr an, in dem die höchste oder tiefste Temperatur,
die größte Niederschlagsmenge, die größte Schneehöhe oder Spitzenböen des betreffenden Tages gemessen wurden.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmengen
SDx: Maximale tägliche Schneehöhe


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Ausgewerteter Zeitraum bis: Monday, 06 May 2024    |    Wechseln zu:          

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Tag


Monat


Kalender-
Tag

Rekord-
Jahr

Tmaxx
in °C

Anzahl
Jahre

Rekord-
Jahr

Tmaxn
in °C

Anzahl
Jahre

Rekord-
Jahr

Tminx
in °C

Anzahl
Jahre

Rekord-
Jahr

Tminn
in °C

Anzahl
Jahre

03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   01   01   1   2023   17.8   17   2017   -1.8   17   2012   9.5   17   2017   -8.6   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   02   01   2   2023   16.5   17   2009   -1.6   17   2023   7.4   17   2010   -7.0   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   03   01   3   2018   13.6   17   2009   -2.4   17   2024   6.7   17   2011   -13.1   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   04   01   4   2018   12.4   17   2011   -5.2   17   2013   6.5   17   2011   -14.8   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   05   01   5   2018   11.8   17   2010   -3.5   17   2023   8.5   17   2011   -12.0   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   06   01   6   2014   11.8   17   2017   -5.1   17   2007   7.5   17   2017   -13.2   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   07   01   7   2014   14.5   17   2009   -5.1   17   2014   7.1   17   2017   -12.9   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   08   01   8   2011   14.8   17   2009   -5.6   17   2011   7.8   17   2009   -12.8   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   09   01   9   2014   15.7   17   2009   -5.1   17   2007   9.8   17   2009   -14.4   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   10   01   10   2007   15.0   17   2006   -3.7   17   2007   7.2   17   2009   -14.2   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   11   01   11   2023   10.8   17   2010   -2.8   17   2023   5.8   17   2009   -14.7   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   12   01   12   2023   11.0   17   2010   -1.8   17   2023   6.7   17   2009   -14.3   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   13   01   13   2015   15.0   17   2024   -3.0   17   2011   8.9   17   2009   -11.3   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   14   01   14   2011   11.5   17   2024   -2.5   17   2011   9.5   17   2009   -11.3   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   15   01   15   2020   13.4   17   2006   -2.4   17   2011   3.9   17   2006   -10.2   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   16   01   16   2020   12.9   17   2013   -1.9   17   2015   3.6   17   2006   -10.0   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   17   01   17   2024   12.8   17   2013   -3.4   17   2007   5.9   17   2016   -11.5   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   18   01   18   2007   15.1   17   2016   -3.6   17   2007   10.3   17   2016   -12.1   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   19   01   19   2007   14.0   17   2016   -3.6   17   2007   10.6   17   2016   -11.9   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   20   01   20   2007   13.6   17   2013   -1.9   17   2007   8.8   17   2016   -10.7   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   21   01   21   2012   9.5   17   2023   -1.6   17   2008   7.3   17   2024   -10.4   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   22   01   22   2024   11.6   17   2017   -1.9   17   2012   2.6   17   2017   -12.2   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   23   01   23   2024   10.7   17   2017   -4.0   17   2024   5.0   17   2017   -13.2   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   24   01   24   2024   13.0   17   2017   -5.1   17   2024   9.0   17   2006   -8.9   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   25   01   25   2018   13.2   17   2017   -3.7   17   2024   6.5   17   2007   -10.2   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   26   01   26   2016   14.4   17   2010   -2.5   17   2018   5.0   17   2007   -13.5   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   27   01   27   2016   14.3   17   2006   -7.4   17   2016   10.4   17   2006   -13.7   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   28   01   28   2016   12.6   17   2006   -1.6   17   2016   5.1   17   2006   -12.1   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   29   01   29   2024   12.3   17   2011   -2.6   17   2018   7.0   17   2006   -6.9   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   30   01   30   2013   15.0   17   2011   -1.7   17   2013   7.4   17   2006   -9.4   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   31   01   31   2020   12.9   17   2011   -4.4   17   2020   10.2   17   2006   -8.5   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   01   02   32   2020   14.2   17   2012   -3.8   17   2020   9.8   17   2006   -10.9   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   02   02   33   2020   13.9   17   2012   -6.5   17   2020   8.0   17   2006   -12.4   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   03   02   34   2020   14.1   17   2012   -7.5   17   2020   7.1   17   2012   -15.4   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   04   02   35   2020   13.2   17   2012   -6.7   17   2024   6.6   17   2012   -16.1   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   05   02   36   2016   11.2   17   2012   -6.8   17   2011   7.0   17   2012   -16.2   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   06   02   37   2016   12.7   17   2012   -8.3   17   2014   5.6   17   2012   -16.6   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   07   02   38   2014   12.4   17   2012   -10.1   17   2024   7.8   17   2012   -16.1   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   08   02   39   2016   12.7   17   2012   -5.1   17   2024   8.7   17   2012   -13.3   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   09   02   40   2020   14.5   17   2012   -6.9   17   2024   8.2   17   2012   -16.1   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   10   02   41   2020   14.7   17   2012   -7.9   17   2024   6.0   17   2012   -14.9   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   11   02   42   2011   13.0   17   2012   -8.2   17   2011   6.5   17   2012   -15.5   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   12   02   43   2011   11.6   17   2012   -5.4   17   2007   4.6   17   2012   -19.5   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   13   02   44   2024   10.1   17   2010   -3.2   17   2011   3.7   17   2012   -14.5   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   14   02   45   2024   13.5   17   2010   -2.1   17   2016   3.4   17   2010   -10.2   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   15   02   46   2024   15.2   17   2015   0.1   17   2024   6.3   17   2009   -18.0   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   16   02   47   2020   19.6   17   2010   -0.4   17   2024   5.7   17   2010   -9.9   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   17   02   48   2020   16.9   17   2015   0.4   17   2023   8.7   17   2009   -6.2   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   18   02   49   2019   15.0   17   2009   -1.1   17   2023   7.6   17   2009   -8.8   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   19   02   50   2024   10.4   17   2018   0.6   17   2023   7.2   17   2009   -9.8   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   20   02   51   2023   13.6   17   2013   0.6   17   2017   5.2   17   2015   -4.3   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   21   02   52   2023   15.2   17   2013   -1.8   17   2016   9.6   17   2013   -5.8   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   22   02   53   2020   13.5   17   2013   -3.5   17   2016   9.2   17   2013   -7.2   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   23   02   54   2017   17.0   17   2013   -3.2   17   2023   6.5   17   2011   -7.1   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   24   02   55   2008   16.8   17   2013   -1.6   17   2007   5.1   17   2013   -5.2   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   25   02   56   2019   14.6   17   2018   -2.2   17   2010   5.7   17   2018   -7.9   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   26   02   57   2019   17.1   17   2018   -5.0   17   2024   4.7   17   2018   -10.0   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   27   02   58   2019   18.2   17   2018   -6.6   17   2024   5.4   17   2018   -11.5   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   28   02   59   2019   17.9   17   2018   -3.6   17   2007   6.0   17   2018   -12.4   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   29   02   60   2020   16.5   5   2016   2.7   5   2012   5.7   5   2024   -1.9   5  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   01   03   61   2009   14.1   17   2018   -1.4   17   2019   6.1   17   2018   -8.8   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   02   03   62   2024   14.8   17   2018   -0.9   17   2008   7.3   17   2018   -5.8   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   03   03   63   2024   15.7   17   2016   4.5   17   2019   8.2   17   2018   -6.2   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   04   03   64   2017   14.5   17   2006   -1.3   17   2024   6.2   17   2006   -4.4   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   05   03   65   2018   12.3   17   2010   1.6   17   2024   3.9   17   2010   -5.0   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   06   03   66   2007   15.8   17   2010   0.8   17   2024   4.2   17   2010   -7.2   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   07   03   67   2013   15.9   17   2010   -1.8   17   2019   6.3   17   2010   -10.9   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   08   03   68   2013   16.7   17   2010   -0.8   17   2019   5.0   17   2010   -12.6   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   09   03   69   2014   17.0   17   2010   -1.1   17   2017   7.9   17   2010   -10.3   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   10   03   70   2014   14.8   17   2010   1.3   17   2018   6.6   17   2010   -6.0   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   11   03   71   2020   15.6   17   2010   -0.2   17   2020   11.3   17   2010   -8.9   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   12   03   72   2014   16.6   17   2006   -2.0   17   2018   6.3   17   2010   -13.1   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   13   03   73   2023   20.3   17   2013   -3.1   17   2023   9.0   17   2006   -9.2   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   14   03   74   2014   17.2   17   2013   0.4   17   2008   5.2   17   2006   -8.4   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   15   03   75   2011   18.3   17   2013   1.8   17   2024   7.8   17   2013   -6.5   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   16   03   76   2012   21.2   17   2006   0.9   17   2008   7.7   17   2013   -3.6   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   17   03   77   2012   19.6   17   2006   3.5   17   2014   7.0   17   2018   -4.2   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   18   03   78   2023   17.1   17   2018   -1.5   17   2017   6.2   17   2018   -4.6   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   19   03   79   2010   18.4   17   2018   -0.8   17   2017   9.1   17   2018   -3.3   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   20   03   80   2014   21.1   17   2018   1.3   17   2010   10.4   17   2018   -6.6   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   21   03   81   2014   19.6   17   2018   4.2   17   2014   9.3   17   2018   -6.3   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   22   03   82   2012   18.2   17   2007   1.1   17   2024   5.9   17   2018   -3.7   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   23   03   83   2012   18.3   17   2008   1.0   17   2023   11.1   17   2008   -3.7   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   24   03   84   2010   18.9   17   2008   3.1   17   2023   7.4   17   2008   -5.8   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   25   03   85   2010   20.0   17   2013   0.2   17   2006   7.8   17   2013   -3.3   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   26   03   86   2010   18.3   17   2013   -0.7   17   2006   11.5   17   2013   -5.3   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   27   03   87   2006   19.5   17   2013   0.9   17   2006   7.3   17   2013   -6.2   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   28   03   88   2017   19.9   17   2013   6.9   17   2006   5.9   17   2013   -2.7   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   29   03   89   2014   19.0   17   2013   6.0   17   2017   9.3   17   2013   -1.9   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   30   03   90   2008   21.7   17   2013   4.8   17   2023   8.9   17   2020   -2.8   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   31   03   91   2017   22.6   17   2013   3.8   17   2023   8.4   17   2020   -4.2   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   01   04   92   2014   20.2   17   2013   5.2   17   2023   7.5   17   2020   -3.4   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   02   04   93   2011   25.0   17   2013   4.2   17   2009   8.3   17   2020   -3.6   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   03   04   94   2011   23.1   17   2013   5.5   17   2018   9.4   17   2015   -1.9   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   04   04   95   2014   20.9   17   2019   4.0   17   2024   10.7   17   2023   -3.0   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   05   04   96   2024   23.3   17   2013   3.6   17   2014   10.6   17   2023   -2.8   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   06   04   97   2024   26.3   17   2013   4.5   17   2024   9.6   17   2015   -2.4   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   07   04   98   2011   24.1   17   2008   2.9   17   2024   11.9   17   2015   -2.2   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   08   04   99   2024   26.7   17   2008   7.3   17   2024   12.6   17   2008   -3.1   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   09   04   100   2020   22.3   17   2008   7.5   17   2018   8.6   17   2012   0.2   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   10   04   101   2017   23.5   17   2006   5.1   17   2017   8.4   17   2010   1.9   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   11   04   102   2009   22.4   17   2010   8.9   17   2015   10.1   17   2010   -1.1   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   12   04   103   2020   22.8   17   2010   6.7   17   2015   9.3   17   2019   -0.1   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   13   04   104   2024   23.8   17   2019   3.8   17   2007   9.1   17   2010   -0.8   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   14   04   105   2007   24.6   17   2019   9.4   17   2024   11.4   17   2020   -1.0   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   15   04   106   2015   25.3   17   2014   8.5   17   2016   8.2   17   2019   -1.8   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   16   04   107   2007   23.4   17   2008   6.6   17   2013   12.2   17   2014   -1.8   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   17   04   108   2007   24.4   17   2008   8.5   17   2013   9.8   17   2012   -3.5   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   18   04   109   2020   23.7   17   2017   8.0   17   2013   10.9   17   2017   1.2   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   19   04   110   2018   25.2   17   2017   5.8   17   2018   9.6   17   2017   -2.0   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   20   04   111   2018   25.7   17   2013   8.1   17   2018   8.3   17   2017   -3.9   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   21   04   112   2018   25.9   17   2024   7.4   17   2018   9.3   17   2017   -1.3   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   22   04   113   2018   28.0   17   2024   9.1   17   2018   11.1   17   2024   0.0   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   23   04   114   2011   25.0   17   2016   10.1   17   2018   12.9   17   2024   -1.8   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   24   04   115   2007   24.0   17   2024   7.2   17   2007   12.1   17   2017   -2.2   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   25   04   116   2019   24.9   17   2016   5.6   17   2006   10.8   17   2016   0.2   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   26   04   117   2007   23.1   17   2017   6.9   17   2006   11.5   17   2016   0.1   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   27   04   118   2007   24.6   17   2017   7.9   17   2006   9.1   17   2016   0.8   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   28   04   119   2012   30.4   17   2013   8.6   17   2012   11.6   17   2016   -0.8   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   29   04   120   2010   26.1   17   2006   10.1   17   2012   10.5   17   2016   -1.0   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   30   04   121   2024   24.2   17   2006   11.2   17   2010   11.3   17   2006   -0.6   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   01   05   122   2024   24.8   17   2015   9.9   17   2012   10.8   17   2019   1.9   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   02   05   123   2012   21.2   17   2015   13.7   17   2024   9.6   17   2018   2.1   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   03   05   124   2006   24.3   17   2014   8.8   17   2015   10.4   17   2011   1.2   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   04   05   125   2006   24.6   17   2019   8.3   17   2015   12.7   17   2011   -1.1   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   05   05   126   2015   23.6   17   2019   9.0   17   2015   13.8   17   2011   -0.2   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   06   05   127   2011   22.6   17   2010   6.7   17   2024   10.9   17   2019   2.1   17  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   07   05   128   2011   25.4   16   2010   9.6   16   2007   12.8   16   2019   0.2   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   08   05   129   2011   25.8   16   2017   10.5   16   2023   13.0   16   2019   4.3   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   09   05   130   2011   24.5   16   2017   12.4   16   2012   12.8   16   2017   2.1   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   10   05   131   2012   27.9   16   2010   13.1   16   2007   12.8   16   2017   0.9   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   11   05   132   2012   30.8   16   2023   14.0   16   2012   13.2   16   2020   0.7   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   12   05   133   2015   28.7   16   2014   11.7   16   2011   12.0   16   2020   -0.5   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   13   05   134   2007   24.7   16   2010   8.2   16   2009   11.7   16   2019   1.9   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   14   05   135   2008   24.8   16   2010   9.2   16   2009   12.4   16   2019   0.6   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   15   05   136   2006   23.5   16   2010   10.0   16   2008   10.7   16   2019   0.2   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   16   05   137   2017   23.6   16   2016   9.4   16   2006   13.2   16   2019   2.3   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   17   05   138   2017   26.6   16   2007   11.7   16   2006   13.1   16   2012   0.4   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   18   05   139   2011   24.5   16   2010   13.7   16   2017   13.5   16   2007   3.1   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   19   05   140   2011   25.5   16   2010   10.1   16   2012   11.0   16   2010   5.1   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   20   05   141   2009   26.4   16   2010   10.1   16   2019   11.6   16   2017   3.3   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   21   05   142   2007   28.3   16   2019   11.8   16   2012   13.7   16   2017   4.1   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   22   05   143   2023   26.1   16   2013   11.0   16   2007   15.7   16   2015   2.7   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   23   05   144   2007   25.2   16   2013   10.9   16   2012   14.7   16   2013   3.4   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   24   05   145   2007   27.3   16   2016   11.0   16   2009   14.5   16   2013   2.9   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   25   05   146   2009   29.5   16   2013   12.9   16   2009   15.4   16   2013   0.8   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   26   05   147   2011   27.7   16   2013   7.9   16   2008   15.2   16   2020   5.7   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   27   05   148   2017   28.3   16   2015   14.9   16   2018   15.0   16   2015   4.8   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   28   05   149   2017   32.5   16   2007   12.4   16   2008   16.2   16   2015   4.1   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   29   05   150   2017   33.0   16   2007   9.9   16   2017   14.5   16   2013   5.6   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   30   05   151   2011   29.9   16   2006   11.2   16   2017   16.0   16   2013   4.0   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   31   05   152   2018   25.9   16   2006   11.8   16   2018   14.7   16   2014   3.2   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   01   06   153   2019   26.3   16   2006   9.8   16   2018   13.9   16   2006   5.4   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   02   06   154   2019   29.4   16   2006   14.1   16   2017   15.2   16   2006   4.4   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   03   06   155   2019   29.2   16   2013   12.4   16   2019   13.5   16   2006   2.0   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   04   06   156   2019   28.7   16   2006   14.3   16   2011   14.8   16   2006   5.8   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   05   06   157   2015   32.0   16   2012   15.5   16   2019   15.9   16   2009   5.6   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   06   06   158   2015   30.2   16   2020   15.5   16   2015   17.8   16   2006   6.0   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   07   06   159   2014   30.2   16   2017   16.8   16   2018   16.4   16   2006   3.3   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   08   06   160   2014   33.3   16   2011   16.6   16   2014   15.2   16   2006   5.5   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   09   06   161   2014   35.3   16   2015   14.8   16   2018   16.7   16   2006   5.9   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   10   06   162   2014   32.4   16   2020   15.1   16   2014   16.6   16   2011   7.7   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   11   06   163   2017   30.0   16   2020   17.4   16   2014   16.7   16   2012   10.1   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   12   06   164   2015   27.5   16   2012   17.0   16   2007   15.4   16   2011   7.9   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   13   06   165   2006   28.4   16   2008   16.3   16   2007   15.4   16   2008   6.5   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   14   06   166   2006   29.8   16   2020   16.8   16   2020   14.1   16   2008   5.0   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   15   06   167   2017   29.4   16   2008   17.2   16   2006   15.2   16   2014   8.4   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   16   06   168   2023   26.0   16   2008   16.7   16   2006   15.6   16   2008   8.5   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   17   06   169   2013   33.5   16   2008   15.7   16   2018   14.8   16   2009   7.6   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   18   06   170   2013   31.5   16   2015   16.8   16   2013   19.6   16   2016   8.4   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   19   06   171   2013   33.6   16   2010   14.8   16   2013   19.0   16   2010   8.4   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   20   06   172   2017   32.8   16   2015   13.6   16   2007   17.8   16   2010   7.1   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   21   06   173   2017   31.6   16   2010   16.7   16   2023   16.4   16   2014   6.7   16  
03925 Pforzheim-Ispringen   332   BW   48.933   8.697   22   06   174   2017   34.0   16   2009   15.6   16   2017   16.9   16   2010   5.1   16  
