Tagesrekorde (Temperatur, Niederschlag, Schneehöhe, Spitzenböen) an rund 500 deutschen Stationen
- täglich gegen 12 UTC aktualisiert - Datengrundlage: DWD

Info: Rekorde für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.
Allerdings gelangen nur Stationen mit Messreihen von mindestens einem Jahr Länge in die Auswertung.

Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt für alle Tage des Jahres (01.01., 02.01. usw.) das Jahr an, in dem die höchste oder tiefste Temperatur,
die größte Niederschlagsmenge, die größte Schneehöhe oder Spitzenböen des betreffenden Tages gemessen wurden.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmengen
SDx: Maximale tägliche Schneehöhe


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Ausgewerteter Zeitraum bis: Monday, 06 May 2024    |    Wechseln zu:          

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Tag


Monat


Kalender-
Tag

Rekord-
Jahr

RRx
in mm

Anzahl
Jahre

03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   01   01   1   1917   57.2   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   02   01   2   1948   44.4   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   03   01   3   1932   39.0   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   04   01   4   2018   47.3   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   05   01   5   2012   43.5   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   06   01   6   1915   38.2   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   07   01   7   1975   34.2   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   08   01   8   1982   42.0   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   09   01   9   1914   74.6   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   10   01   10   1914   65.4   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   11   01   11   1954   58.6   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   12   01   12   1936   52.4   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   13   01   13   2019   55.8   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   14   01   14   1968   29.4   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   15   01   15   1983   44.1   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   16   01   16   2018   32.9   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   17   01   17   1974   36.0   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   18   01   18   1974   58.6   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   19   01   19   1910   67.5   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   20   01   20   1951   94.7   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   21   01   21   1954   49.0   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   22   01   22   2018   38.4   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   23   01   23   1913   31.1   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   24   01   24   2024   34.9   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   25   01   25   1995   35.7   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   26   01   26   1962   48.5   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   27   01   27   1940   58.2   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   28   01   28   1934   27.0   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   29   01   29   1982   74.1   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   30   01   30   1956   41.4   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   31   01   31   2016   42.6   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   01   02   32   1935   54.6   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   02   02   33   1970   50.2   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   03   02   34   2020   51.9   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   04   02   35   1935   41.2   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   05   02   36   1935   56.6   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   06   02   37   1977   34.8   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   07   02   38   1984   45.4   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   08   02   39   1955   52.8   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   09   02   40   1946   34.9   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   10   02   41   1938   34.1   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   11   02   42   1937   29.8   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   12   02   43   2005   28.2   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   13   02   44   1962   52.0   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   14   02   45   1990   79.3   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   15   02   46   2018   37.6   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   16   02   47   1958   45.5   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   17   02   48   1958   46.8   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   18   02   49   1916   34.9   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   19   02   50   1940   59.4   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   20   02   51   1999   41.9   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   21   02   52   1970   57.7   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   22   02   53   1970   52.1   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   23   02   54   1958   28.7   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   24   02   55   1957   79.5   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   25   02   56   1935   58.6   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   26   02   57   1935   35.9   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   27   02   58   1987   41.5   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   28   02   59   1987   26.4   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   29   02   60   1988   20.0   29  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   01   03   61   2007   30.1   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   02   03   62   1987   51.2   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   03   03   63   1956   59.0   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   04   03   64   1931   32.7   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   05   03   65   1914   33.6   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   06   03   66   1915   62.2   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   07   03   67   1939   33.2   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   08   03   68   2006   47.6   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   09   03   69   2017   34.7   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   10   03   70   1925   66.8   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   11   03   71   1979   62.6   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   12   03   72   1988   61.4   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   13   03   73   1944   34.5   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   14   03   74   1992   49.9   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   15   03   75   1992   54.9   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   16   03   76   1948   48.8   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   17   03   77   1948   50.5   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   18   03   78   2017   51.2   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   19   03   79   2002   78.5   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   20   03   80   1978   55.1   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   21   03   81   1965   31.5   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   22   03   82   1952   48.8   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   23   03   83   1941   47.2   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   24   03   84   1912   40.1   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   25   03   85   1988   36.7   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   26   03   86   1944   34.6   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   27   03   87   1914   28.9   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   28   03   88   1957   42.0   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   29   03   89   2015   30.9   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   30   03   90   1961   27.5   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   31   03   91   1944   38.9   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   01   04   92   1917   52.0   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   02   04   93   2008   41.1   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   03   04   94   1967   24.0   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   04   04   95   1940   26.0   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   05   04   96   1927   37.2   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   06   04   97   1962   41.4   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   07   04   98   1999   30.0   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   08   04   99   1919   50.9   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   09   04   100   1986   36.3   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   10   04   101   2006   25.4   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   11   04   102   1919   25.3   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   12   04   103   1994   45.8   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   13   04   104   1977   57.6   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   14   04   105   1977   46.5   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   15   04   106   1969   47.6   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   16   04   107   1965   42.2   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   17   04   108   2016   29.3   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   18   04   109   2016   26.9   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   19   04   110   1959   27.5   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   20   04   111   1966   32.4   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   21   04   112   1945   33.8   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   22   04   113   1910   39.5   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   23   04   114   1969   42.7   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   24   04   115   1964   35.9   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   25   04   116   1995   45.4   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   26   04   117   1962   33.4   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   27   04   118   1979   25.2   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   28   04   119   2023   50.4   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   29   04   120   1930   51.0   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   30   04   121   1985   52.5   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   01   05   122   1959   70.2   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   02   05   123   1985   29.6   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   03   05   124   1954   28.6   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   04   05   125   1964   56.3   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   05   05   126   1965   36.3   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   06   05   127   1931   54.7   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   07   05   128   2005   43.8   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   08   05   129   1912   59.2   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   09   05   130   1943   30.6   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   10   05   131   1923   32.6   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   11   05   132   1999   62.0   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   12   05   133   1999   60.7   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   13   05   134   1930   48.3   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   14   05   135   1930   50.1   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   15   05   136   1963   29.9   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   16   05   137   1935   22.1   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   17   05   138   1954   30.0   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   18   05   139   1911   48.0   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   19   05   140   1941   37.0   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   20   05   141   2019   69.9   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   21   05   142   1999   100.3   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   22   05   143   1974   42.5   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   23   05   144   2023   34.5   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   24   05   145   1994   25.2   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   25   05   146   1943   37.9   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   26   05   147   1981   38.4   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   27   05   148   1996   48.1   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   28   05   149   2006   39.5   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   29   05   150   1940   84.2   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   30   05   151   1940   56.6   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   31   05   152   2013   50.9   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   01   06   153   1976   84.0   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   02   06   154   2010   49.8   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   03   06   155   1926   70.0   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   04   06   156   1926   72.2   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   05   06   157   1990   41.0   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   06   06   158   2009   43.7   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   07   06   159   1971   88.9   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   08   06   160   1927   34.5   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   09   06   161   1953   84.6   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   10   06   162   1965   70.0   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   11   06   163   1943   36.5   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   12   06   164   1942   32.4   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   13   06   165   1959   65.9   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   14   06   166   1910   98.0   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   15   06   167   1987   46.8   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   16   06   168   1991   46.5   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   17   06   169   1979   66.4   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   18   06   170   2001   61.4   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   19   06   171   1948   72.6   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   20   06   172   1956   54.0   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   21   06   173   1918   53.8   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   22   06   174   1947   59.0   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   23   06   175   1954   34.9   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   24   06   176   1934   48.2   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   25   06   177   1911   35.2   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   26   06   178   1982   51.8   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   27   06   179   1961   41.5   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   28   06   180   1975   37.0   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   29   06   181   2011   58.8   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   30   06   182   1975   63.8   111  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   01   07   183   1954   69.0   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   02   07   184   1980   49.1   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   03   07   185   1935   51.0   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   04   07   186   1975   43.1   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   05   07   187   1997   58.2   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   06   07   188   1994   71.6   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   07   07   189   1931   51.5   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   08   07   190   1955   54.9   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   09   07   191   1925   45.5   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   10   07   192   1993   69.6   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   11   07   193   1995   45.0   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   12   07   194   2019   55.1   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   13   07   195   2008   55.7   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   14   07   196   1993   43.6   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   15   07   197   1922   85.2   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   16   07   198   1914   49.8   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   17   07   199   2010   57.6   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   18   07   200   2023   61.1   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   19   07   201   1981   62.0   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   20   07   202   2008   44.7   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   21   07   203   2014   35.8   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   22   07   204   1966   55.3   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   23   07   205   1932   57.8   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   24   07   206   1974   48.4   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   25   07   207   2023   45.6   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   26   07   208   2014   62.9   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   27   07   209   1928   65.0   109  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   28   07   210   1971   50.0   109  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   29   07   211   1955   43.3   109  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   30   07   212   1924   43.5   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   31   07   213   1977   103.3   110  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   01   08   214   1937   47.7   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   02   08   215   1987   70.2   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   03   08   216   2020   58.1   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   04   08   217   1950   53.0   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   05   08   218   2000   69.8   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   06   08   219   1985   60.7   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   07   08   220   1957   93.8   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   08   08   221   1960   48.4   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   09   08   222   1970   121.8   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   10   08   223   1945   39.6   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   11   08   224   2002   67.1   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   12   08   225   1930   46.5   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   13   08   226   1957   46.4   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   14   08   227   1968   37.7   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   15   08   228   1952   43.3   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   16   08   229   1978   27.9   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   17   08   230   1969   58.5   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   18   08   231   1960   42.9   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   19   08   232   1929   53.7   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   20   08   233   1988   64.9   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   21   08   234   1940   56.2   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   22   08   235   2005   121.7   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   23   08   236   1975   45.3   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   24   08   237   1974   56.9   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   25   08   238   1925   72.8   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   26   08   239   1969   58.8   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   27   08   240   2023   50.2   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   28   08   241   1932   49.2   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   29   08   242   1928   46.4   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   30   08   243   2010   42.7   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   31   08   244   2017   55.0   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   01   09   245   1950   53.7   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   02   09   246   1944   40.7   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   03   09   247   2007   40.5   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   04   09   248   1915   59.6   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   05   09   249   1984   82.9   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   06   09   250   1964   41.6   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   07   09   251   1930   50.5   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   08   09   252   2001   47.0   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   09   09   253   1937   43.1   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   10   09   254   1965   57.9   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   11   09   255   1970   52.5   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   12   09   256   1917   54.8   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   13   09   257   1914   39.7   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   14   09   258   1961   36.1   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   15   09   259   1912   36.0   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   16   09   260   1984   48.0   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   17   09   261   1933   35.8   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   18   09   262   2013   35.6   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   19   09   263   1916   55.8   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   20   09   264   2000   50.9   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   21   09   265   1979   56.5   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   22   09   266   1990   38.5   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   23   09   267   1957   52.7   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   24   09   268   1936   35.8   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   25   09   269   1927   62.2   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   26   09   270   1987   59.2   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   27   09   271   1954   44.4   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   28   09   272   1945   51.3   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   29   09   273   1916   55.7   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   30   09   274   1970   32.7   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   01   10   275   1968   44.7   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   02   10   276   1970   55.0   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   03   10   277   1999   44.2   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   04   10   278   1990   28.1   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   05   10   279   1916   56.6   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   06   10   280   1956   54.3   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   07   10   281   1973   67.3   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   08   10   282   1964   61.8   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   09   10   283   2012   52.8   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   10   10   284   1917   41.4   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   11   10   285   1941   47.4   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   12   10   286   1997   47.0   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   13   10   287   1923   38.2   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   14   10   288   1989   33.5   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   15   10   289   1981   35.4   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   16   10   290   2008   27.8   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   17   10   291   1958   66.8   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   18   10   292   1975   36.5   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   19   10   293   1917   38.1   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   20   10   294   1970   29.1   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   21   10   295   1973   41.8   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   22   10   296   2014   72.7   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   23   10   297   1926   42.0   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   24   10   298   1930   27.2   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   25   10   299   1911   26.1   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   26   10   300   2020   38.9   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   27   10   301   1935   55.6   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   28   10   302   1959   34.5   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   29   10   303   2020   40.1   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   30   10   304   2019   30.4   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   31   10   305   1932   27.7   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   01   11   306   1933   34.0   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   02   11   307   2002   35.3   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   03   11   308   1921   52.5   112  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   04   11   309   1966   31.0   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   05   11   310   1979   23.7   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   06   11   311   1979   76.9   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   07   11   312   1944   58.4   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   08   11   313   1944   62.6   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   09   11   314   1999   39.6   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   10   11   315   1952   56.3   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   11   11   316   2017   47.5   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   12   11   317   1914   37.7   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   13   11   318   1972   46.3   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   14   11   319   1973   57.0   113  
03730 Oberstdorf   806   BY   47.398   10.276   15   11   320   1973   72.5   113  
