Tagesrekorde (Temperatur, Niederschlag, Schneehöhe, Spitzenböen) an rund 1000 deutschen Stationen
Datengrundlage: DWD

Info: Rekorde für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.
Allerdings gelangen nur Stationen mit Messreihen von mindestens einem Jahr Länge in die Auswertung.

Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt für alle Tage des Jahres (01.01., 02.01. usw.) das Jahr an, in dem die höchste oder tiefste Temperatur,
die größte Niederschlagsmenge, die größte Schneehöhe oder Spitzenböen des betreffenden Tages gemessen wurden.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmengen
SDx: Maximale tägliche Schneehöhe


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Station nicht mehr aktiv !    |    Wechseln zu:          

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Tag


Monat


Kalender-
Tag

Rekord-
Jahr

Tmaxx
in °C

Anzahl
Jahre

Rekord-
Jahr

Tmaxn
in °C

Anzahl
Jahre

Rekord-
Jahr

Tminx
in °C

Anzahl
Jahre

Rekord-
Jahr

Tminn
in °C

Anzahl
Jahre

02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   01   01   1   1960   6.6   15   1954   -5.9   15   1960   3.5   15   1947   -11.7   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   02   01   2   1960   5.5   15   1954   -7.2   15   1960   2.8   15   1954   -13.3   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   03   01   3   1948   7.4   15   1954   -7.2   15   1948   3.9   15   1954   -11.9   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   04   01   4   1948   7.8   15   1955   -6.8   15   1948   5.6   15   1947   -15.9   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   05   01   5   1948   8.1   15   1947   -11.5   15   1948   3.1   15   1947   -20.3   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   06   01   6   1957   7.1   15   1947   -10.1   15   1957   3.6   15   1947   -20.2   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   07   01   7   1948   6.7   15   1947   -10.8   15   1957   0.4   15   1947   -22.4   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   08   01   8   1948   6.3   15   1955   -8.0   15   1951   0.2   15   1947   -19.3   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   09   01   9   1950   6.3   15   1955   -5.6   15   1950   0.2   15   1954   -14.5   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   10   01   10   1951   2.2   15   1960   -7.8   15   1950   0.1   15   1960   -14.9   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   11   01   11   1955   5.2   15   1960   -8.3   15   1950   0.2   15   1960   -12.9   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   12   01   12   1950   6.0   15   1960   -8.1   15   1956   1.6   15   1960   -12.8   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   13   01   13   1948   7.7   15   1960   -10.8   15   1948   2.9   15   1960   -12.8   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   14   01   14   1948   8.2   15   1960   -10.7   15   1948   -0.1   15   1960   -18.8   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   15   01   15   1954   5.2   15   1960   -11.4   15   1947   0.1   15   1960   -20.0   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   16   01   16   1947   7.3   15   1957   -7.6   15   1954   1.2   15   1960   -17.0   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   17   01   17   1947   4.4   15   1960   -8.1   15   1949   0.3   15   1959   -12.6   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   18   01   18   1949   2.5   15   1961   -6.5   15   1949   1.2   15   1961   -15.9   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   19   01   19   1949   4.3   15   1950   -9.9   15   1949   1.4   15   1950   -14.0   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   20   01   20   1959   3.8   15   1950   -10.2   15   1949   2.3   15   1950   -13.1   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   21   01   21   1954   3.4   15   1957   -8.9   15   1959   1.5   15   1950   -14.1   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   22   01   22   1959   8.8   15   1947   -6.3   15   1959   2.1   15   1957   -10.9   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   23   01   23   1959   5.5   15   1947   -6.8   15   1959   1.2   15   1958   -12.4   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   24   01   24   1960   6.8   15   1947   -8.8   15   1960   0.0   15   1954   -15.2   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   25   01   25   1948   8.2   15   1947   -8.1   15   1960   0.8   15   1954   -16.1   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   26   01   26   1948   6.3   15   1947   -11.6   15   1960   -0.9   15   1954   -18.8   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   27   01   27   1949   9.4   15   1954   -12.9   15   1960   0.2   15   1954   -22.4   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   28   01   28   1955   8.1   15   1947   -10.2   15   1960   2.5   15   1947   -22.0   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   29   01   29   1949   10.0   15   1947   -8.0   15   1953   0.4   15   1947   -18.4   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   30   01   30   1959   10.6   15   1954   -11.9   15   1953   1.0   15   1950   -17.6   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   31   01   31   1948   8.1   15   1954   -16.4   15   1948   2.9   15   1956   -21.4   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   01   02   32   1955   10.1   15   1956   -20.6   15   1948   2.2   15   1956   -26.1   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   02   02   33   1955   9.8   15   1954   -14.5   15   1957   6.0   15   1956   -23.5   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   03   02   34   1957   10.0   15   1954   -11.2   15   1948   4.2   15   1954   -18.1   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   04   02   35   1957   9.1   15   1954   -10.2   15   1957   2.7   15   1954   -18.9   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   05   02   36   1957   9.5   15   1947   -7.9   15   1957   1.7   15   1954   -14.9   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   06   02   37   1959   6.5   15   1947   -9.5   15   1948   -0.6   15   1956   -14.2   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   07   02   38   1959   8.1   15   1960   -8.8   15   1957   1.7   15   1960   -16.0   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   08   02   39   1948   7.0   15   1953   -10.8   15   1957   2.5   15   1953   -20.7   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   09   02   40   1951   8.6   15   1956   -11.0   15   1958   3.0   15   1956   -25.4   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   10   02   41   1958   7.7   15   1956   -13.8   15   1958   2.6   15   1956   -25.3   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   11   02   42   1958   7.0   15   1956   -18.6   15   1958   2.2   15   1956   -23.9   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   12   02   43   1951   8.0   15   1956   -14.2   15   1958   3.2   15   1956   -24.2   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   13   02   44   1958   6.7   15   1956   -9.8   15   1958   4.2   15   1956   -17.4   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   14   02   45   1958   13.0   15   1956   -10.3   15   1958   5.7   15   1956   -16.8   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   15   02   46   1959   10.0   15   1947   -10.0   15   1958   5.8   15   1956   -18.0   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   16   02   47   1961   9.2   15   1947   -9.8   15   1958   3.1   15   1955   -20.6   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   17   02   48   1950   8.9   15   1956   -8.3   15   1950   2.1   15   1956   -21.0   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   18   02   49   1950   12.1   15   1956   -8.2   15   1950   1.9   15   1956   -19.1   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   19   02   50   1950   11.2   15   1956   -11.4   15   1950   1.2   15   1956   -15.8   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   20   02   51   1949   9.9   15   1947   -11.3   15   1950   3.3   15   1956   -20.1   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   21   02   52   1949   11.6   15   1956   -9.4   15   1949   0.6   15   1956   -19.7   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   22   02   53   1961   9.0   15   1956   -11.3   15   1953   1.1   15   1956   -16.4   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   23   02   54   1961   8.0   15   1956   -10.0   15   1953   1.9   15   1956   -15.8   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   24   02   55   1961   10.1   15   1947   -8.6   15   1949   2.3   15   1956   -14.4   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   25   02   56   1961   12.5   15   1947   -8.8   15   1950   3.9   15   1956   -18.5   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   26   02   57   1961   10.6   15   1956   -7.6   15   1960   1.0   15   1955   -17.2   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   27   02   58   1953   11.7   15   1955   -5.2   15   1961   4.7   15   1955   -17.8   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   28   02   59   1959   14.0   15   1955   -6.5   15   1960   2.5   15   1950   -14.0   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   29   02   60   1960   15.6   4   1952   -1.2   4   1960   5.1   4   1948   -4.4   4  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   01   03   61   1959   13.3   15   1955   -3.4   15   1960   3.7   15   1950   -15.8   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   02   03   62   1959   15.6   15   1947   -4.3   15   1959   3.1   15   1955   -16.7   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   03   03   63   1959   13.6   15   1949   -6.0   15   1960   3.3   15   1950   -13.7   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   04   03   64   1948   13.4   15   1949   -5.2   15   1959   3.6   15   1947   -13.5   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   05   03   65   1948   13.5   15   1949   -7.0   15   1959   3.2   15   1949   -10.2   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   06   03   66   1948   15.7   15   1949   -6.0   15   1959   6.4   15   1949   -12.0   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   07   03   67   1950   15.7   15   1949   -4.4   15   1959   4.9   15   1952   -14.7   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   08   03   68   1961   14.9   15   1956   -3.7   15   1948   4.5   15   1949   -14.8   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   09   03   69   1961   18.6   15   1951   -3.5   15   1948   6.9   15   1956   -13.8   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   10   03   70   1961   14.6   15   1955   -4.3   15   1961   5.2   15   1956   -11.2   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   11   03   71   1957   12.1   15   1956   -4.2   15   1961   2.4   15   1958   -14.4   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   12   03   72   1957   14.1   15   1956   -5.2   15   1961   2.6   15   1956   -11.2   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   13   03   73   1957   15.2   15   1958   -2.1   15   1961   6.4   15   1958   -8.5   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   14   03   74   1960   12.8   15   1958   -4.6   15   1961   6.1   15   1952   -9.4   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   15   03   75   1960   12.8   15   1958   -1.6   15   1961   4.4   15   1958   -12.5   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   16   03   76   1961   15.6   15   1958   -2.2   15   1957   5.5   15   1956   -10.0   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   17   03   77   1961   16.2   15   1958   -1.9   15   1957   4.9   15   1958   -8.5   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   18   03   78   1953   14.3   15   1958   -3.0   15   1957   5.7   15   1955   -7.9   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   19   03   79   1950   15.9   15   1960   -2.4   15   1950   6.2   15   1955   -9.4   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   20   03   80   1953   15.0   15   1958   -1.7   15   1959   4.3   15   1949   -8.7   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   21   03   81   1959   17.2   15   1958   -5.2   15   1959   7.2   15   1949   -10.8   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   22   03   82   1959   16.5   15   1958   -5.5   15   1959   7.5   15   1958   -15.0   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   23   03   83   1950   15.6   15   1958   -4.3   15   1959   5.6   15   1958   -15.1   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   24   03   84   1953   15.2   15   1958   1.2   15   1959   7.0   15   1958   -10.8   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   25   03   85   1959   15.9   15   1951   1.7   15   1959   5.4   15   1951   -7.6   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   26   03   86   1949   16.0   15   1951   -0.3   15   1955   7.9   15   1951   -7.7   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   27   03   87   1960   15.8   15   1952   -1.3   15   1957   4.9   15   1952   -9.3   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   28   03   88   1949   16.4   15   1952   -1.2   15   1957   5.0   15   1952   -8.2   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   29   03   89   1949   17.1   15   1952   -1.4   15   1947   6.5   15   1952   -5.0   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   30   03   90   1956   17.6   15   1955   -1.8   15   1949   7.5   15   1955   -6.0   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   31   03   91   1949   16.4   15   1958   -0.4   15   1949   5.9   15   1955   -11.0   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   01   04   92   1949   14.6   15   1958   -0.4   15   1947   3.6   15   1958   -8.1   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   02   04   93   1949   16.6   15   1952   1.9   15   1961   3.8   15   1958   -8.3   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   03   04   94   1953   18.7   15   1952   2.4   15   1953   8.0   15   1952   -5.5   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   04   04   95   1953   21.5   15   1952   4.2   15   1953   10.4   15   1952   -3.5   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   05   04   96   1961   18.9   15   1956   1.7   15   1961   8.6   15   1956   -2.9   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   06   04   97   1961   21.1   15   1956   -0.9   15   1961   10.3   15   1956   -5.2   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   07   04   98   1961   21.7   15   1956   -2.3   15   1961   9.7   15   1956   -6.6   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   08   04   99   1960   15.8   15   1956   1.4   15   1952   6.2   15   1956   -14.5   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   09   04   100   1952   18.8   15   1949   1.7   15   1952   7.3   15   1957   -5.7   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   10   04   101   1952   20.4   15   1958   1.1   15   1952   9.9   15   1954   -5.6   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   11   04   102   1952   20.7   15   1958   -0.2   15   1952   8.1   15   1958   -7.5   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   12   04   103   1952   21.2   15   1958   0.0   15   1952   8.5   15   1954   -4.4   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   13   04   104   1952   20.3   15   1957   2.2   15   1952   9.1   15   1958   -4.9   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   14   04   105   1959   22.0   15   1957   3.3   15   1959   9.8   15   1957   -6.2   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   15   04   106   1959   21.7   15   1953   2.2   15   1952   8.4   15   1957   -3.5   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   16   04   107   1947   20.5   15   1955   0.5   15   1959   8.6   15   1954   -2.4   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   17   04   108   1949   21.9   15   1954   2.1   15   1949   7.8   15   1954   -2.5   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   18   04   109   1949   24.8   15   1956   -0.7   15   1949   9.8   15   1955   -5.0   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   19   04   110   1952   21.3   15   1956   -0.4   15   1948   11.8   15   1955   -4.2   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   20   04   111   1952   19.6   15   1954   1.6   15   1948   8.6   15   1955   -4.2   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   21   04   112   1948   18.8   15   1954   4.0   15   1952   8.3   15   1959   -5.4   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   22   04   113   1948   22.8   15   1955   5.7   15   1952   7.4   15   1951   -4.2   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   23   04   114   1948   20.3   15   1958   4.2   15   1948   8.4   15   1955   -5.0   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   24   04   115   1949   19.6   15   1960   3.5   15   1948   6.6   15   1958   -3.7   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   25   04   116   1949   22.7   15   1955   5.4   15   1949   11.3   15   1955   -2.3   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   26   04   117   1951   22.8   15   1960   2.5   15   1951   10.9   15   1955   -4.1   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   27   04   118   1953   18.2   15   1960   3.2   15   1951   8.4   15   1960   -3.8   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   28   04   119   1955   20.5   15   1960   4.1   15   1959   6.5   15   1954   -2.5   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   29   04   120   1955   24.7   15   1951   4.8   15   1955   8.7   15   1960   -0.9   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   30   04   121   1955   25.6   15   1960   4.4   15   1955   12.0   15   1954   -0.7   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   01   05   122   1955   23.2   15   1960   5.2   15   1955   10.5   15   1956   -2.5   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   02   05   123   1950   22.2   15   1956   5.1   15   1950   9.9   15   1957   -1.8   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   03   05   124   1953   21.0   15   1954   9.1   15   1953   8.2   15   1960   -3.0   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   04   05   125   1949   23.6   15   1957   6.7   15   1951   8.2   15   1956   0.8   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   05   05   126   1949   21.7   15   1957   4.7   15   1961   10.7   15   1957   -2.6   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   06   05   127   1956   20.1   15   1957   6.3   15   1961   9.6   15   1957   -2.5   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   07   05   128   1956   22.2   15   1953   6.1   15   1956   10.5   15   1957   -2.4   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   08   05   129   1956   21.3   15   1957   6.6   15   1959   11.0   15   1957   -5.2   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   09   05   130   1947   22.1   15   1949   4.5   15   1958   13.4   15   1957   -3.9   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   10   05   131   1959   22.3   15   1953   1.9   15   1958   13.6   15   1953   -3.9   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   11   05   132   1954   21.5   15   1961   5.9   15   1948   12.5   15   1953   -4.1   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   12   05   133   1947   23.5   15   1961   5.4   15   1957   9.1   15   1955   -3.3   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   13   05   134   1947   22.8   15   1953   8.2   15   1947   11.8   15   1951   0.6   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   14   05   135   1958   22.1   15   1959   8.6   15   1960   11.6   15   1954   -1.7   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   15   05   136   1960   20.6   15   1951   7.8   15   1960   11.5   15   1961   -0.6   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   16   05   137   1953   23.5   15   1951   7.2   15   1960   13.2   15   1955   -1.7   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   17   05   138   1953   24.0   15   1958   10.2   15   1960   12.6   15   1951   3.4   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   18   05   139   1953   23.6   15   1955   10.7   15   1953   11.5   15   1952   -0.8   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   19   05   140   1953   27.0   15   1954   8.0   15   1953   16.7   15   1955   0.8   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   20   05   141   1953   26.0   15   1954   5.9   15   1953   11.8   15   1952   -2.8   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   21   05   142   1950   27.0   15   1955   6.6   15   1953   15.1   15   1955   -1.9   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   22   05   143   1953   26.1   15   1955   7.0   15   1953   13.2   15   1955   -2.4   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   23   05   144   1953   24.1   15   1957   8.3   15   1953   11.6   15   1955   -1.0   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   24   05   145   1953   25.6   15   1955   11.6   15   1953   11.9   15   1957   2.4   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   25   05   146   1958   27.4   15   1952   10.2   15   1953   13.5   15   1955   0.7   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   26   05   147   1953   26.7   15   1957   7.0   15   1958   15.3   15   1957   0.7   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   27   05   148   1947   25.1   15   1957   8.1   15   1947   14.6   15   1957   -0.1   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   28   05   149   1956   24.7   15   1961   6.2   15   1947   10.1   15   1957   -0.3   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   29   05   150   1949   26.3   15   1961   4.3   15   1949   12.9   15   1957   -2.3   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   30   05   151   1956   24.7   15   1961   5.6   15   1956   11.2   15   1957   2.0   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   31   05   152   1947   26.6   15   1953   13.7   15   1956   12.7   15   1955   1.7   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   01   06   153   1947   28.8   15   1949   11.7   15   1947   13.6   15   1951   2.1   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   02   06   154   1947   26.7   15   1953   10.1   15   1947   13.4   15   1955   1.5   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   03   06   155   1947   28.1   15   1953   10.6   15   1947   12.9   15   1955   1.2   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   04   06   156   1947   30.3   15   1948   12.0   15   1947   14.5   15   1953   3.1   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   05   06   157   1950   25.8   15   1948   15.0   15   1950   14.5   15   1953   2.5   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   06   06   158   1950   26.8   15   1958   15.4   15   1950   12.3   15   1957   2.5   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   07   06   159   1950   27.5   15   1947   11.1   15   1960   13.3   15   1958   5.0   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   08   06   160   1950   28.8   15   1952   12.4   15   1949   14.5   15   1954   5.3   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   09   06   161   1948   27.8   15   1956   8.2   15   1960   13.0   15   1952   3.8   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   10   06   162   1948   26.9   15   1956   8.6   15   1948   13.2   15   1952   3.1   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   11   06   163   1948   27.6   15   1959   9.1   15   1948   12.6   15   1955   1.8   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   12   06   164   1948   27.9   15   1958   10.8   15   1948   14.2   15   1955   0.9   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   13   06   165   1950   25.9   15   1955   8.8   15   1960   12.4   15   1947   5.0   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   14   06   166   1948   25.7   15   1961   11.8   15   1952   12.4   15   1958   2.6   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   15   06   167   1948   27.8   15   1956   9.6   15   1951   12.8   15   1949   3.3   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   16   06   168   1957   25.6   15   1949   12.2   15   1951   12.6   15   1949   2.7   15  
02915 Lehesten/Thüringer   640   Wald   50.4833   11.4500   17   06   169   1957   26.7   15   1949   10.1   15   1958   13.1   15   1949   0.9   15  
