Tagesrekorde (Temperatur, Niederschlag, Schneehöhe, Spitzenböen) an rund 1000 deutschen Stationen
Datengrundlage: DWD

Info: Rekorde für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.
Allerdings gelangen nur Stationen mit Messreihen von mindestens einem Jahr Länge in die Auswertung.

Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt für alle Tage des Jahres (01.01., 02.01. usw.) das Jahr an, in dem die höchste oder tiefste Temperatur,
die größte Niederschlagsmenge, die größte Schneehöhe oder Spitzenböen des betreffenden Tages gemessen wurden.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmengen
SDx: Maximale tägliche Schneehöhe


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Station nicht mehr aktiv !    |    Wechseln zu:          

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Tag


Monat


Kalender-
Tag

Rekord-
Jahr

RRx
in mm

Anzahl
Jahre

02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   01   01   1   1948   13.9   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   02   01   2   1941   17.2   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   03   01   3   1943   2.8   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   04   01   4   1951   2.6   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   05   01   5   1942   6.2   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   06   01   6   1948   7.3   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   07   01   7   1943   4.1   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   08   01   8   1948   1.7   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   09   01   9   1953   1.8   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   10   01   10   1946   7.1   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   11   01   11   1950   8.2   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   12   01   12   1944   10.7   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   13   01   13   1947   15.0   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   14   01   14   1948   36.3   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   15   01   15   1951   4.0   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   16   01   16   1950   3.3   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   17   01   17   1951   7.8   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   18   01   18   1951   9.5   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   19   01   19   1941   13.4   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   20   01   20   1951   11.6   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   21   01   21   1952   5.1   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   22   01   22   1941   5.6   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   23   01   23   1945   5.6   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   24   01   24   1942   20.2   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   25   01   25   1941   7.2   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   26   01   26   1941   9.1   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   27   01   27   1943   6.0   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   28   01   28   1948   6.6   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   29   01   29   1946   4.0   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   30   01   30   1945   5.1   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   31   01   31   1948   19.7   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   01   02   32   1953   5.8   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   02   02   33   1944   8.5   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   03   02   34   1948   3.0   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   04   02   35   1944   6.0   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   05   02   36   1945   17.6   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   06   02   37   1953   6.9   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   07   02   38   1946   8.0   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   08   02   39   1948   4.5   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   09   02   40   1950   9.6   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   10   02   41   1948   6.2   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   11   02   42   1945   12.1   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   12   02   43   1945   20.3   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   13   02   44   1951   9.7   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   14   02   45   1944   2.3   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   15   02   46   1948   7.9   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   16   02   47   1942   8.4   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   17   02   48   1953   4.3   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   18   02   49   1946   2.7   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   19   02   50   1946   8.8   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   20   02   51   1945   6.5   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   21   02   52   1947   12.8   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   22   02   53   1947   6.9   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   23   02   54   1941   4.0   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   24   02   55   1941   9.7   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   25   02   56   1947   9.2   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   26   02   57   1950   9.7   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   27   02   58   1941   2.6   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   28   02   59   1941   13.5   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   29   02   60   1952   3.6   3  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   01   03   61   1944   4.0   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   02   03   62   1944   4.7   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   03   03   63   1941   2.5   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   04   03   64   1942   16.3   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   05   03   65   1952   6.5   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   06   03   66   1943   4.5   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   07   03   67   1942   4.5   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   08   03   68   1942   6.0   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   09   03   69   1951   3.2   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   10   03   70   1952   20.5   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   11   03   71   1947   7.9   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   12   03   72   1950   1.6   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   13   03   73   1944   8.0   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   14   03   74   1949   3.2   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   15   03   75   1949   4.0   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   16   03   76   1948   17.6   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   17   03   77   1948   16.8   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   18   03   78   1949   6.7   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   19   03   79   1951   5.1   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   20   03   80   1952   9.3   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   21   03   81   1944   4.7   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   22   03   82   1941   18.0   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   23   03   83   1941   14.5   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   24   03   84   1952   17.5   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   25   03   85   1952   10.2   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   26   03   86   1945   6.6   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   27   03   87   1951   2.0   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   28   03   88   1952   5.2   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   29   03   89   1944   17.0   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   30   03   90   1952   7.3   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   31   03   91   1943   9.7   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   01   04   92   1943   11.0   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   02   04   93   1950   2.8   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   03   04   94   1948   3.7   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   04   04   95   1942   5.5   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   05   04   96   1944   7.3   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   06   04   97   1941   10.7   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   07   04   98   1941   37.3   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   08   04   99   1941   5.7   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   09   04   100   1953   12.8   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   10   04   101   1953   9.8   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   11   04   102   1950   6.2   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   12   04   103   1950   4.7   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   13   04   104   1953   2.3   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   14   04   105   1950   9.6   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   15   04   106   1953   6.3   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   16   04   107   1952   5.2   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   17   04   108   1953   2.3   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   18   04   109   1951   0.6   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   19   04   110   1946   3.1   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   20   04   111   1943   3.2   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   21   04   112   1952   5.0   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   22   04   113   1941   5.3   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   23   04   114   1950   8.7   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   24   04   115   1950   4.9   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   25   04   116   1944   4.3   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   26   04   117   1941   6.5   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   27   04   118   1953   6.2   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   28   04   119   1943   1.5   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   29   04   120   1943   9.0   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   30   04   121   1948   6.0   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   01   05   122   1943   7.4   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   02   05   123   1951   4.1   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   03   05   124   1950   4.0   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   04   05   125   1951   11.7   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   05   05   126   1946   16.0   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   06   05   127   1944   8.8   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   07   05   128   1953   6.9   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   08   05   129   1951   5.9   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   09   05   130   1951   10.8   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   10   05   131   1952   3.1   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   11   05   132   1949   8.8   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   12   05   133   1949   8.7   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   13   05   134   1949   1.9   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   14   05   135   1942   11.5   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   15   05   136   1947   5.0   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   16   05   137   1944   12.1   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   17   05   138   1950   4.8   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   18   05   139   1941   9.8   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   19   05   140   1944   47.8   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   20   05   141   1941   14.1   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   21   05   142   1949   23.6   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   22   05   143   1949   6.1   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   23   05   144   1950   13.4   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   24   05   145   1943   8.6   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   25   05   146   1951   14.5   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   26   05   147   1952   6.5   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   27   05   148   1953   21.6   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   28   05   149   1948   4.9   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   29   05   150   1948   13.0   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   30   05   151   1953   17.3   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   31   05   152   1952   8.9   12  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   01   06   153   1944   10.0   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   02   06   154   1952   4.9   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   03   06   155   1948   4.1   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   04   06   156   1951   32.9   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   05   06   157   1941   13.3   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   06   06   158   1941   12.8   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   07   06   159   1947   3.4   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   08   06   160   1951   29.8   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   09   06   161   1949   12.7   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   10   06   162   1943   7.6   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   11   06   163   1941   7.7   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   12   06   164   1951   9.7   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   13   06   165   1946   32.4   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   14   06   166   1953   23.9   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   15   06   167   1953   14.3   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   16   06   168   1948   12.6   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   17   06   169   1943   10.2   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   18   06   170   1953   10.9   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   19   06   171   1948   28.7   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   20   06   172   1948   33.8   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   21   06   173   1947   11.3   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   22   06   174   1953   20.6   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   23   06   175   1951   16.2   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   24   06   176   1951   32.6   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   25   06   177   1951   9.7   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   26   06   178   1953   13.0   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   27   06   179   1948   11.1   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   28   06   180   1951   11.0   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   29   06   181   1942   9.6   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   30   06   182   1941   9.6   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   01   07   183   1953   25.1   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   02   07   184   1945   1.0   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   03   07   185   1953   14.1   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   04   07   186   1944   39.5   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   05   07   187   1946   37.5   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   06   07   188   1946   36.5   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   07   07   189   1946   20.2   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   08   07   190   1946   14.7   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   09   07   191   1953   23.0   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   10   07   192   1942   18.7   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   11   07   193   1948   9.9   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   12   07   194   1952   13.2   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   13   07   195   1943   13.0   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   14   07   196   1950   29.5   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   15   07   197   1951   40.0   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   16   07   198   1951   73.7   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   17   07   199   1942   16.7   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   18   07   200   1953   20.3   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   19   07   201   1953   7.6   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   20   07   202   1946   6.6   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   21   07   203   1942   6.4   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   22   07   204   1944   49.0   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   23   07   205   1950   15.7   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   24   07   206   1948   10.5   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   25   07   207   1951   0.1   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   26   07   208   1953   7.9   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   27   07   209   1941   26.7   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   28   07   210   1941   29.1   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   29   07   211   1941   24.4   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   30   07   212   1944   13.6   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   31   07   213   1946   5.6   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   01   08   214   1944   11.6   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   02   08   215   1951   16.1   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   03   08   216   1948   15.5   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   04   08   217   1941   27.3   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   05   08   218   1953   17.4   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   06   08   219   1947   2.3   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   07   08   220   1941   1.5   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   08   08   221   1941   8.0   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   09   08   222   1949   12.4   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   10   08   223   1945   25.5   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   11   08   224   1949   10.1   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   12   08   225   1941   13.4   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   13   08   226   1951   6.4   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   14   08   227   1945   15.5   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   15   08   228   1952   7.9   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   16   08   229   1952   16.5   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   17   08   230   1944   9.3   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   18   08   231   1948   7.3   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   19   08   232   1945   18.5   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   20   08   233   1945   16.2   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   21   08   234   1953   16.6   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   22   08   235   1948   7.5   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   23   08   236   1942   17.1   13  
02409 Ingolstadt(Flussmeisterstelle)   360   BY   48.7662   11.4539   24   08   237   1948   25.4   13  
