Tagesrekorde (Temperatur, Niederschlag, Schneehöhe, Spitzenböen) an rund 1000 deutschen Stationen
Datengrundlage: DWD

Info: Rekorde für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.
Allerdings gelangen nur Stationen mit Messreihen von mindestens einem Jahr Länge in die Auswertung.

Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt für alle Tage des Jahres (01.01., 02.01. usw.) das Jahr an, in dem die höchste oder tiefste Temperatur,
die größte Niederschlagsmenge, die größte Schneehöhe oder Spitzenböen des betreffenden Tages gemessen wurden.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmengen
SDx: Maximale tägliche Schneehöhe


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Station nicht mehr aktiv !    |    Wechseln zu:          

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Tag


Monat


Kalender-
Tag

Rekord-
Jahr

FFx
in km/h

Anzahl
Jahre

02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   01   01   1   2001   53.6   2  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   02   01   2   2001   40.7   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   03   01   3   2005   51.8   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   04   01   4   2005   55.4   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   05   01   5   2001   57.2   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   06   01   6   2005   42.5   5  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   07   01   7   2001   37.1   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   08   01   8   2004   38.9   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   09   01   9   2001   29.5   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   10   01   10   2005   64.8   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   11   01   11   2005   44.3   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   12   01   12   2005   50.0   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   13   01   13   2004   66.6   5  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   14   01   14   2004   61.2   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   15   01   15   2003   46.4   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   16   01   16   2003   44.3   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   17   01   17   2005   51.8   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   18   01   18   2005   51.8   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   19   01   19   2002   46.4   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   20   01   20   2005   79.6   5  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   21   01   21   2002   46.4   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   22   01   22   2002   50.0   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   23   01   23   2002   44.3   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   24   01   24   2002   70.2   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   25   01   25   2002   44.3   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   26   01   26   2002   70.2   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   27   01   27   2002   51.8   5  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   28   01   28   2002   87.1   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   29   01   29   2002   79.6   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   30   01   30   2003   46.4   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   31   01   31   2002   72.4   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   01   02   32   2002   53.6   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   02   02   33   2004   55.4   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   03   02   34   2004   53.6   5  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   04   02   35   2002   63.0   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   05   02   36   2004   53.6   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   06   02   37   2001   48.2   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   07   02   38   2002   63.0   2  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   08   02   39   2004   61.2   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   09   02   40   2002   64.8   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   10   02   41   2004   53.6   5  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   11   02   42   2002   66.6   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   12   02   43   2002   57.2   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   13   02   44   2003   31.3   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   14   02   45   2005   40.7   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   15   02   46   2005   42.5   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   16   02   47   2005   31.3   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   17   02   48   2001   27.7   5  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   18   02   49   2002   38.9   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   19   02   50   2002   85.3   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   20   02   51   2002   66.6   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   21   02   52   2002   66.6   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   22   02   53   2002   64.8   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   23   02   54   2002   111.2   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   24   02   55   2002   44.3   5  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   25   02   56   2002   61.2   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   26   02   57   2002   90.7   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   27   02   58   2002   79.6   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   28   02   59   2002   59.4   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   01   03   60   2002   48.2   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   02   03   61   2002   38.9   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   03   03   62   2005   35.3   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   04   03   63   2001   31.3   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   05   03   64   2003   24.1   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   06   03   65   2002   53.6   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   07   03   66   2002   74.2   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   08   03   67   2001   37.1   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   09   03   68   2004   40.7   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   10   03   69   2003   42.5   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   11   03   70   2003   42.5   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   12   03   71   2001   50.0   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   13   03   72   2001   53.6   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   14   03   73   2002   48.2   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   15   03   74   2005   46.4   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   16   03   75   2005   57.2   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   17   03   76   2005   61.2   5  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   18   03   77   2002   66.6   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   19   03   78   2002   57.2   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   20   03   79   2002   40.7   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   21   03   80   2002   50.0   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   22   03   81   2004   48.2   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   23   03   82   2005   25.9   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   24   03   83   2001   33.5   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   25   03   84   2001   48.2   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   26   03   85   2001   27.7   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   27   03   86   2001   37.1   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   28   03   87   2001   40.7   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   29   03   88   2001   38.9   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   30   03   89   2005   40.7   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   31   03   90   2001   38.9   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   01   04   91   2003   61.2   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   02   04   92   2003   57.2   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   03   04   93   2002   53.6   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   04   04   94   2001   72.4   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   05   04   95   2004   48.2   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   06   04   96   2005   59.4   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   07   04   97   2005   64.8   5  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   08   04   98   2003   40.7   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   09   04   99   2003   42.5   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   10   04   100   2001   33.5   2  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   11   04   101   2001   38.9   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   12   04   102   2001   53.6   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   13   04   103   2001   48.2   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   14   04   104   2003   44.3   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   15   04   105   2001   40.7   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   16   04   106   2003   38.9   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   17   04   107   2001   35.3   2  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   18   04   108   2001   44.3   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   19   04   109   2001   46.4   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   20   04   110   2005   42.5   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   21   04   111   2001   33.5   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   22   04   112   2003   35.3   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   23   04   113   2002   33.5   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   24   04   114   2001   37.1   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   25   04   115   2005   42.5   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   26   04   116   2001   40.7   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   27   04   117   2005   50.0   2  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   28   04   118   2003   44.3   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   29   04   119   2002   64.8   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   30   04   120   2001   20.5   1  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   01   05   121   2002   59.4   2  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   02   05   122   2001   35.3   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   03   05   123   2004   57.2   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   04   05   124   2004   48.2   2  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   05   05   125   2001   44.3   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   06   05   126   2001   35.3   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   07   05   127   2001   29.5   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   08   05   128   2003   25.9   2  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   09   05   129   2001   33.5   1  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   10   05   130   2005   38.9   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   11   05   131   2005   35.3   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   12   05   132   2003   35.3   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   13   05   133   2003   37.1   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   14   05   134   2002   61.2   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   15   05   135   2001   38.9   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   16   05   136   2001   66.6   2  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   17   05   137   2001   55.4   2  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   18   05   138   2001   38.9   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   19   05   139   2003   50.0   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   20   05   140   2003   50.0   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   21   05   141   2003   38.9   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   22   05   142   2002   37.1   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   23   05   143   2005   37.1   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   24   05   144   2004   38.9   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   25   05   145   2004   29.5   2  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   26   05   146   2004   33.5   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   27   05   147   2001   31.3   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   28   05   148   2001   33.5   2  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   29   05   149   2001   51.8   2  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   30   05   150   2005   27.7   2  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   31   05   151   2001   51.8   2  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   01   06   152   2000   35.3   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   02   06   153   2001   61.2   5  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   03   06   154   2001   55.4   5  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   04   06   155   2003   51.8   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   05   06   156   2002   46.4   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   06   06   157   2005   37.1   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   07   06   158   2001   42.5   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   08   06   159   2001   29.5   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   09   06   160   2000   38.9   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   10   06   161   2002   50.0   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   11   06   162   2003   40.7   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   12   06   163   2002   40.7   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   13   06   164   2002   31.3   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   14   06   165   2000   33.5   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   15   06   166   2000   40.7   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   16   06   167   2005   38.9   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   17   06   168   2001   29.5   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   18   06   169   2002   68.4   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   19   06   170   2000   35.3   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   20   06   171   2002   37.1   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   21   06   172   2004   40.7   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   22   06   173   2000   46.4   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   23   06   174   2004   85.3   5  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   24   06   175   2004   66.6   5  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   25   06   176   2001   38.9   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   26   06   177   2000   42.5   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   27   06   178   2001   42.5   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   28   06   179   2004   40.7   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   29   06   180   2004   40.7   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   30   06   181   2001   38.9   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   01   07   182   2003   50.0   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   02   07   183   2002   46.4   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   03   07   184   2002   42.5   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   04   07   185   2002   48.2   2  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   05   07   186   2004   40.7   2  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   06   07   187   2001   29.5   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   07   07   188   2004   40.7   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   08   07   189   2002   37.1   5  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   09   07   190   2000   46.4   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   10   07   191   2001   46.4   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   11   07   192   2001   59.4   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   12   07   193   2001   42.5   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   13   07   194   2001   40.7   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   14   07   195   2001   42.5   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   15   07   196   2003   37.1   5  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   16   07   197   2003   51.8   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   17   07   198   2003   38.9   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   18   07   199   2002   44.3   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   19   07   200   2001   44.3   2  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   20   07   201   2001   40.7   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   21   07   202   2003   55.4   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   22   07   203   2002   42.5   5  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   23   07   204   2002   35.3   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   24   07   205   2003   37.1   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   25   07   206   2000   27.7   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   26   07   207   2004   29.5   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   27   07   208   2004   22.3   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   28   07   209   2003   31.3   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   29   07   210   2004   29.5   5  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   30   07   211   2000   44.3   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   31   07   212   2001   42.5   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   01   08   213   2002   33.5   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   02   08   214   2000   37.1   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   03   08   215   2001   48.2   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   04   08   216   2001   40.7   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   05   08   217   2001   42.5   5  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   06   08   218   2002   38.9   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   07   08   219   2001   33.5   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   08   08   220   2001   48.2   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   09   08   221   2004   40.7   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   10   08   222   2004   46.4   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   11   08   223   2001   27.7   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   12   08   224   2002   38.9   5  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   13   08   225   2003   37.1   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   14   08   226   2003   42.5   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   15   08   227   2000   29.5   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   16   08   228   2001   44.3   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   17   08   229   2000   35.3   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   18   08   230   2004   48.2   5  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   19   08   231   2004   72.4   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   20   08   232   2001   31.3   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   21   08   233   2003   33.5   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   22   08   234   2000   24.1   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   23   08   235   2004   31.3   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   24   08   236   2004   57.2   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   25   08   237   2004   40.7   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   26   08   238   2004   48.2   5  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   27   08   239   2001   38.9   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   28   08   240   2001   38.9   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   29   08   241   2000   33.5   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   30   08   242   2004   53.6   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   31   08   243   2004   44.3   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   01   09   244   2000   33.5   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   02   09   245   2001   31.3   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   03   09   246   2002   42.5   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   04   09   247   2001   46.4   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   05   09   248   2001   33.5   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   06   09   249   2000   48.2   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   07   09   250   2001   51.8   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   08   09   251   2001   57.2   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   09   09   252   2001   48.2   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   10   09   253   2001   55.4   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   11   09   254   2001   40.7   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   12   09   255   2002   29.5   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   13   09   256   2004   51.8   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   14   09   257   2004   57.2   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   15   09   258   2004   42.5   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   16   09   259   2000   59.4   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   17   09   260   2002   24.1   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   18   09   261   2001   24.1   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   19   09   262   2001   46.4   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   20   09   263   2004   61.2   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   21   09   264   2004   63.0   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   22   09   265   2004   44.3   3  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   23   09   266   2004   55.4   4  
02338 Hopsten(Flugplatz)   39   NW   52.3333   7.5500   24   09   267   2002   35.3   3  
