Tagesrekorde (Temperatur, Niederschlag, Schneehöhe, Spitzenböen) an rund 500 deutschen Stationen
- täglich gegen 12 UTC aktualisiert - Datengrundlage: DWD

Info: Rekorde für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.
Allerdings gelangen nur Stationen mit Messreihen von mindestens einem Jahr Länge in die Auswertung.

Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt für alle Tage des Jahres (01.01., 02.01. usw.) das Jahr an, in dem die höchste oder tiefste Temperatur,
die größte Niederschlagsmenge, die größte Schneehöhe oder Spitzenböen des betreffenden Tages gemessen wurden.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmengen
SDx: Maximale tägliche Schneehöhe


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Ausgewerteter Zeitraum bis: Monday, 06 May 2024    |    Wechseln zu:          

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Tag


Monat


Kalender-
Tag

Rekord-
Jahr

Tmaxx
in °C

Anzahl
Jahre

Rekord-
Jahr

Tmaxn
in °C

Anzahl
Jahre

Rekord-
Jahr

Tminx
in °C

Anzahl
Jahre

Rekord-
Jahr

Tminn
in °C

Anzahl
Jahre

01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   01   01   1   2023   15.9   25   2017   -4.0   25   2023   7.6   25   2002   -9.5   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   02   01   2   2023   11.5   25   2004   -4.3   25   2003   6.2   25   2004   -9.1   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   03   01   3   2024   10.0   25   2002   -6.0   25   2024   6.0   25   2002   -11.8   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   04   01   4   2018   9.9   25   2002   -6.9   25   2013   4.5   25   2002   -14.4   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   05   01   5   1999   11.2   25   2011   -6.0   25   2023   6.1   25   2002   -14.1   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   06   01   6   1999   10.1   24   2009   -5.4   24   2023   5.7   24   2017   -14.6   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   07   01   7   2014   11.5   24   2017   -7.7   24   2023   3.5   24   2017   -14.6   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   08   01   8   2014   12.0   25   2003   -7.9   25   2014   4.8   25   2003   -12.6   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   09   01   9   2014   11.0   25   2003   -10.1   25   2007   6.3   25   2003   -14.1   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   10   01   10   2015   13.6   25   2003   -7.5   25   2007   5.5   25   2009   -12.1   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   11   01   11   2007   9.9   24   2009   -6.7   24   2007   3.9   24   2009   -14.0   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   12   01   12   2007   8.1   25   2009   -6.1   25   2007   4.9   25   2009   -14.2   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   13   01   13   2015   10.4   25   2010   -4.9   25   2007   4.7   25   2009   -12.5   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   14   01   14   2011   9.3   24   2006   -5.5   24   2011   5.4   24   2009   -10.5   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   15   01   15   2023   10.0   25   2002   -5.9   25   2011   5.1   25   2000   -11.9   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   16   01   16   2011   10.6   25   2006   -8.3   25   1998   1.9   25   2006   -11.6   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   17   01   17   1999   11.8   25   2017   -4.7   25   2007   2.3   25   2006   -11.3   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   18   01   18   2007   12.2   25   2016   -5.1   25   2007   8.0   25   2016   -11.1   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   19   01   19   2007   12.1   24   2016   -7.3   24   2008   6.4   24   2017   -11.2   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   20   01   20   2007   12.0   25   2013   -4.2   25   2007   9.5   25   2017   -10.7   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   21   01   21   2007   10.0   25   2004   -2.7   25   2008   4.2   25   2017   -10.4   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   22   01   22   2024   7.2   25   2016   -7.0   25   2012   1.6   25   2006   -11.0   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   23   01   23   2002   6.9   25   2006   -7.7   25   2018   2.1   25   2017   -15.8   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   24   01   24   2024   11.3   24   2017   -9.3   24   2024   3.8   24   2000   -15.2   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   25   01   25   2018   9.8   23   2013   -5.0   23   2024   3.9   23   2006   -12.7   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   26   01   26   2016   9.1   25   2013   -5.6   25   2024   2.0   25   2000   -15.6   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   27   01   27   2016   10.6   24   2010   -6.2   24   2002   6.5   24   2010   -13.7   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   28   01   28   2002   11.5   25   1998   -5.6   25   2002   7.6   25   2005   -11.3   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   29   01   29   2002   11.2   25   2005   -4.5   25   2018   5.5   25   2005   -15.5   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   30   01   30   2013   12.1   25   1999   -5.4   25   2013   4.9   25   2005   -10.7   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   31   01   31   2020   11.6   23   1999   -6.0   23   2020   5.7   23   1999   -12.3   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   01   02   32   2020   13.1   25   1998   -6.3   25   2016   7.7   25   1998   -15.1   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   02   02   33   2002   12.7   25   2012   -8.7   25   2016   6.6   25   1998   -15.3   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   03   02   34   2002   12.0   25   2012   -9.6   25   2020   5.2   25   2012   -16.8   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   04   02   35   2004   11.9   25   2012   -10.5   25   2024   5.1   25   2012   -17.4   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   05   02   36   2004   14.5   23   2012   -10.0   23   2024   4.8   23   2012   -17.8   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   06   02   37   2004   14.7   24   2012   -11.1   24   2004   6.6   24   2012   -18.1   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   07   02   38   2001   12.2   25   2012   -10.8   25   2024   3.8   25   2012   -16.1   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   08   02   39   2016   11.4   25   2012   -6.8   25   2024   5.8   25   2012   -13.0   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   09   02   40   2020   10.7   25   2012   -7.3   25   2024   7.2   25   2012   -14.2   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   10   02   41   2020   12.3   24   2012   -9.0   24   2024   5.0   24   2012   -13.3   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   11   02   42   1998   10.7   24   2012   -8.7   24   2024   4.0   24   2012   -15.7   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   12   02   43   1998   12.7   24   2012   -7.2   24   2002   8.7   24   2012   -17.3   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   13   02   44   2002   10.4   23   2012   -6.7   23   2007   3.7   23   2012   -14.7   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   14   02   45   1998   14.9   25   2010   -3.7   25   1998   7.1   25   2006   -12.4   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   15   02   46   1998   14.2   24   2010   -4.9   24   2024   7.4   24   2003   -10.4   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   16   02   47   2020   14.0   25   2003   -3.8   25   2024   5.6   25   1999   -8.3   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   17   02   48   2019   12.9   24   2005   -2.5   24   2024   7.1   24   2003   -10.3   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   18   02   49   2019   12.5   25   2009   -3.6   25   2023   7.7   25   2009   -11.4   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   19   02   50   1998   12.7   25   2009   -2.7   25   2023   5.9   25   2009   -12.9   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   20   02   51   2023   12.0   25   2011   -1.3   25   2023   5.2   25   2003   -9.8   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   21   02   52   1998   14.4   25   2013   -3.4   25   2016   5.8   25   2003   -8.1   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   22   02   53   2016   14.2   25   2013   -4.8   25   2017   7.4   25   2011   -9.2   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   23   02   54   2017   15.1   25   2005   -4.1   25   2017   6.2   25   2011   -10.9   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   24   02   55   2008   14.7   25   2005   -2.2   25   2012   3.5   25   2005   -11.2   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   25   02   56   2019   14.2   25   2018   -5.5   25   2008   4.4   25   2018   -11.3   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   26   02   57   2019   14.9   24   2018   -7.7   24   2002   4.6   24   2018   -13.5   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   27   02   58   2019   15.8   25   2018   -9.1   25   2019   3.2   25   2018   -13.9   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   28   02   59   2019   15.9   25   2018   -7.8   25   2007   4.0   25   2005   -15.5   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   29   02   60   2000   10.2   7   2004   -0.1   7   2012   4.9   7   2004   -7.1   7  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   01   03   61   2020   11.3   25   2005   -6.3   25   2019   5.3   25   2005   -16.5   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   02   03   62   2008   10.3   24   2005   -2.7   24   2008   5.3   24   2005   -15.9   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   03   03   63   2024   13.8   25   2004   0.0   25   1999   6.3   25   2005   -12.2   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   04   03   64   1998   18.1   25   2005   -0.5   25   1998   9.1   25   2005   -10.6   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   05   03   65   1998   15.1   25   2010   -1.9   25   2024   5.1   25   2004   -7.7   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   06   03   66   2013   13.2   24   2005   -3.4   24   2024   2.4   24   2005   -9.0   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   07   03   67   2014   11.5   23   2010   -3.4   23   2002   4.4   23   2005   -11.0   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   08   03   68   2013   15.5   24   2010   -2.6   24   2013   4.7   24   2010   -11.2   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   09   03   69   2014   13.9   24   2010   -1.8   24   2000   6.9   24   2010   -10.0   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   10   03   70   2003   15.9   24   2004   -1.0   24   2024   5.2   24   2010   -7.5   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   11   03   71   2003   15.8   25   2010   -1.4   25   2020   7.3   25   2005   -8.7   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   12   03   72   2020   16.3   24   2006   -4.6   24   2001   7.1   24   2006   -8.4   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   13   03   73   1999   16.9   25   2006   -2.4   25   2023   5.3   25   2006   -9.3   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   14   03   74   2014   16.7   25   2013   -2.1   25   2024   7.0   25   2006   -9.9   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   15   03   75   2024   16.5   24   2013   -2.4   24   2024   6.5   24   2013   -7.4   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   16   03   76   2012   18.6   24   2006   -0.3   24   2001   6.2   24   2013   -7.2   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   17   03   77   2012   19.1   25   2006   0.6   25   2012   6.4   25   2018   -5.1   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   18   03   78   2004   18.8   25   2018   -4.4   25   2005   7.9   25   2018   -6.4   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   19   03   79   2020   17.3   25   2018   -3.2   25   2004   7.9   25   2018   -6.8   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   20   03   80   2014   18.1   25   2018   2.2   25   2004   8.0   25   2018   -7.0   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   21   03   81   2014   19.5   25   2008   2.1   25   2014   7.6   25   2018   -5.9   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   22   03   82   2012   17.0   24   2007   1.5   24   2023   6.2   24   2018   -5.3   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   23   03   83   2019   17.7   25   2008   1.4   25   2023   8.6   25   2020   -5.1   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   24   03   84   2010   17.4   25   2013   0.9   25   2001   7.3   25   2008   -5.1   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   25   03   85   2010   18.9   24   2013   -2.4   24   2001   6.5   24   2013   -5.3   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   26   03   86   2010   21.6   24   2013   -4.4   24   2006   7.0   24   2013   -6.2   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   27   03   87   2006   19.2   25   2013   -1.7   25   2006   6.6   25   2013   -6.9   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   28   03   88   2003   19.0   23   2013   2.8   23   2003   6.2   23   2013   -6.0   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   29   03   89   2017   16.8   25   2013   4.2   25   2017   9.2   25   2004   -2.6   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   30   03   90   2024   21.5   25   2013   4.5   25   2024   9.3   25   2013   -2.7   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   31   03   91   1998   22.3   24   2013   2.7   24   2006   8.6   24   2020   -3.3   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   01   04   92   2017   20.5   24   2013   3.0   24   2011   9.0   24   2020   -5.0   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   02   04   93   2014   19.8   24   2013   4.8   24   2017   8.6   24   2013   -3.1   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   03   04   94   2011   22.4   24   2013   2.9   24   2011   8.4   24   2015   -2.2   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   04   04   95   2018   20.7   24   2023   4.1   24   2014   9.6   24   2023   -3.6   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   05   04   96   2024   20.9   24   2013   2.0   24   2024   8.9   24   2023   -3.1   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   06   04   97   2024   24.5   23   2013   2.7   23   2024   13.4   23   2002   -3.5   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   07   04   98   2024   24.5   23   2003   -0.6   23   2024   11.8   23   2003   -5.6   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   08   04   99   2024   26.5   24   2003   3.4   24   2024   12.8   24   2003   -6.2   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   09   04   100   2017   20.3   24   2003   4.3   24   2020   8.3   24   2003   -5.5   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   10   04   101   2017   21.5   24   2006   3.5   24   2020   8.1   24   2003   -3.1   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   11   04   102   2009   21.7   24   2003   6.1   24   2015   8.1   24   2003   -2.9   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   12   04   103   2009   21.9   25   2006   3.9   25   2018   10.7   24   2001   -1.9   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   13   04   104   2007   22.2   22   2001   3.9   22   2009   9.4   22   2001   -3.8   22  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   14   04   105   2007   23.4   24   2001   2.8   24   2024   11.3   24   2001   -3.8   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   15   04   106   2015   22.2   24   2001   2.9   24   2007   10.9   24   2001   -2.0   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   16   04   107   2013   21.3   25   1999   2.3   25   2013   10.4   25   2002   -1.2   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   17   04   108   2020   23.0   24   2001   5.5   24   2013   12.1   24   2014   -0.4   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   18   04   109   2013   23.4   24   2017   5.8   24   2020   11.2   24   2001   -0.7   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   19   04   110   2018   22.8   24   2017   3.1   24   2018   9.5   24   2017   -1.7   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   20   04   111   2018   25.8   25   2001   4.8   25   2018   12.3   25   2017   -2.8   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   21   04   112   2018   25.2   25   2001   1.5   25   2018   11.7   25   2017   -1.6   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   22   04   113   2018   26.0   25   2001   1.8   25   2018   12.8   25   2024   -0.8   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   23   04   114   2000   24.5   25   2024   4.3   25   2018   13.6   25   2024   -1.0   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   24   04   115   2019   25.8   25   2024   6.7   25   2011   11.2   25   2017   -1.4   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   25   04   116   2019   24.4   24   2016   6.1   24   2018   9.8   24   2016   -0.5   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   26   04   117   2012   23.0   25   2017   4.1   25   2013   10.7   25   2017   0.2   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   27   04   118   2012   24.3   25   2017   5.2   25   2006   10.6   25   2016   -0.8   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   28   04   119   2012   28.3   25   2017   6.6   25   2012   11.9   25   2016   -2.0   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   29   04   120   2018   24.9   25   2009   7.9   25   2012   14.8   25   2016   -0.9   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   30   04   121   2024   24.6   25   2006   11.2   25   2000   12.3   25   2006   0.0   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   01   05   122   2005   25.1   24   2015   9.3   24   2012   12.2   24   2006   1.5   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   02   05   123   2005   26.7   24   2010   12.1   24   2005   14.0   24   2017   2.8   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   03   05   124   2001   25.0   25   2014   6.5   25   2005   10.9   25   2011   -0.2   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   04   05   125   2003   22.2   25   2019   9.7   25   2015   12.9   25   2011   -1.5   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   05   05   126   2003   28.5   25   2019   7.7   25   2015   12.9   25   2011   0.2   25  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   06   05   127   2003   28.4   23   2004   7.8   23   2003   15.1   23   2019   -1.1   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   07   05   128   2000   25.9   23   2004   8.3   23   2003   12.3   23   2019   0.1   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   08   05   129   1998   26.3   23   2005   10.2   23   2003   12.9   23   2005   1.9   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   09   05   130   1998   29.6   23   2004   8.9   23   2013   12.6   23   2005   2.0   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   10   05   131   2000   27.3   23   2005   10.4   23   1998   12.4   23   2005   0.4   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   11   05   132   2012   28.3   24   2023   10.6   24   2012   15.6   24   2005   0.8   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   12   05   133   1998   29.7   23   2019   10.9   23   2000   13.0   23   2020   -0.8   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   13   05   134   1998   28.4   24   2010   9.8   24   1998   13.1   24   2020   2.1   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   14   05   135   2001   24.0   23   2010   8.4   23   2018   12.7   23   2012   0.7   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   15   05   136   2000   27.4   24   2010   8.7   24   2008   11.3   24   2019   1.9   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   16   05   137   2000   27.1   24   2016   8.2   24   2000   12.5   24   2012   1.0   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   17   05   138   2000   25.9   24   2007   9.4   24   2000   13.4   24   2012   0.8   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   18   05   139   2017   26.6   23   2010   9.7   23   2002   13.1   23   2007   2.9   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   19   05   140   2011   25.9   23   2010   7.9   23   2011   12.7   23   2005   2.1   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   20   05   141   2012   26.0   24   2010   10.0   24   2009   12.3   24   2000   4.5   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   21   05   142   2007   27.7   24   2008   10.2   24   2023   13.9   24   2000   2.6   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   22   05   143   2014   28.5   24   2013   10.7   24   2007   15.3   24   2004   3.0   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   23   05   144   2007   25.6   23   2004   10.7   23   2007   15.4   23   2004   1.3   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   24   05   145   2009   26.3   24   2013   7.2   24   2007   14.1   24   2004   0.6   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   25   05   146   2007   28.4   24   2013   9.7   24   2007   15.6   24   2013   1.6   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   26   05   147   2011   28.4   22   2013   5.8   22   2007   14.2   22   2013   4.0   22  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   27   05   148   2008   28.2   23   2013   10.8   23   2008   14.5   23   2015   5.0   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   28   05   149   2005   29.8   23   2014   12.3   23   2008   18.2   23   2013   5.7   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   29   05   150   2005   30.2   23   2007   9.1   23   2008   17.9   23   2004   5.5   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   30   05   151   2003   28.6   23   2006   9.0   23   2017   17.0   23   2006   2.7   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   31   05   152   2018   28.2   22   2006   10.3   22   2018   15.4   22   2006   3.8   22  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   01   06   153   2008   27.0   23   2006   8.2   23   2018   14.6   23   2006   2.5   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   02   06   154   1998   28.4   23   2013   9.9   23   2008   14.8   23   2006   2.6   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   03   06   155   2019   28.6   23   2013   7.6   23   2015   15.1   23   2006   4.4   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   04   06   156   2003   30.6   23   2001   10.9   23   2003   16.4   23   2001   4.9   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   05   06   157   1998   31.2   19   2004   12.9   19   2019   16.0   19   2009   5.8   19  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   06   06   158   1998   34.1   21   2006   13.6   21   2015   16.8   21   2006   5.1   21  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   07   06   159   1998   29.4   22   2005   11.1   22   2015   16.5   22   2006   4.0   22  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   08   06   160   2014   29.5   21   2020   15.5   21   2014   16.5   21   2020   4.5   21  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   09   06   161   2014   31.4   22   2001   11.7   22   2014   17.0   22   2005   4.6   22  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   10   06   162   2014   31.9   21   2001   13.1   21   2014   18.0   21   2005   4.7   21  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   11   06   163   2000   31.5   22   2001   12.5   22   2003   19.1   22   2001   6.5   22  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   12   06   164   2003   33.6   23   2005   17.1   23   2003   17.4   23   2001   4.9   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   13   06   165   2000   31.2   23   2008   14.7   23   2015   15.2   23   1998   5.4   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   14   06   166   2019   29.0   22   2008   16.5   22   2015   14.6   22   2008   4.9   22  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   15   06   167   2006   28.6   22   2020   14.6   22   2006   16.5   22   2008   6.7   22  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   16   06   168   2012   29.4   22   2008   16.0   22   2006   16.2   22   2014   7.7   22  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   17   06   169   2002   31.0   22   2016   16.1   22   2013   16.9   22   2000   6.1   22  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   18   06   170   2013   32.3   24   2001   13.3   24   2002   19.0   24   2000   6.9   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   19   06   171   2013   33.7   24   2010   13.7   24   2013   20.7   24   1999   6.2   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   20   06   172   2000   33.6   24   2010   13.2   24   2002   18.2   24   2001   5.6   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   21   06   173   1998   34.6   24   2010   14.6   24   2017   18.5   24   2004   6.8   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   22   06   174   2023   31.5   22   2018   14.6   22   2017   17.3   23   2018   7.8   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   23   06   175   2003   32.9   24   2009   12.6   24   2017   18.2   24   1999   4.7   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   24   06   176   2016   31.6   24   2013   16.3   24   2016   16.7   24   2015   8.0   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   25   06   177   2019   31.3   23   2013   13.0   23   2019   18.0   23   2014   7.7   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   26   06   178   2019   34.8   24   2013   12.9   24   2019   19.6   24   2014   5.8   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   27   06   179   2019   31.5   22   2007   14.4   22   2019   17.1   22   2013   7.7   22  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   28   06   180   1998   33.1   23   2013   16.2   23   2017   16.9   23   2000   5.8   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   29   06   181   2012   30.7   23   2013   14.6   23   2012   16.2   23   2000   5.6   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   30   06   182   2019   34.3   23   2013   16.9   23   2012   18.0   23   2002   6.4   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   01   07   183   2019   32.6   23   2011   15.1   23   2019   19.3   23   2011   7.2   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   02   07   184   2015   30.1   24   2011   16.0   24   2015   17.9   24   2011   6.4   24  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   03   07   185   1999   31.4   23   2011   12.8   23   2015   18.2   23   2016   8.8   23  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   04   07   186   2015   33.9   22   2002   15.6   22   2015   20.0   22   2007   9.4   22  
01587 Gelbelsee   536   BY   48.948   11.429   05   07   187   2015   34.8   23   2005   13.5   23   2015   21.9   23   2002   8.8   23  
