Tagesrekorde (Temperatur, Niederschlag, Schneehöhe, Spitzenböen) an rund 1000 deutschen Stationen
Datengrundlage: DWD

Info: Rekorde für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.
Allerdings gelangen nur Stationen mit Messreihen von mindestens einem Jahr Länge in die Auswertung.

Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt für alle Tage des Jahres (01.01., 02.01. usw.) das Jahr an, in dem die höchste oder tiefste Temperatur,
die größte Niederschlagsmenge, die größte Schneehöhe oder Spitzenböen des betreffenden Tages gemessen wurden.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmengen
SDx: Maximale tägliche Schneehöhe


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Station nicht mehr aktiv !    |    Wechseln zu:          

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Tag


Monat


Kalender-
Tag

Rekord-
Jahr

Tmaxx
in °C

Anzahl
Jahre

Rekord-
Jahr

Tmaxn
in °C

Anzahl
Jahre

Rekord-
Jahr

Tminx
in °C

Anzahl
Jahre

Rekord-
Jahr

Tminn
in °C

Anzahl
Jahre

01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   01   01   1   1966   11.2   23   1979   -9.1   23   1966   5.6   23   1979   -17.0   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   02   01   2   1976   10.6   23   1979   -7.2   23   1966   5.2   23   1979   -14.3   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   03   01   3   1976   10.1   23   1971   -5.0   23   1982   5.3   23   1979   -13.1   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   04   01   4   1983   11.0   23   1979   -6.8   23   1983   7.6   23   1979   -11.7   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   05   01   5   1983   12.8   23   1979   -9.6   23   1982   8.0   23   1979   -14.5   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   06   01   6   1983   12.5   23   1979   -9.2   23   1983   7.0   23   1979   -14.5   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   07   01   7   1976   9.1   23   1979   -7.8   23   1976   6.1   23   1979   -15.9   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   08   01   8   1976   8.4   23   1982   -5.6   23   1976   5.8   23   1982   -8.4   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   09   01   9   1965   6.5   23   1967   -5.4   23   1976   4.2   23   1967   -10.2   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   10   01   10   1962   9.2   23   1982   -8.0   23   1983   4.7   23   1982   -13.2   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   11   01   11   1962   12.0   23   1963   -9.4   23   1983   6.1   23   1963   -14.1   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   12   01   12   1976   10.5   23   1963   -7.3   23   1976   8.1   23   1963   -12.4   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   13   01   13   1975   10.5   23   1968   -10.2   23   1976   7.8   23   1968   -18.4   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   14   01   14   1984   11.6   23   1982   -8.9   23   1984   5.8   23   1982   -18.4   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   15   01   15   1974   12.4   23   1982   -6.4   23   1974   9.6   23   1982   -16.5   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   16   01   16   1974   12.5   23   1963   -5.6   23   1974   7.6   23   1963   -13.4   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   17   01   17   1974   11.0   23   1966   -7.3   23   1983   6.1   23   1963   -13.3   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   18   01   18   1974   9.5   23   1963   -11.0   23   1975   7.0   23   1963   -14.8   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   19   01   19   1974   9.7   23   1966   -5.3   23   1974   7.7   23   1966   -14.7   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   20   01   20   1962   9.4   23   1964   -3.7   23   1962   7.3   23   1966   -12.3   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   21   01   21   1962   10.6   23   1964   -5.0   23   1962   8.6   23   1963   -12.4   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   22   01   22   1962   10.1   23   1963   -4.5   23   1976   4.8   23   1963   -11.8   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   23   01   23   1969   10.6   23   1963   -3.1   23   1975   4.8   23   1981   -9.8   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   24   01   24   1971   9.8   23   1963   -4.3   23   1974   5.0   23   1981   -10.7   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   25   01   25   1962   9.6   23   1963   -2.3   23   1962   7.9   23   1963   -9.0   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   26   01   26   1977   11.3   23   1976   -2.1   23   1962   7.3   23   1976   -9.7   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   27   01   27   1983   12.7   23   1976   -1.8   23   1983   8.3   23   1981   -6.6   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   28   01   28   1967   10.6   23   1976   -4.9   23   1983   8.5   23   1976   -11.2   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   29   01   29   1967   13.0   23   1976   -8.2   23   1983   7.5   23   1976   -15.3   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   30   01   30   1966   12.5   23   1972   -5.8   23   1975   5.2   23   1976   -11.8   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   31   01   31   1975   12.3   23   1963   -7.0   23   1975   7.5   23   1963   -13.6   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   01   02   32   1983   10.4   23   1970   -6.0   23   1966   6.7   23   1970   -14.5   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   02   02   33   1974   10.2   23   1963   -3.6   23   1967   6.8   23   1963   -12.7   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   03   02   34   1967   11.3   23   1963   -5.7   23   1967   9.0   23   1963   -10.4   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   04   02   35   1967   10.9   23   1963   -4.3   23   1967   5.9   23   1963   -12.6   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   05   02   36   1977   12.8   23   1963   -3.2   23   1980   3.6   23   1963   -9.4   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   06   02   37   1966   15.3   23   1963   -2.8   23   1966   9.5   23   1963   -14.9   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   07   02   38   1966   12.2   23   1969   -0.9   23   1966   6.9   23   1963   -12.3   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   08   02   39   1966   11.5   23   1963   -1.3   23   1981   7.0   23   1963   -5.9   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   09   02   40   1966   12.1   23   1978   -0.5   23   1966   8.0   23   1979   -4.9   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   10   02   41   1974   10.8   23   1963   -1.0   23   1974   7.3   23   1965   -5.7   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   11   02   42   1974   15.7   23   1978   -2.3   23   1977   5.3   23   1963   -5.7   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   12   02   43   1974   14.2   23   1969   -0.3   23   1974   5.8   23   1969   -4.3   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   13   02   44   1982   10.9   23   1969   -1.6   23   1971   5.2   23   1969   -7.9   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   14   02   45   1974   9.0   23   1969   -4.1   23   1968   4.6   23   1969   -12.5   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   15   02   46   1974   9.7   23   1969   -5.8   23   1968   4.6   23   1969   -10.7   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   16   02   47   1974   9.6   23   1979   -3.0   23   1980   4.0   23   1983   -8.8   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   17   02   48   1980   9.6   23   1979   -3.5   23   1980   3.3   23   1983   -7.5   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   18   02   49   1977   11.3   23   1979   -2.2   23   1977   4.9   23   1978   -10.6   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   19   02   50   1977   10.4   23   1963   -1.1   23   1977   4.0   23   1969   -7.4   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   20   02   51   1966   13.0   23   1981   -1.5   23   1966   7.3   23   1978   -8.8   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   21   02   52   1966   13.7   23   1963   -1.6   23   1977   6.7   23   1978   -8.7   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   22   02   53   1966   14.9   23   1963   -1.7   23   1970   7.0   23   1963   -9.0   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   23   02   54   1967   14.2   23   1963   -2.8   23   1966   6.3   23   1963   -13.3   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   24   02   55   1966   11.7   23   1963   -0.2   23   1972   4.2   23   1963   -12.0   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   25   02   56   1966   14.7   23   1963   -0.3   23   1966   7.9   23   1963   -11.1   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   26   02   57   1966   14.4   23   1962   0.6   23   1966   9.7   23   1968   -7.7   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   27   02   58   1966   15.7   23   1971   -0.4   23   1966   8.0   23   1971   -8.0   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   28   02   59   1978   11.8   23   1970   -0.5   23   1978   7.2   23   1963   -10.2   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   29   02   60   1972   8.8   6   1968   1.7   6   1972   3.8   6   1968   -2.3   6  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   01   03   61   1975   12.4   23   1971   0.8   23   1966   5.9   23   1963   -9.8   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   02   03   62   1975   13.5   23   1971   0.3   23   1978   6.1   23   1963   -11.3   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   03   03   63   1977   14.5   23   1965   -1.2   23   1977   7.3   23   1963   -12.5   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   04   03   64   1977   13.0   23   1971   -1.8   23   1977   7.5   23   1963   -10.0   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   05   03   65   1973   13.7   23   1971   -3.1   23   1977   4.6   23   1963   -8.9   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   06   03   66   1977   13.0   23   1971   -3.0   23   1973   6.4   23   1971   -10.6   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   07   03   67   1967   15.0   23   1964   0.4   23   1983   7.0   23   1962   -7.6   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   08   03   68   1967   15.2   23   1976   1.0   23   1981   8.4   23   1964   -7.0   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   09   03   69   1977   19.3   23   1976   1.5   23   1981   11.2   23   1976   -7.3   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   10   03   70   1977   16.3   23   1976   3.5   23   1981   11.7   23   1976   -7.5   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   11   03   71   1981   17.8   23   1972   2.5   23   1981   12.5   23   1976   -6.5   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   12   03   72   1981   15.5   23   1971   1.6   23   1981   10.5   23   1972   -5.4   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   13   03   73   1978   14.0   23   1962   1.2   23   1981   7.5   23   1983   -3.4   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   14   03   74   1972   15.5   23   1962   1.0   23   1969   9.0   23   1962   -4.8   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   15   03   75   1972   17.2   23   1962   3.2   23   1983   7.0   23   1962   -3.3   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   16   03   76   1972   17.8   23   1962   2.2   23   1965   8.2   23   1962   -4.2   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   17   03   77   1972   19.2   23   1962   2.0   23   1977   9.0   23   1964   -4.8   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   18   03   78   1972   18.7   23   1975   2.4   23   1983   8.8   23   1964   -5.2   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   19   03   79   1972   19.3   23   1964   3.0   23   1983   9.4   23   1962   -2.8   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   20   03   80   1972   20.3   23   1980   3.5   23   1983   8.5   23   1962   -3.6   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   21   03   81   1972   20.3   23   1976   4.0   23   1983   8.5   23   1976   -4.4   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   22   03   82   1972   20.2   23   1976   5.0   23   1974   7.5   23   1976   -5.9   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   23   03   83   1973   17.7   23   1969   3.2   23   1974   6.7   23   1976   -4.5   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   24   03   84   1968   21.0   23   1969   4.1   23   1981   10.3   23   1979   -3.2   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   25   03   85   1981   19.7   23   1966   4.9   23   1981   11.5   23   1962   -2.6   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   26   03   86   1974   18.4   23   1969   4.1   23   1981   8.7   23   1962   -3.2   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   27   03   87   1974   20.4   23   1969   5.2   23   1977   10.0   23   1975   0.2   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   28   03   88   1968   21.3   23   1964   5.2   23   1980   11.5   23   1969   -0.7   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   29   03   89   1968   23.5   23   1977   3.0   23   1974   8.1   23   1977   -1.6   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   30   03   90   1968   25.1   23   1977   3.5   23   1962   8.4   23   1977   -4.0   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   31   03   91   1974   18.0   23   1977   4.9   23   1981   10.2   23   1977   -5.4   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   01   04   92   1976   20.0   23   1984   5.4   23   1981   9.8   23   1975   -0.6   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   02   04   93   1976   22.0   23   1984   2.2   23   1981   10.0   23   1967   -0.3   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   03   04   94   1974   19.8   23   1975   3.4   23   1972   10.4   23   1963   -1.2   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   04   04   95   1965   19.8   23   1984   4.0   23   1974   8.0   23   1970   -1.7   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   05   04   96   1965   19.6   23   1964   5.1   23   1965   9.2   23   1970   -0.3   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   06   04   97   1982   20.8   23   1964   5.8   23   1971   8.6   23   1979   -1.3   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   07   04   98   1981   21.2   23   1967   5.8   23   1982   8.9   23   1978   -1.5   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   08   04   99   1969   22.1   23   1977   7.0   23   1966   10.7   23   1968   -0.2   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   09   04   100   1969   22.5   23   1977   6.5   23   1971   8.5   23   1977   -2.5   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   10   04   101   1969   23.7   23   1977   5.8   23   1966   10.3   23   1976   -1.9   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   11   04   102   1981   23.4   23   1982   6.5   23   1969   12.5   23   1977   -1.4   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   12   04   103   1981   22.8   23   1973   6.2   23   1981   13.2   23   1968   -1.3   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   13   04   104   1981   21.8   23   1982   7.6   23   1981   10.3   23   1978   -1.1   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   14   04   105   1981   21.2   23   1977   7.0   23   1981   9.5   23   1973   -2.4   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   15   04   106   1980   22.2   23   1973   6.0   23   1979   9.8   23   1973   0.9   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   16   04   107   1971   23.5   23   1977   8.5   23   1963   9.3   23   1977   1.5   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   17   04   108   1964   25.1   23   1979   8.5   23   1968   12.0   23   1978   -1.8   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   18   04   109   1968   25.5   23   1969   7.8   23   1964   12.5   23   1978   -2.0   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   19   04   110   1964   23.9   23   1969   7.7   23   1968   13.8   23   1981   0.0   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   20   04   111   1968   28.0   23   1980   8.0   23   1968   10.7   23   1969   -2.9   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   21   04   112   1968   30.1   23   1973   9.6   23   1968   12.1   23   1973   -1.7   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   22   04   113   1968   29.5   23   1980   7.8   23   1968   12.3   23   1973   -1.6   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   23   04   114   1968   28.3   23   1967   6.1   23   1968   12.0   23   1981   -1.5   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   24   04   115   1962   26.6   23   1976   6.0   23   1962   11.1   23   1981   -1.2   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   25   04   116   1962   27.5   23   1972   7.5   23   1962   16.4   23   1972   -0.6   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   26   04   117   1962   23.0   23   1980   7.3   23   1962   14.9   23   1972   -1.1   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   27   04   118   1966   21.7   23   1981   7.7   23   1983   10.0   23   1980   0.2   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   28   04   119   1964   21.8   23   1976   8.4   23   1966   11.2   23   1976   -0.7   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   29   04   120   1975   24.4   23   1970   7.0   23   1963   11.8   23   1976   -1.5   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   30   04   121   1972   23.9   23   1970   8.3   23   1978   11.2   23   1976   -1.6   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   01   05   122   1973   26.0   23   1970   9.2   23   1973   11.5   23   1979   1.5   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   02   05   123   1966   26.2   23   1979   9.1   23   1972   11.9   23   1981   0.6   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   03   05   124   1966   26.1   23   1979   9.7   23   1969   12.4   23   1982   0.0   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   04   05   125   1977   26.2   23   1979   8.3   23   1977   13.7   23   1967   0.2   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   05   05   126   1973   25.2   23   1979   10.1   23   1984   13.3   23   1979   1.0   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   06   05   127   1976   24.9   23   1974   6.7   23   1984   12.5   23   1982   0.4   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   07   05   128   1976   27.5   23   1974   8.5   23   1962   13.1   23   1979   -1.4   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   08   05   129   1976   28.3   23   1980   11.3   23   1962   14.8   23   1979   -1.3   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   09   05   130   1976   30.1   23   1973   12.2   23   1965   12.0   23   1984   2.9   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   10   05   131   1976   28.4   23   1984   12.4   23   1976   13.5   23   1980   3.5   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   11   05   132   1967   27.4   23   1978   10.9   23   1969   14.7   23   1978   2.2   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   12   05   133   1964   28.2   23   1984   9.1   23   1967   13.8   23   1973   0.8   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   13   05   134   1969   30.6   23   1984   8.3   23   1967   15.2   23   1973   2.2   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   14   05   135   1969   30.5   23   1962   11.2   23   1969   18.4   23   1976   3.7   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   15   05   136   1966   27.4   23   1962   11.3   23   1969   15.0   23   1976   1.5   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   16   05   137   1979   28.0   23   1972   8.4   23   1966   14.9   23   1980   3.1   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   17   05   138   1971   28.7   23   1972   11.2   23   1971   16.1   23   1973   4.5   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   18   05   139   1971   28.5   23   1968   11.4   23   1966   14.0   23   1981   5.0   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   19   05   140   1971   28.0   23   1969   13.5   23   1971   17.0   23   1967   4.5   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   20   05   141   1981   28.1   23   1977   11.6   23   1971   15.3   23   1965   3.2   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   21   05   142   1981   28.5   23   1977   11.5   23   1971   15.1   23   1965   1.8   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   22   05   143   1966   27.0   23   1970   14.3   23   1971   14.6   23   1965   4.6   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   23   05   144   1979   27.3   23   1983   11.9   23   1973   12.6   23   1975   2.6   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   24   05   145   1964   25.4   23   1983   11.0   23   1972   12.8   23   1975   4.5   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   25   05   146   1964   27.2   23   1983   11.5   23   1969   13.7   23   1976   4.2   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   26   05   147   1982   25.7   23   1983   11.0   23   1964   14.2   23   1980   4.6   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   27   05   148   1982   28.3   23   1983   10.4   23   1968   13.3   23   1962   5.7   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   28   05   149   1967   28.0   23   1984   12.8   23   1969   14.6   23   1970   5.7   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   29   05   150   1979   30.1   23   1983   14.4   23   1968   16.2   23   1976   6.4   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   30   05   151   1979   29.9   23   1984   12.2   23   1979   18.5   23   1966   5.8   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   31   05   152   1979   30.7   23   1967   12.3   23   1979   15.0   23   1980   4.6   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   01   06   153   1982   29.7   23   1962   11.5   23   1964   18.0   23   1975   2.9   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   02   06   154   1979   31.7   23   1962   14.4   23   1979   16.2   23   1975   2.2   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   03   06   155   1982   30.6   23   1976   11.5   23   1979   16.3   23   1962   3.8   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   04   06   156   1982   31.9   23   1969   12.4   23   1982   18.0   23   1962   5.0   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   05   06   157   1982   30.6   23   1969   14.3   23   1982   17.5   23   1975   3.7   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   06   06   158   1978   29.2   23   1969   9.7   23   1978   16.5   23   1976   7.0   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   07   06   159   1964   29.0   23   1974   17.1   23   1978   18.2   23   1975   7.0   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   08   06   160   1983   29.2   23   1974   16.1   23   1978   17.3   23   1983   7.7   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   09   06   161   1976   30.0   23   1965   15.0   23   1981   17.4   23   1972   8.1   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   10   06   162   1966   29.2   23   1974   15.4   23   1966   15.7   23   1967   5.6   23  
01421 Frankfurt/Main(Stadt)   125   HE   50.1474   8.6746   11   06   163   1966   30.7   23   1967   14.7   23   1979   17.4   23   1967   6.0   23  
