Tagesrekorde (Temperatur, Niederschlag, Schneehöhe, Spitzenböen) an rund 1000 deutschen Stationen
Datengrundlage: DWD

Info: Rekorde für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.
Allerdings gelangen nur Stationen mit Messreihen von mindestens einem Jahr Länge in die Auswertung.

Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt für alle Tage des Jahres (01.01., 02.01. usw.) das Jahr an, in dem die höchste oder tiefste Temperatur,
die größte Niederschlagsmenge, die größte Schneehöhe oder Spitzenböen des betreffenden Tages gemessen wurden.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmengen
SDx: Maximale tägliche Schneehöhe


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Station nicht mehr aktiv !    |    Wechseln zu:          

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Tag


Monat


Kalender-
Tag

Rekord-
Jahr

SDx
in cm

Anzahl
Jahre

00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   01   01   1   1979   5   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   02   01   2   1986   10   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   03   01   3   1979   7   33  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   04   01   4   1979   8   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   05   01   5   1979   8   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   06   01   6   1981   12   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   07   01   7   1981   11   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   08   01   8   1981   11   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   09   01   9   1985   12   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   10   01   10   1985   10   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   11   01   11   1979   11   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   12   01   12   1985   11   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   13   01   13   1985   13   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   14   01   14   1985   12   32  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   15   01   15   1985   11   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   16   01   16   1985   11   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   17   01   17   1985   11   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   18   01   18   1985   11   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   19   01   19   1985   11   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   20   01   20   1985   11   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   21   01   21   1985   11   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   22   01   22   1979   11   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   23   01   23   1979   10   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   24   01   24   1979   9   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   25   01   25   1979   14   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   26   01   26   1979   13   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   27   01   27   1979   12   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   28   01   28   1979   12   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   29   01   29   1979   12   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   30   01   30   1979   11   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   31   01   31   1976   10   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   01   02   32   1976   10   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   02   02   33   1976   9   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   03   02   34   1976   9   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   04   02   35   1976   9   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   05   02   36   1976   8   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   06   02   37   1976   8   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   07   02   38   1976   8   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   08   02   39   1976   6   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   09   02   40   1953   10   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   10   02   41   1985   8   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   11   02   42   1985   7   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   12   02   43   1985   7   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   13   02   44   1985   6   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   14   02   45   1985   6   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   15   02   46   1979   9   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   16   02   47   1979   11   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   17   02   48   1979   9   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   18   02   49   1979   9   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   19   02   50   1979   9   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   20   02   51   1979   9   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   21   02   52   1979   8   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   22   02   53   1979   8   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   23   02   54   1979   9   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   24   02   55   1947   7   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   25   02   56   1947   11   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   26   02   57   1947   11   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   27   02   58   1947   9   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   28   02   59   1947   10   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   29   02   60   2000   0   9  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   01   03   61   1947   18   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   02   03   62   1947   19   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   03   03   63   1947   18   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   04   03   64   1947   17   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   05   03   65   1947   17   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   06   03   66   1947   15   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   07   03   67   1947   10   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   08   03   68   1947   8   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   09   03   69   1947   8   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   10   03   70   1947   6   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   11   03   71   1984   4   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   12   03   72   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   13   03   73   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   14   03   74   1988   1   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   15   03   75   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   16   03   76   1985   2   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   17   03   77   1987   5   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   18   03   78   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   19   03   79   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   20   03   80   1985   1   33  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   21   03   81   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   22   03   82   1980   1   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   23   03   83   2001   0   33  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   24   03   84   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   25   03   85   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   26   03   86   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   27   03   87   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   28   03   88   1975   8   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   29   03   89   1975   3   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   30   03   90   1952   4   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   31   03   91   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   01   04   92   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   02   04   93   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   03   04   94   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   04   04   95   1975   1   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   05   04   96   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   06   04   97   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   07   04   98   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   08   04   99   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   09   04   100   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   10   04   101   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   11   04   102   2000   0   33  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   12   04   103   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   13   04   104   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   14   04   105   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   15   04   106   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   16   04   107   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   17   04   108   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   18   04   109   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   19   04   110   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   20   04   111   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   21   04   112   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   22   04   113   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   23   04   114   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   24   04   115   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   25   04   116   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   26   04   117   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   27   04   118   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   28   04   119   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   29   04   120   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   30   04   121   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   01   05   122   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   02   05   123   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   03   05   124   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   04   05   125   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   05   05   126   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   06   05   127   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   07   05   128   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   08   05   129   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   09   05   130   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   10   05   131   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   11   05   132   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   12   05   133   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   13   05   134   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   14   05   135   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   15   05   136   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   16   05   137   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   17   05   138   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   18   05   139   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   19   05   140   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   20   05   141   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   21   05   142   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   22   05   143   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   23   05   144   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   24   05   145   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   25   05   146   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   26   05   147   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   27   05   148   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   28   05   149   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   29   05   150   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   30   05   151   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   31   05   152   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   01   06   153   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   02   06   154   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   03   06   155   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   04   06   156   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   05   06   157   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   06   06   158   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   07   06   159   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   08   06   160   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   09   06   161   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   10   06   162   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   11   06   163   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   12   06   164   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   13   06   165   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   14   06   166   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   15   06   167   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   16   06   168   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   17   06   169   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   18   06   170   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   19   06   171   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   20   06   172   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   21   06   173   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   22   06   174   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   23   06   175   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   24   06   176   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   25   06   177   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   26   06   178   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   27   06   179   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   28   06   180   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   29   06   181   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   30   06   182   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   01   07   183   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   02   07   184   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   03   07   185   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   04   07   186   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   05   07   187   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   06   07   188   2001   0   33  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   07   07   189   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   08   07   190   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   09   07   191   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   10   07   192   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   11   07   193   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   12   07   194   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   13   07   195   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   14   07   196   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   15   07   197   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   16   07   198   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   17   07   199   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   18   07   200   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   19   07   201   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   20   07   202   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   21   07   203   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   22   07   204   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   23   07   205   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   24   07   206   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   25   07   207   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   26   07   208   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   27   07   209   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   28   07   210   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   29   07   211   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   30   07   212   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   31   07   213   2002   0   33  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   01   08   214   2002   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   02   08   215   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   03   08   216   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   04   08   217   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   05   08   218   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   06   08   219   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   07   08   220   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   08   08   221   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   09   08   222   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   10   08   223   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   11   08   224   2001   0   33  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   12   08   225   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   13   08   226   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   14   08   227   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   15   08   228   2000   0   33  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   16   08   229   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   17   08   230   2000   0   33  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   18   08   231   2001   0   33  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   19   08   232   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   20   08   233   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   21   08   234   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   22   08   235   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   23   08   236   2001   0   33  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   24   08   237   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   25   08   238   2000   0   33  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   26   08   239   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   27   08   240   2002   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   28   08   241   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   29   08   242   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   30   08   243   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   31   08   244   2001   0   34  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   01   09   245   2001   0   35  
00554 Bocholt-Liedern(Wasserwerk)   23   NW   51.8293   6.5365   02   09   246   2001   0   35  
