Tagesrekorde (Temperatur, Niederschlag, Schneehöhe, Spitzenböen) an rund 1000 deutschen Stationen
Datengrundlage: DWD

Info: Rekorde für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.
Allerdings gelangen nur Stationen mit Messreihen von mindestens einem Jahr Länge in die Auswertung.

Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt für alle Tage des Jahres (01.01., 02.01. usw.) das Jahr an, in dem die höchste oder tiefste Temperatur,
die größte Niederschlagsmenge, die größte Schneehöhe oder Spitzenböen des betreffenden Tages gemessen wurden.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmengen
SDx: Maximale tägliche Schneehöhe


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Station nicht mehr aktiv !    |    Wechseln zu:          

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Tag


Monat


Kalender-
Tag

Rekord-
Jahr

Tmaxx
in °C

Anzahl
Jahre

Rekord-
Jahr

Tmaxn
in °C

Anzahl
Jahre

Rekord-
Jahr

Tminx
in °C

Anzahl
Jahre

Rekord-
Jahr

Tminn
in °C

Anzahl
Jahre

00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   01   01   1   1972   12.1   28   1971   -5.4   28   1966   0.6   28   1969   -16.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   02   01   2   1949   12.0   28   1971   -7.4   28   1975   0.2   28   1971   -16.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   03   01   3   1949   13.6   28   1971   -7.9   28   1948   1.8   28   1955   -14.5   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   04   01   4   1948   7.4   28   1954   -5.1   28   1960   2.5   28   1971   -14.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   05   01   5   1948   6.4   28   1971   -9.8   28   1957   0.9   28   1971   -16.6   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   06   01   6   1975   8.6   28   1971   -6.9   28   1957   1.5   28   1966   -15.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   07   01   7   1958   15.2   28   1969   -5.5   28   1975   1.4   28   1971   -13.6   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   08   01   8   1957   9.6   28   1967   -7.3   28   1948   0.2   28   1970   -14.2   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   09   01   9   1972   8.6   28   1967   -7.5   28   1965   0.8   28   1967   -13.2   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   10   01   10   1948   11.0   28   1968   -6.9   28   1965   0.0   28   1968   -16.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   11   01   11   1971   9.7   28   1966   -6.4   28   1950   0.0   28   1960   -19.7   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   12   01   12   1974   9.5   28   1960   -7.2   28   1955   1.0   28   1960   -15.1   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   13   01   13   1948   10.9   28   1963   -12.5   28   1962   0.0   28   1968   -20.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   14   01   14   1948   16.5   28   1966   -6.8   28   1948   4.2   28   1963   -23.2   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   15   01   15   1968   15.1   28   1960   -7.2   28   1968   2.8   28   1966   -18.8   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   16   01   16   1968   12.1   28   1966   -9.1   28   1974   2.0   28   1966   -20.5   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   17   01   17   1975   10.3   28   1966   -9.8   28   1954   1.2   28   1966   -21.1   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   18   01   18   1975   12.0   28   1963   -12.2   28   1949   0.8   28   1963   -22.7   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   19   01   19   1962   8.4   28   1966   -8.7   28   1974   0.2   28   1963   -17.1   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   20   01   20   1954   9.2   28   1963   -5.8   28   1974   1.6   28   1966   -17.1   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   21   01   21   1956   9.5   28   1963   -4.1   28   1949   2.0   28   1953   -18.1   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   22   01   22   1956   9.4   28   1963   -9.1   28   1960   -0.6   28   1963   -20.3   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   23   01   23   1956   9.2   28   1963   -6.4   28   1966   -0.1   28   1963   -22.4   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   24   01   24   1975   8.3   28   1964   -6.5   28   1969   0.8   28   1963   -20.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   25   01   25   1948   11.4   28   1954   -6.0   28   1975   2.6   28   1954   -18.9   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   26   01   26   1948   11.5   28   1954   -6.5   28   1962   2.2   28   1954   -18.5   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   27   01   27   1960   10.4   28   1954   -8.1   28   1962   1.8   28   1954   -16.4   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   28   01   28   1960   16.5   28   1963   -4.5   28   1948   1.0   28   1954   -15.4   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   29   01   29   1965   9.7   28   1950   -5.5   28   1960   1.0   28   1952   -18.4   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   30   01   30   1967   11.2   28   1954   -7.7   28   1948   1.3   28   1958   -14.1   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   31   01   31   1948   13.8   28   1954   -9.4   28   1975   2.4   28   1963   -14.3   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   01   02   32   1955   11.0   28   1956   -12.6   28   1966   1.6   28   1956   -19.6   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   02   02   33   1955   16.0   28   1956   -14.7   28   1975   2.0   28   1956   -24.2   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   03   02   34   1957   12.2   28   1963   -12.1   28   1948   2.1   28   1963   -19.9   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   04   02   35   1957   13.0   28   1954   -8.2   28   1967   1.9   28   1963   -21.8   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   05   02   36   1951   13.9   28   1963   -8.2   28   1948   1.2   28   1963   -21.8   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   06   02   37   1966   13.2   28   1954   -4.8   28   1974   0.6   28   1963   -19.3   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   07   02   38   1972   14.0   28   1960   -6.0   28   1951   0.3   28   1954   -17.4   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   08   02   39   1972   13.0   28   1953   -6.6   28   1961   0.4   28   1960   -20.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   09   02   40   1948   15.4   28   1963   -5.6   28   1948   4.7   28   1956   -21.9   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   10   02   41   1974   11.9   28   1956   -18.1   28   1966   1.2   28   1956   -27.9   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   11   02   42   1951   16.0   28   1956   -10.4   28   1948   1.2   28   1956   -27.1   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   12   02   43   1962   14.6   28   1956   -9.2   28   1961   1.6   28   1956   -19.9   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   13   02   44   1962   14.9   28   1956   -8.8   28   1948   0.6   28   1956   -22.5   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   14   02   45   1957   11.2   28   1956   -8.0   28   1957   0.7   28   1956   -23.2   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   15   02   46   1958   16.4   28   1956   -5.0   28   1958   1.6   28   1956   -15.6   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   16   02   47   1974   14.0   28   1969   -6.4   28   1958   0.6   28   1963   -12.6   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   17   02   48   1974   15.6   28   1965   -5.2   28   1958   0.6   28   1956   -18.8   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   18   02   49   1961   14.8   28   1956   -8.0   28   1966   0.9   28   1956   -19.4   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   19   02   50   1972   17.2   28   1948   -5.0   28   1964   0.6   28   1948   -13.8   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   20   02   51   1966   16.0   28   1956   -6.6   28   1974   1.2   28   1948   -19.4   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   21   02   52   1966   20.0   28   1956   -4.6   28   1950   1.4   28   1956   -21.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   22   02   53   1966   17.0   28   1963   -2.8   28   1966   4.3   28   1956   -20.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   23   02   54   1967   17.8   28   1963   -3.0   28   1974   0.4   28   1956   -18.1   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   24   02   55   1961   14.8   28   1963   -3.6   28   1966   1.5   28   1954   -14.9   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   25   02   56   1966   15.2   28   1973   -2.2   28   1949   2.5   28   1956   -16.9   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   26   02   57   1967   16.0   28   1955   -2.5   28   1966   3.4   28   1956   -16.3   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   27   02   58   1966   16.5   28   1971   -4.5   28   1972   1.6   28   1956   -14.4   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   28   02   59   1966   19.3   28   1971   -6.5   28   1972   2.6   28   1971   -17.6   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   29   02   60   1960   18.6   7   1964   4.4   7   1972   2.9   7   1948   -7.2   7  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   01   03   61   1975   14.8   28   1971   -4.5   28   1960   3.3   28   1963   -16.9   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   02   03   62   1975   15.9   28   1971   -3.1   28   1972   1.4   28   1963   -16.1   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   03   03   63   1959   16.6   28   1949   -4.6   28   1960   2.9   28   1971   -16.2   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   04   03   64   1959   17.5   28   1971   -8.7   28   1956   1.4   28   1955   -13.7   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   05   03   65   1967   17.2   28   1971   -8.4   28   1966   3.2   28   1971   -15.3   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   06   03   66   1959   17.2   28   1971   -10.0   28   1967   5.0   28   1971   -20.6   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   07   03   67   1948   17.4   28   1971   -6.8   28   1967   2.6   28   1971   -15.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   08   03   68   1963   16.9   28   1965   -1.8   28   1957   2.5   28   1971   -14.5   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   09   03   69   1967   20.7   28   1971   -2.9   28   1948   4.2   28   1971   -15.6   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   10   03   70   1961   17.0   28   1956   -1.5   28   1948   4.2   28   1965   -13.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   11   03   71   1957   16.3   28   1956   -3.8   28   1967   5.8   28   1973   -14.4   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   12   03   72   1957   17.8   28   1956   -2.3   28   1960   4.0   28   1956   -17.6   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   13   03   73   1957   16.6   28   1958   -2.5   28   1975   4.3   28   1958   -15.7   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   14   03   74   1957   18.6   28   1962   -3.3   28   1961   6.0   28   1968   -11.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   15   03   75   1960   16.7   28   1962   -1.7   28   1961   4.6   28   1956   -15.1   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   16   03   76   1950   18.9   28   1962   -2.7   28   1957   8.0   28   1956   -12.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   17   03   77   1961   19.4   28   1962   -2.7   28   1957   7.3   28   1958   -15.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   18   03   78   1961   20.1   28   1964   -1.8   28   1957   6.9   28   1958   -12.5   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   19   03   79   1957   20.0   28   1960   -0.4   28   1957   6.8   28   1962   -13.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   20   03   80   1957   21.3   28   1949   -0.4   28   1950   5.2   28   1962   -11.5   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   21   03   81   1974   23.0   28   1958   -1.8   28   1957   5.6   28   1962   -9.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   22   03   82   1974   23.8   28   1958   -2.4   28   1950   4.3   28   1958   -10.1   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   23   03   83   1957   20.9   28   1958   -1.8   28   1950   5.0   28   1958   -17.7   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   24   03   84   1968   19.7   28   1975   2.8   28   1974   5.6   28   1958   -15.1   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   25   03   85   1955   21.3   28   1975   0.0   28   1950   4.8   28   1958   -12.2   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   26   03   86   1955   23.9   28   1969   3.3   28   1959   5.2   28   1962   -6.9   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   27   03   87   1974   21.1   28   1969   2.3   28   1955   4.6   28   1952   -3.7   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   28   03   88   1968   20.5   28   1970   2.4   28   1957   5.1   28   1952   -5.6   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   29   03   89   1968   21.3   28   1955   1.3   28   1957   4.3   28   1948   -4.2   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   30   03   90   1968   22.5   28   1975   2.0   28   1950   4.0   28   1958   -2.9   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   31   03   91   1954   22.3   28   1963   2.4   28   1974   6.8   28   1955   -5.9   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   01   04   92   1948   18.4   28   1975   3.2   28   1972   6.7   28   1955   -3.6   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   02   04   93   1964   20.8   28   1952   0.8   28   1961   6.6   28   1951   -3.5   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   03   04   94   1953   23.0   28   1970   1.1   28   1972   7.4   28   1952   -4.3   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   04   04   95   1953   22.9   28   1970   1.3   28   1972   8.9   28   1952   -4.9   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   05   04   96   1961   22.5   28   1956   4.4   28   1954   7.4   28   1973   -5.9   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   06   04   97   1961   24.3   28   1956   3.0   28   1959   8.2   28   1970   -5.6   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   07   04   98   1961   25.4   28   1956   -2.0   28   1972   6.3   28   1956   -4.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   08   04   99   1960   21.0   28   1956   3.0   28   1961   10.2   28   1956   -7.7   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   09   04   100   1950   23.1   28   1949   2.4   28   1961   9.1   28   1956   -4.8   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   10   04   101   1974   23.1   28   1958   2.5   28   1966   7.5   28   1968   -4.8   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   11   04   102   1952   23.2   28   1958   3.2   28   1961   6.8   28   1949   -5.3   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   12   04   103   1952   21.3   28   1975   3.4   28   1961   8.3   28   1970   -3.6   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   13   04   104   1952   22.1   28   1973   3.6   28   1949   7.6   28   1951   -3.5   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   14   04   105   1959   23.9   28   1973   2.4   28   1966   5.2   28   1957   -2.5   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   15   04   106   1952   22.7   28   1957   3.4   28   1961   7.6   28   1969   -2.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   16   04   107   1959   23.4   28   1954   3.6   28   1961   6.9   28   1951   -3.7   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   17   04   108   1964   22.5   28   1954   3.0   28   1952   8.3   28   1973   -3.1   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   18   04   109   1964   23.6   28   1969   2.0   28   1959   7.4   28   1950   -1.4   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   19   04   110   1970   24.6   28   1969   3.1   28   1963   8.3   28   1969   -2.9   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   20   04   111   1968   26.0   28   1973   3.1   28   1949   9.3   28   1969   -6.6   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   21   04   112   1968   26.0   28   1965   1.9   28   1952   9.5   28   1956   -4.6   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   22   04   113   1968   26.4   28   1967   2.2   28   1949   9.1   28   1959   -2.4   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   23   04   114   1968   26.0   28   1967   7.9   28   1950   8.2   28   1951   -3.9   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   24   04   115   1962   24.5   28   1967   1.6   28   1952   9.2   28   1951   -3.3   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   25   04   116   1949   24.4   28   1967   3.8   28   1952   8.5   28   1972   -1.6   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   26   04   117   1969   26.6   28   1960   2.6   28   1966   9.0   28   1955   -3.1   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   27   04   118   1969   28.0   28   1960   6.4   28   1962   7.5   28   1960   -1.6   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   28   04   119   1955   22.1   28   1960   6.4   28   1966   8.1   28   1954   -1.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   29   04   120   1955   25.7   28   1951   7.6   28   1969   11.2   28   1971   -2.1   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   30   04   121   1955   25.9   28   1970   4.1   28   1969   9.6   28   1970   -0.3   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   01   05   122   1973   26.7   28   1970   1.9   28   1969   10.3   28   1958   -0.7   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   02   05   123   1955   24.3   28   1960   6.0   28   1969   7.4   28   1965   0.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   03   05   124   1969   25.5   28   1967   7.3   28   1968   8.4   28   1970   -0.6   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   04   05   125   1973   28.7   28   1963   5.1   28   1964   9.5   28   1959   -1.4   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   05   05   126   1973   30.2   28   1963   8.0   28   1973   9.0   28   1967   -1.5   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   06   05   127   1968   25.0   28   1957   4.5   28   1958   10.2   28   1957   -0.3   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   07   05   128   1975   23.4   28   1957   5.0   28   1961   10.2   28   1957   -0.7   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   08   05   129   1962   27.4   28   1966   6.7   28   1964   11.5   28   1957   -3.1   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   09   05   130   1962   25.7   28   1973   7.4   28   1958   10.2   28   1957   -3.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   10   05   131   1948   26.2   28   1953   4.4   28   1963   10.1   28   1957   -1.2   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   11   05   132   1958   30.7   28   1949   3.5   28   1948   10.5   28   1953   -0.4   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   12   05   133   1948   26.0   28   1961   7.6   28   1964   10.7   28   1953   -1.8   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   13   05   134   1969   28.5   28   1956   8.9   28   1958   11.7   28   1955   -0.6   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   14   05   135   1969   30.7   28   1962   9.0   28   1960   12.6   28   1953   -0.9   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   15   05   136   1948   26.3   28   1951   9.0   28   1969   13.9   28   1954   0.5   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   16   05   137   1966   26.1   28   1961   10.5   28   1960   13.1   28   1949   1.5   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   17   05   138   1953   30.2   28   1958   11.0   28   1967   9.8   28   1951   0.3   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   18   05   139   1953   29.6   28   1968   9.1   28   1948   10.6   28   1958   0.5   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   19   05   140   1953   29.1   28   1969   8.3   28   1960   11.1   28   1968   1.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   20   05   141   1971   26.5   28   1956   9.3   28   1973   10.7   28   1968   -0.5   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   21   05   142   1950   31.9   28   1961   8.3   28   1953   11.9   28   1963   -0.4   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   22   05   143   1950   30.0   28   1955   6.8   28   1971   11.5   28   1952   -1.7   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   23   05   144   1950   27.0   28   1970   8.6   28   1950   12.4   28   1954   2.9   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   24   05   145   1948   26.5   28   1952   11.4   28   1963   11.3   28   1955   0.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   25   05   146   1958   27.8   28   1962   7.2   28   1963   10.2   28   1970   1.1   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   26   05   147   1951   28.1   28   1952   9.4   28   1971   10.9   28   1962   0.6   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   27   05   148   1951   26.8   28   1957   6.3   28   1953   14.6   28   1962   0.2   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   28   05   149   1967   28.0   28   1957   6.2   28   1963   12.9   28   1973   3.2   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   29   05   150   1949   27.0   28   1961   8.8   28   1964   11.1   28   1970   3.9   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   30   05   151   1956   25.4   28   1959   9.8   28   1949   14.2   28   1957   -0.4   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   31   05   152   1952   27.9   28   1967   8.5   28   1973   12.0   28   1955   1.1   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   01   06   153   1964   28.4   28   1975   8.2   28   1950   12.9   28   1955   1.4   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   02   06   154   1958   26.3   28   1962   5.8   28   1964   12.1   28   1962   0.3   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   03   06   155   1957   26.2   28   1962   10.0   28   1952   12.3   28   1953   1.4   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   04   06   156   1956   25.4   28   1962   10.6   28   1971   12.5   28   1962   1.6   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   05   06   157   1964   29.4   28   1969   9.0   28   1971   12.4   28   1962   0.7   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   06   06   158   1972   29.2   28   1969   9.6   28   1964   14.7   28   1948   3.6   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   07   06   159   1955   29.0   28   1969   8.3   28   1972   14.2   28   1975   2.8   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   08   06   160   1950   28.8   28   1952   13.4   28   1960   14.1   28   1956   1.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   09   06   161   1949   28.9   28   1956   9.4   28   1960   13.1   28   1956   1.8   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   10   06   162   1957   28.2   28   1967   10.9   28   1949   14.4   28   1964   5.3   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   11   06   163   1966   28.5   28   1967   9.6   28   1970   13.0   28   1956   3.7   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   12   06   164   1964   26.8   28   1974   7.6   28   1973   13.6   28   1974   4.1   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   13   06   165   1964   30.3   28   1974   7.5   28   1966   15.0   28   1962   2.9   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   14   06   166   1968   25.7   28   1967   9.4   28   1957   14.6   28   1971   4.0   28  
00361 Berchtesgaden(KKst)   550   BY   47.6344   13.0109   15   06   167   1951   28.7   28   1967   10.9   28   1966   13.1   28   1958   2.5   28  
