Tagesrekorde (Temperatur, Niederschlag, Schneehöhe, Spitzenböen) an rund 500 deutschen Stationen
- täglich gegen 12 UTC aktualisiert - Datengrundlage: DWD

Info: Rekorde für jeden Tag des Jahres auf Basis der gesamten Zeitreihe einer Station.
Allerdings gelangen nur Stationen mit Messreihen von mindestens einem Jahr Länge in die Auswertung.

Die Temperaturwerte beziehen sich auf den Zeitraum 23:51 UTC Vortag bis 23:50 UTC.
Die Schneehöhe wird um 06 UTC (Morgentermin) festgestellt.
Die 24-stündige Niederschlagsmenge umfasst den Zeitraum von 06 UTC des angegebenen Tages bis 06 UTC des Folgetages.

Rekordjahr: Gibt für alle Tage des Jahres (01.01., 02.01. usw.) das Jahr an, in dem die höchste oder tiefste Temperatur,
die größte Niederschlagsmenge, die größte Schneehöhe oder Spitzenböen des betreffenden Tages gemessen wurden.

Tmaxx: höchste Tageshöchsttemperatur (absolute Höchsttemperatur)
Tmaxn: tiefste Tageshöchsttemperatur
Tminx: höchste Tagestiefsttemperatur
Tminn: tiefste Tagestiefsttemperatur (absolute Tiefsttemperatur)
FFx: Spitzenböen
RRx: Maximale 24-stündige Regenmengen
SDx: Maximale tägliche Schneehöhe


Abkürzungen der Bundesländer:
BB: Brandenburg
BE: Berlin
BW: Baden-Württemberg
BY: Bayern
HE: Hessen
HB: Bremen
HH: Hamburg
MV: Mecklenburg-Vorpommern
NI: Niedersachsen
NW: Nordrhein-Westfalen
RP: Rheinland-Pfalz
SH: Schleswig-Holstein
SL: Saarland
SN: Sachsen
ST: Sachsen-Anhalt
TH: Thüringen

Ausgewerteter Zeitraum bis: Monday, 06 May 2024    |    Wechseln zu:          

Stations-
ID

Stationsname


Höhe
in m

Bundes-
land

Geogr.
Breite

Geogr.
Länge

Tag


Monat


Kalender-
Tag

Rekord-
Jahr

Tmaxx
in °C

Anzahl
Jahre

Rekord-
Jahr

Tmaxn
in °C

Anzahl
Jahre

Rekord-
Jahr

Tminx
in °C

Anzahl
Jahre

Rekord-
Jahr

Tminn
in °C

Anzahl
Jahre

00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   01   01   1   2023   15.5   68   1971   -9.0   68   2012   5.9   68   1971   -23.2   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   02   01   2   2003   12.7   68   1979   -10.3   68   2003   6.1   68   1971   -25.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   03   01   3   2018   12.3   68   1971   -8.9   68   1991   6.6   68   1971   -21.6   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   04   01   4   1991   10.8   68   1979   -7.0   68   1983   5.7   68   1971   -17.2   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   05   01   5   1999   14.2   68   1971   -10.6   68   1982   6.2   68   1979   -20.3   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   06   01   6   1988   14.8   68   1971   -10.5   68   1957   6.2   68   1985   -26.4   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   07   01   7   1994   14.6   68   1985   -14.5   68   1993   4.0   68   1985   -28.8   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   08   01   8   2005   13.7   68   1985   -17.3   68   1998   5.2   68   1985   -28.5   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   09   01   9   2014   12.8   68   1985   -13.2   68   2007   7.3   68   1985   -29.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   10   01   10   1991   16.0   68   1985   -10.0   68   2015   8.8   68   1985   -28.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   11   01   11   1993   12.8   68   1966   -7.5   68   1991   6.2   68   1985   -21.8   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   12   01   12   1993   15.8   68   1987   -16.5   68   1976   5.2   68   1987   -23.4   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   13   01   13   2015   12.8   68   1963   -12.8   68   1994   5.6   68   1987   -27.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   14   01   14   1993   11.5   68   1982   -11.2   68   2011   6.9   68   1968   -26.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   15   01   15   2023   10.9   68   1960   -9.0   68   2011   4.3   68   1966   -22.4   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   16   01   16   1993   13.6   68   1966   -11.6   68   1974   7.3   68   1966   -22.2   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   17   01   17   1993   13.5   68   1963   -11.2   68   1983   3.7   68   1966   -22.3   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   18   01   18   2007   13.7   68   1963   -11.3   68   2007   9.4   68   1963   -22.7   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   19   01   19   2007   12.9   68   1961   -8.9   68   2007   8.7   68   1966   -18.8   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   20   01   20   2007   12.3   68   1957   -7.7   68   2007   9.5   68   1966   -18.4   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   21   01   21   1993   11.2   68   1963   -7.5   68   1993   5.2   68   1982   -19.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   22   01   22   1993   11.5   68   2017   -8.4   68   1993   5.5   68   1963   -19.6   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   23   01   23   1995   11.6   68   1963   -8.8   68   1993   6.5   68   1963   -23.9   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   24   01   24   2024   13.2   68   1963   -7.5   68   1993   9.2   68   2000   -22.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   25   01   25   2018   12.1   68   2000   -8.0   68   1962   4.8   68   2000   -23.8   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   26   01   26   2016   12.7   68   1996   -5.9   68   1995   4.6   68   2000   -23.4   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   27   01   27   2016   13.2   68   2005   -5.2   68   1983   7.7   68   2000   -18.9   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   28   01   28   2002   14.4   68   1976   -4.7   68   2002   9.4   68   2005   -20.3   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   29   01   29   2002   13.4   68   1976   -7.9   68   1983   6.8   68   2005   -20.6   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   30   01   30   2002   13.8   68   1963   -6.9   68   2013   5.7   68   1963   -16.3   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   31   01   31   2020   13.7   68   1963   -10.4   68   2020   7.3   68   1963   -23.1   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   01   02   32   2020   13.9   68   1956   -14.0   68   2020   6.9   68   1987   -20.2   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   02   02   33   1957   18.0   68   1956   -12.8   68   2020   7.0   68   1956   -22.9   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   03   02   34   2002   13.9   68   1963   -10.7   68   1967   6.3   68   1963   -20.9   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   04   02   35   2004   13.3   68   2012   -10.0   68   2024   5.0   68   1963   -21.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   05   02   36   2004   16.6   68   1963   -10.4   68   2024   5.5   68   1963   -27.1   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   06   02   37   2004   17.1   68   2012   -10.3   68   2004   8.1   68   1963   -24.2   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   07   02   38   2001   14.5   68   2012   -10.7   68   1966   5.2   68   1963   -22.2   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   08   02   39   1990   14.8   68   2012   -6.7   68   2024   6.6   68   1960   -14.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   09   02   40   1987   12.3   68   1986   -8.4   68   1966   7.2   68   1956   -22.2   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   10   02   41   1998   14.1   68   1956   -17.0   68   2020   5.5   68   1956   -27.4   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   11   02   42   1998   15.0   68   1956   -12.0   68   2011   4.9   68   1956   -18.4   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   12   02   43   1998   14.3   68   1956   -11.6   68   2002   9.2   68   2012   -19.7   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   13   02   44   1998   16.0   68   1956   -7.9   68   1958   6.3   68   1978   -20.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   14   02   45   1958   17.9   68   1956   -7.4   68   1958   5.5   68   1956   -17.6   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   15   02   46   2014   17.4   68   1956   -7.5   68   1958   6.5   68   1985   -17.8   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   16   02   47   2024   16.7   68   1969   -6.2   68   1958   8.8   68   1985   -21.4   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   17   02   48   2019   15.1   68   1956   -5.9   68   2023   7.0   68   1969   -21.4   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   18   02   49   1990   14.6   68   1956   -7.0   68   2023   9.8   68   1956   -21.2   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   19   02   50   1990   15.0   68   1956   -7.0   68   2023   6.4   68   1978   -19.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   20   02   51   1990   17.8   68   1956   -8.2   68   1989   7.0   68   1956   -20.6   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   21   02   52   1966   17.8   68   1956   -5.8   68   2016   7.0   68   1956   -22.6   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   22   02   53   1990   16.5   68   1986   -6.8   68   2016   8.5   68   1965   -23.4   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   23   02   54   1967   16.8   68   1956   -5.2   68   2017   6.2   68   1965   -21.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   24   02   55   2008   19.1   68   1956   -4.5   68   1998   3.3   68   1965   -20.8   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   25   02   56   1990   20.6   68   2018   -4.9   68   2020   5.7   68   1986   -25.2   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   26   02   57   2019   15.3   68   2018   -8.3   68   2002   6.1   68   1965   -17.5   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   27   02   58   1994   17.2   68   2018   -8.6   68   1967   4.4   68   1993   -17.2   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   28   02   59   2000   17.7   68   2018   -7.5   68   2007   5.5   68   2005   -20.7   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   29   02   60   1960   18.5   18   1988   0.2   18   1960   6.9   18   2004   -7.8   18  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   01   03   61   1992   16.2   68   2005   -4.3   68   1960   6.2   68   2005   -26.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   02   03   62   1997   19.5   68   1971   -2.8   68   2008   6.8   68   2005   -22.2   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   03   03   63   2024   15.7   68   1965   -3.5   68   2019   6.0   68   1963   -19.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   04   03   64   1998   20.1   68   1971   -6.1   68   1998   9.9   68   1987   -22.4   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   05   03   65   1998   16.3   68   1971   -6.9   68   2024   4.9   68   1971   -22.2   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   06   03   66   1959   18.5   68   1971   -8.2   68   1967   5.9   68   1971   -23.4   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   07   03   67   1989   18.6   68   1971   -6.2   68   1957   6.2   68   1971   -12.5   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   08   03   68   1991   22.4   68   1964   -2.2   68   1994   7.0   68   2006   -15.8   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   09   03   69   1967   20.0   68   2010   -1.3   68   1994   9.2   68   1971   -17.1   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   10   03   70   2003   17.9   68   1958   0.0   68   1981   9.2   68   1988   -15.2   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   11   03   71   1990   19.0   68   1956   -1.2   68   1981   10.3   68   1965   -18.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   12   03   72   2002   17.1   68   2006   -3.7   68   2001   8.5   68   1965   -17.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   13   03   73   2002   19.2   68   2006   -2.0   68   1961   8.3   68   1965   -16.1   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   14   03   74   1957   18.3   68   1962   -1.5   68   1961   6.9   68   1962   -14.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   15   03   75   1979   19.7   68   1962   -1.6   68   1994   7.7   68   1962   -11.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   16   03   76   2012   20.6   68   1962   -1.5   68   1957   8.7   68   1962   -9.7   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   17   03   77   2004   21.4   68   1964   -2.4   68   1993   7.8   68   1964   -16.5   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   18   03   78   2004   21.2   68   2018   -2.4   68   1957   8.6   68   1964   -13.1   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   19   03   79   1990   19.6   68   2018   -3.7   68   2004   9.5   68   1964   -8.7   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   20   03   80   1974   21.7   68   1958   1.0   68   2004   9.6   68   1975   -7.4   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   21   03   81   1974   22.3   68   1958   -1.2   68   1991   8.8   68   1985   -7.2   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   22   03   82   1990   23.2   68   1958   -0.7   68   1990   8.5   68   1976   -7.7   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   23   03   83   2019   18.1   68   1958   -0.2   68   1959   7.5   68   1958   -10.6   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   24   03   84   1955   19.6   68   2013   1.5   68   1994   11.2   68   1958   -9.2   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   25   03   85   1955   22.0   68   2013   -1.5   68   1981   9.8   68   1998   -7.3   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   26   03   86   2010   23.0   68   2013   -3.3   68   2006   7.6   68   1962   -5.7   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   27   03   87   2006   20.0   68   2013   -1.0   68   1955   9.4   68   2013   -6.8   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   28   03   88   1989   23.5   68   1995   1.0   68   1957   8.4   68   1993   -6.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   29   03   89   1989   22.0   68   1977   1.0   68   2003   8.6   68   1993   -5.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   30   03   90   1989   23.2   68   1977   0.4   68   2024   9.7   68   1995   -6.2   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   31   03   91   1989   23.7   68   1977   1.3   68   2006   7.9   68   1977   -4.8   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   01   04   92   1981   22.8   68   1987   2.2   68   1981   8.6   68   2020   -5.3   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   02   04   93   1976   22.7   68   1963   2.7   68   1998   9.2   68   1975   -5.2   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   03   04   94   2011   22.9   68   1970   1.6   68   1972   9.0   68   1970   -3.1   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   04   04   95   1985   23.7   68   1996   1.7   68   2024   9.6   68   1970   -7.7   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   05   04   96   1985   23.3   68   2013   2.8   68   2024   8.5   68   2023   -3.6   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   06   04   97   2024   26.0   68   1956   2.0   68   2024   10.9   68   2023   -4.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   07   04   98   2024   25.5   68   1956   -0.7   68   2005   9.8   68   2002   -5.1   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   08   04   99   2024   26.7   68   1990   3.5   68   1961   11.2   68   2003   -8.2   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   09   04   100   1986   23.2   68   1977   0.0   68   1960   8.9   68   1993   -3.8   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   10   04   101   2017   22.7   68   1973   1.7   68   1983   8.5   68   1968   -5.7   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   11   04   102   1983   23.0   68   1986   0.7   68   1961   7.1   68   1968   -4.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   12   04   103   1981   23.0   68   1986   0.4   68   1961   9.4   68   1986   -3.8   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   13   04   104   1981   25.0   68   1986   0.5   68   2007   9.2   68   1986   -3.8   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   14   04   105   2024   24.1   68   1962   3.4   68   2024   11.4   68   1973   -4.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   15   04   106   1959   23.9   68   2001   3.8   68   2007   10.1   68   2020   -4.1   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   16   04   107   1959   23.1   68   1999   3.4   68   2018   10.3   68   1996   -2.6   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   17   04   108   2020   24.3   68   1969   4.5   68   2013   11.5   68   1977   -3.2   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   18   04   109   2013   23.8   68   1956   2.6   68   2013   9.6   68   1981   -3.4   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   19   04   110   1983   23.7   68   1969   2.3   68   2018   10.3   68   1981   -6.2   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   20   04   111   2018   25.9   68   1997   3.6   68   1987   8.8   68   1969   -4.7   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   21   04   112   2018   26.4   68   2001   2.8   68   1964   9.1   68   1997   -5.4   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   22   04   113   1968   27.1   68   2001   3.7   68   1995   10.0   68   1991   -6.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   23   04   114   1996   26.5   68   1980   2.2   68   2018   12.2   68   1982   -4.2   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   24   04   115   2019   27.2   68   1980   2.2   68   2018   9.7   68   1997   -3.7   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   25   04   116   2019   25.9   68   1980   2.3   68   1995   11.2   68   1985   -3.8   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   26   04   117   1993   25.2   68   1980   3.5   68   2006   10.9   68   1972   -4.3   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   27   04   118   2012   25.0   68   2017   4.2   68   2006   10.6   68   1960   -1.7   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   28   04   119   2012   30.3   68   1989   3.7   68   1993   11.0   68   1984   -4.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   29   04   120   2018   25.9   68   1989   6.0   68   2012   13.3   68   1971   -3.4   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   30   04   121   1955   26.6   68   1962   4.6   68   2010   12.3   68   1976   -4.7   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   01   05   122   2005   27.0   68   1970   4.7   68   2012   11.4   68   1976   -3.6   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   02   05   123   2005   28.4   68   1971   5.4   68   1955   11.1   68   1976   -2.5   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   03   05   124   2001   26.7   68   1967   5.2   68   2005   12.5   68   1982   -1.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   04   05   125   1973   27.0   68   1975   6.0   68   2015   13.5   68   1985   -3.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   05   05   126   2003   30.3   68   1987   7.7   68   2015   13.2   68   1979   -1.4   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   06   05   127   2003   30.1   68   1957   6.5   68   1955   12.4   68   1979   -2.0   68  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   07   05   128   2003   26.2   67   1957   5.6   67   2003   13.2   67   1979   -1.5   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   08   05   129   2003   27.7   67   1984   8.5   67   1988   12.2   67   1957   -2.8   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   09   05   130   1976   27.8   67   2004   8.8   67   1958   16.1   67   1984   -2.8   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   10   05   131   2012   27.4   67   1996   8.4   67   1958   15.1   67   1977   0.5   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   11   05   132   2012   29.8   67   1972   7.2   67   2012   14.0   67   1984   0.2   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   12   05   133   1998   27.5   67   1978   6.7   67   2000   14.0   67   1978   -2.2   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   13   05   134   1969   28.3   67   2020   9.5   67   2015   12.9   67   1973   -1.1   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   14   05   135   1969   28.8   67   2010   9.4   67   1985   14.2   67   2012   0.2   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   15   05   136   1997   27.4   67   2010   8.5   67   1969   13.2   67   1995   -1.5   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   16   05   137   1997   28.0   67   1991   9.4   67   2006   13.5   67   1995   0.6   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   17   05   138   1971   28.0   67   2007   10.6   67   1985   13.2   67   1987   -0.2   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   18   05   139   1971   28.5   67   1968   9.6   67   1965   12.4   67   1968   0.5   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   19   05   140   1971   28.5   67   1956   9.4   67   1986   14.7   67   1968   -2.9   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   20   05   141   1979   30.3   67   2010   8.9   67   1986   15.0   67   1968   -1.2   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   21   05   142   2007   28.2   67   1987   5.8   67   1986   14.2   67   1955   0.2   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   22   05   143   2014   29.6   67   1955   9.5   67   2007   14.6   67   1969   0.9   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   23   05   144   1986   28.2   67   1987   9.4   67   2007   14.3   67   1995   1.2   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   24   05   145   2009   27.1   67   1983   7.8   67   2007   14.4   67   2004   -0.6   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   25   05   146   2007   29.2   67   1983   8.5   67   2007   14.1   67   1991   1.2   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   26   05   147   1993   31.0   67   2013   7.8   67   2007   13.7   67   1997   1.4   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   27   05   148   1985   29.4   67   1957   9.0   67   1958   14.2   67   1991   2.2   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   28   05   149   2005   30.4   67   1961   9.1   67   2008   16.8   67   1991   1.0   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   29   05   150   2005   30.6   67   1961   7.2   67   2008   16.9   67   1996   0.5   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   30   05   151   1979   30.3   67   1986   9.0   67   2017   16.5   67   1990   0.5   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   31   05   152   1979   30.5   67   1967   10.0   67   2017   16.3   67   1961   -0.7   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   01   06   153   1982   29.6   67   1962   8.9   67   2018   15.1   67   1997   2.2   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   02   06   154   1982   30.5   67   1962   10.1   67   1992   15.2   67   1977   0.7   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   03   06   155   1982   31.0   67   2013   7.6   67   2015   14.4   67   1962   0.7   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   04   06   156   1982   31.2   67   1969   9.2   67   2000   15.8   67   1962   -0.2   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   05   06   157   2003   31.6   67   1969   8.4   67   2003   15.4   67   1962   -0.6   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   06   06   158   1998   31.8   67   1969   11.1   67   2003   16.7   67   1975   1.0   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   07   06   159   1996   30.5   67   1969   9.5   67   2003   16.2   67   1962   2.6   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   08   06   160   1996   31.6   67   1985   14.2   67   2003   15.9   67   1974   3.7   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   09   06   161   2014   31.5   67   1967   9.5   67   2003   18.5   67   1972   2.7   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   10   06   162   2014   32.6   67   1967   9.7   67   2010   17.7   67   1995   3.0   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   11   06   163   2000   30.1   67   1955   11.7   67   2014   18.8   67   1968   3.6   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   12   06   164   2003   34.0   67   1986   9.5   67   2010   16.8   67   1978   4.0   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   13   06   165   1977   31.5   67   1974   8.5   67   2003   18.3   67   1967   2.6   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   14   06   166   1980   33.6   67   1967   12.8   67   2000   15.8   67   1971   2.0   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   15   06   167   2017   29.8   67   1967   10.0   67   2003   16.6   67   1973   3.7   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   16   06   168   2012   30.4   67   1987   11.7   67   2002   15.9   67   1985   3.2   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   17   06   169   2013   32.1   67   1979   10.7   67   1992   16.0   67   1971   1.7   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   18   06   170   2013   33.4   67   1979   10.0   67   2013   17.0   67   2000   4.4   67  
00142 Altomünster-Maisbrunn   511   BY   48.406   11.312   19   06   171   2013   33.9   67   1981   10.2   67   2013   19.8   67   1997   4.4   67  
